Min fars og mors slægt
Søgeresultat
Match 1 til 54 fra 54 for Efternavn lig med BOISEN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boisen, #.H.E. I | I502372 | Leons Aner | ||
| 2 | Boisen, A.V. I | I500917 | Leons Aner | ||
| 3 | Boisen, A.D.C. | I500642 | Leons Aner | ||
| 4 | Boisen, A. I | I500810 | Leons Aner | ||
| 5 | Boisen, A.K.V. I | I500636 | Leons Aner | ||
| 6 | Boisen, B. | I505984 | Leons Aner | ||
| 7 | Boisen, Birgitte Jensdatter I | I502623 | f. 1772 | Hjerting | Leons Aner |
| 8 | Boisen, Cathrine Margrethe I | I500639 | f. 31 okt. 1893 | Gammel Haderslev, Haderslev, Haderslev | Leons Aner |
| 9 | Boisen, Christian Hansen | I505939 | f. 30 jun. 1905 | Skudstrup, Skodborg, Frøs, Haderslev, Denmark | Leons Aner |
| 10 | Boisen, C.P. | I507086 | Leons Aner | ||
| 11 | Boisen, C. | I500926 | Leons Aner | ||
| 12 | Boisen, C.M. I | I500627 | Leons Aner | ||
| 13 | Boisen, D.C. I | I500625 | Leons Aner | ||
| 14 | Boisen, Dorthea Karoline I | I500634 | f. 30 sep. 1905 | Maugstrup Kirke, Maugstrup, Gram, Haderslev, Denmark | Leons Aner |
| 15 | Boisen, E. I | I502370 | Leons Aner | ||
| 16 | Boisen, Else Kristine I | I500586 | f. 21 nov. 1890 | Kolding - Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle, Denmark | Leons Aner |
| 17 | Boisen, H. I | I500930 | Leons Aner | ||
| 18 | Boisen, H.C. I | I505937 | Leons Aner | ||
| 19 | Boisen, Hans Jensen | I502622 | f. 1766 | Hjerting | Leons Aner |
| 20 | Boisen, Hans Læk I | I503646 | f. 20 apr. 1928 | Vejen | Leons Aner |
| 21 | Boisen, H. I | I500913 | Leons Aner | ||
| 22 | Boisen, Hansine Pauline I | I500644 | f. 1864 | Gammel Haderslev | Leons Aner |
| 23 | Boisen, H. I | I505938 | Leons Aner | ||
| 24 | Boisen, H.G. I | I507521 | Leons Aner | ||
| 25 | Boisen, Jakob | I500653 | f. 17 okt. 1912 | Leons Aner | |
| 26 | Boisen, J. | I506010 | Leons Aner | ||
| 27 | Boisen, Jens Jensen | I502620 | f. 1781 | Gastrupgård, Hjerting | Leons Aner |
| 28 | Boisen, Johanne I | I500635 | f. 18 okt. 1918 | Mangstrup | Leons Aner |
| 29 | Boisen, Johanne Magdalene I | I500104 | f. 10 maj 1859 | Haderslev, Haderslev, Haderslev, Denmark | Leons Aner |
| 30 | Boisen, Johannes | I500652 | f. 11 aug. 1910 | Leons Aner | |
| 31 | Boisen, Johannes Jensen | I502619 | f. 1778 | Leons Aner | |
| 32 | Boisen, K.P. I | I502368 | Leons Aner | ||
| 33 | Boisen, K. | I500925 | Leons Aner | ||
| 34 | Boisen, K. I | I500629 | Leons Aner | ||
| 35 | Boisen, K.M. | I500929 | Leons Aner | ||
| 36 | Boisen, L.L. | I507087 | Leons Aner | ||
| 37 | Boisen, L. | I507085 | Leons Aner | ||
| 38 | Boisen, Maren I | I500103 | f. 21 jul. 1857 | Haderslev, Haderslev, Haderslev, Denmark | Leons Aner |
| 39 | Boisen, Maren I | I500809 | f. 30 apr. 1871 | Vejen Mark, Vejen, Malt, Ribe, Denmark | Leons Aner |
| 40 | Boisen, M. I | I500928 | Leons Aner | ||
| 41 | Boisen, Marinus | I520195 | f. 15 jan. 1891 | Vejen, Malt, Ribe, Denmark | Leons Aner |
| 42 | Boisen, M. I | I500630 | Leons Aner | ||
| 43 | Boisen, M. I | I507522 | Leons Aner | ||
| 44 | Boisen, M. | I507533 | Leons Aner | ||
| 45 | Boisen, Nanci Mathilde I | I500915 | f. 10 jan. 1932 | Vejerbæk, Holbæk, Merløse, Holbæk, | Leons Aner |
| 46 | Boisen, P. I | I500628 | Leons Aner | ||
| 47 | Boisen, Peter Jensen | I502615 | f. 1774 | Hjerting | Leons Aner |
| 48 | Boisen, R.K. I | I507084 | Leons Aner | ||
| 49 | Boisen, S. | I507088 | Leons Aner | ||
| 50 | Boisen, S.A.L. I | I503635 | Leons Aner | ||
| 51 | Boisen, S. I | I507523 | Leons Aner | ||
| 52 | Boisen, S.K. | I503647 | Leons Aner | ||
| 53 | Boisen, V. I | I500105 | Leons Aner | ||
| 54 | Boisen, Villads | I500651 | f. 9 jan. 1907 | Maugstrup Kirke, Maugstrup, Gram, Haderslev, Denmark | Leons Aner |




