Min fars og mors slægt
Søgeresultat
Match 1 til 100 fra 142 for Efternavn lig med THOMSEN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomsen, #.L. | I461 | Fars side | ||
| 2 | Thomsen, DNA-match #.L. I | I502240 | Leons Aner | ||
| 3 | Thomsen, #.N. | I507901 | Leons Aner | ||
| 4 | Thomsen, #.S.B. | I507899 | Leons Aner | ||
| 5 | Thomsen, #.T.I.N. | I503857 | Leons Aner | ||
| 6 | Thomsen, A.F.B. I | I507887 | Leons Aner | ||
| 7 | Thomsen, A. | I503412 | Leons Aner | ||
| 8 | Thomsen, Anders | I514772 | f. maj 1693 | Bøvl, Sønder Omme, Nørvang, Vejle, Denmark | Leons Aner |
| 9 | Thomsen, A. I | I520033 | Leons Aner | ||
| 10 | Thomsen, Andrea Christina | I503166 | f. 2 mar. 1829 | Løgumkloster | Leons Aner |
| 11 | Thomsen, Andreas Frederik | I503170 | f. 31 mar. 1836 | Løgumkloster | Leons Aner |
| 12 | Thomsen, A.M. | I508014 | Leons Aner | ||
| 13 | Thomsen, A.F. | I508136 | Leons Aner | ||
| 14 | Thomsen, Anna | I503175 | f. 22 maj 1849 | Lygum Kloster, Tønder, Højer og Lø Herred, Tønder A. | Leons Aner |
| 15 | Thomsen, Anna Catharina | I503171 | f. 16 mar. 1838 | Løgumkloster, Lø, Højer, Tønder, Denmark | Leons Aner |
| 16 | Thomsen, A.M. | I508134 | Leons Aner | ||
| 17 | Thomsen, Anna Petrea | I503168 | f. 13 feb. 1833 | Løgumkloster | Leons Aner |
| 18 | Thomsen, A.M. | I506862 | Leons Aner | ||
| 19 | Thomsen, A.B. I | I507897 | Leons Aner | ||
| 20 | Thomsen, A.K. | I513099 | Leons Aner | ||
| 21 | Thomsen, B.B. I | I521213 | Leons Aner | ||
| 22 | Thomsen, Birthe Marie Lomholt | I519046 | f. 18 feb. 1886 | Brændekilde, Odense, Odense, Denmark | Leons Aner |
| 23 | Thomsen, Bolette | I520543 | f. 31 aug. 1877 | Hornborg Mark, Hornborg, Nim, Skanderborg, Denmark | Leons Aner |
| 24 | Thomsen, B.F. | I508138 | Leons Aner | ||
| 25 | Thomsen, Børge | I507034 | f. 11 maj 1919 | Aasted by, Kvong sogn | Leons Aner |
| 26 | Thomsen, Caroline | I503167 | f. 1 mar. 1831 | Løgumkloster | Leons Aner |
| 27 | Thomsen, C.M. I | I507230 | Leons Aner | ||
| 28 | Thomsen, Christen | I512549 | f. 24 jun. 1822 | Tjørring, Hammerum, Ringkøbing, Denmark | Leons Aner |
| 29 | Thomsen, Christian | I505830 | f. 28 jun. 1844 | Ribe, Malt, Læborg. | Leons Aner |
| 30 | Thomsen, Clemen | I505633 | f. nov. 1748 | Kalhave, Hornborg, Nim, Skanderborg, DNK | Leons Aner |
| 31 | Thomsen, D. | I519075 | Leons Aner | ||
| 32 | Thomsen, D.E.M. | I508137 | Leons Aner | ||
| 33 | Thomsen, Egon Baungaard | I507890 | f. 11 okt. 1917 | Vejle - Vor Frelser, Vejle, Nørvang, Vejle, Denmark | Leons Aner |
| 34 | Thomsen, Ejler | I503411 | f. 22 apr. 1912 | Kvong, Kvong, Vester Horne, Ribe, Denmark | Leons Aner |
| 35 | Thomsen, E.B. | I520548 | Leons Aner | ||
| 36 | Thomsen, Else | I519057 | f. 10 jun. 1855 | Kalhave, Hornborg, Nim, Skanderborg, Denmark | Leons Aner |
| 37 | Thomsen, E.K.B. I | I507891 | Leons Aner | ||
| 38 | Thomsen, E.M.B. I | I507896 | Leons Aner | ||
| 39 | Thomsen, Erik Baungaard I | I507892 | f. 13 aug. 1928 | Vejle - Vor Frelser, Vejle, Nørvang, Vejle, Denmark | Leons Aner |
| 40 | Thomsen, Frandz - Frantz | I500412 | f. 30 apr. 1806 | Guldberghus, Jelling, Tørrild, Vejle, Denmark | Leons Aner |
| 41 | Thomsen, Frede | I287 | f. 3 sep. 1921 | Åsted, Kvong, Vester Horne, Ribe | Fars side |
| 42 | Thomsen, F. I | I287 | Leons Aner | ||
| 43 | Thomsen, Hans | I514778 | f. 20 feb. 1735 | Mølbygaard, Skovlund, Ansager, Øster Horne, Ribe, Denmark | Leons Aner |
| 44 | Thomsen, Hans | I519058 | f. 3 sep. 1856 | Hornborg, Nim, Skanderborg, Denmark | Leons Aner |
| 45 | Thomsen, Hans | I510085 | f. 15 jun. 1868 | Kobberholm, Adsbøl, Sønderborg | Leons Aner |
| 46 | Thomsen, Hansine | I500095 | f. 31 aug. 1816 | Indenfor Nørreporten, Ribe - Sankt Katharine, Ribe, Ribe, Denmark | Leons Aner |
| 47 | Thomsen, H. | I507033 | Leons Aner | ||
| 48 | Thomsen, H. | I515790 | Leons Aner | ||
| 49 | Thomsen, H.B. I | I507889 | Leons Aner | ||
| 50 | Thomsen, Jenny Nielsine | I514427 | dbt. 20 jun. 1902 | Skibet Kirke, Skibet, Tørrild, Vejle, Denmark | Leons Aner |
| 51 | Thomsen, Jens | I516715 | f. feb. 1741 | Remmerslund, Hedensted, Hatting, Vejle, Denmark | Leons Aner |
| 52 | Thomsen, Jens | I503861 | f. 31 jan. 1825 | Agersig, Assing, Hammerum, Ringkøbing, Denmark | Leons Aner |
| 53 | Thomsen, Jens | I511195 | f. ca. 1828 | Heden, Raabjerg | Leons Aner |
| 54 | Thomsen, Jens I | I502247 | f. 13 jul. 1834 | Åsted Skov, Kvong, Vester Horne, Ribe | Leons Aner |
| 55 | Thomsen, Jens Christian | I488 | f. 8 jul. 1802 | Ribe Sankt Katharine, Ribe, Ribe, Denmark | Fars side |
| 56 | Thomsen, Jens Christian | I500091 | f. 8 jul. 1802 | Ribe Sankt Katharine, Ribe, Ribe, Denmark | Leons Aner |
| 57 | Thomsen, J.J.P. | I520544 | Leons Aner | ||
| 58 | Thomsen, J.M. | I503409 | Leons Aner | ||
| 59 | Thomsen, Jens Peter | I516677 | f. ca. 1840 | Hvirring, Nim, Skanderborg, Denmark | Leons Aner |
| 60 | Thomsen, Jensine Boline | I511194 | f. 10 apr. 1857 | Råsted, Randers, Denmark | Leons Aner |
| 61 | Thomsen, J.C. | I508135 | Leons Aner | ||
| 62 | Thomsen, J.K. | I513338 | Leons Aner | ||
| 63 | Thomsen, J.K.T. | I520021 | Leons Aner | ||
| 64 | Thomsen, J.M. | I512087 | Leons Aner | ||
| 65 | Thomsen, J.H. | I508132 | Leons Aner | ||
| 66 | Thomsen, Julius I | I520741 | f. ca. 1756 | Leons Aner | |
| 67 | Thomsen, Julius | I510089 | f. 1900 | Leons Aner | |
| 68 | Thomsen, Jørgen | I535 | f. 21 maj 1720 | Bøgballe, Øster Snede, Nørvang, Vejle, Denmark | Fars side |
| 69 | Thomsen, Jørgen Lund | I519061 | f. 10 jan. 1863 | Hornborg, Nim, Skanderborg, Denmark | Leons Aner |
| 70 | Thomsen, Kai - Kaj | I518867 | f. 2 feb. 1922 | Leons Aner | |
| 71 | Thomsen, K. | I513444 | Leons Aner | ||
| 72 | Thomsen, Karen | I514429 | f. ca. 1910 | Lildfrost, Bredsten, Vejle, Denmark | Leons Aner |
| 73 | Thomsen, Karen Marie | I520538 | f. 18 dec. 1889 | Hornborg Mark, Hornborg, Nim, Skanderborg, Denmark | Leons Aner |
| 74 | Thomsen, Karen Methea | I507031 | f. 5 feb. 1904 | Åsted by, Kvong, Vester Horne, Ribe, Denmark | Leons Aner |
| 75 | Thomsen, K. | I508116 | Leons Aner | ||
| 76 | Thomsen, K.M. | I520048 | Leons Aner | ||
| 77 | Thomsen, Kjerstine Margrethe | I505833 | f. 12 jun. 1880 | Langetved, Haderslev | Leons Aner |
| 78 | Thomsen, Kjestine Marie | I505832 | f. 17 jul. 1878 | Skrave, Haderslev | Leons Aner |
| 79 | Thomsen, Knud | I510640 | f. aug. 1794 | Hetofte, Tistrup, Øster Horne, Ribe, Denmark | Leons Aner |
| 80 | Thomsen, Knud | I516977 | f. 31 aug. 1827 | Herning, Hammerum, Ringkøbing, Denmark | Leons Aner |
| 81 | Thomsen, Knud | I513337 | f. 14 okt. 1847 | Drongstrupgaard i Sdr Felding | Leons Aner |
| 82 | Thomsen, Kristian | I508115 | f. 1870 | Leons Aner | |
| 83 | Thomsen, Kristine Marie | I505494 | f. 28 aug. 1887 | Odder Sogn | Leons Aner |
| 84 | Thomsen, Laurits Baungaard I | I507888 | f. 25 dec. 1912 | Nørre Vilstrup, Skibet, Tørrild, Vejle, Denmark | Leons Aner |
| 85 | Thomsen, L.L. | I507893 | Leons Aner | ||
| 86 | Thomsen, L.V.L. | I518368 | Leons Aner | ||
| 87 | Thomsen, L. I | I521194 | Leons Aner | ||
| 88 | Thomsen, L.B. | I521214 | Leons Aner | ||
| 89 | Thomsen, Mads | I516402 | f. 1720 | Nørre Vilstrup, Skibet, Tørrild, Vejle, Denmark | Leons Aner |
| 90 | Thomsen, Mads Rasmussen | I505834 | f. 14 jun. 1889 | Skrave | Leons Aner |
| 91 | Thomsen, Magnus Johan | I503410 | f. 5 feb. 1905 | Åsted, Kvong, Vester Horne, Ribe, Denmark | Leons Aner |
| 92 | Thomsen, Maren Nielsine Lomholt | I519043 | f. 5 maj 1876 | Leons Aner | |
| 93 | Thomsen, Marie Baungaard | I521202 | f. 4 nov. 1923 | Hvejsel, Nørvang, Vejle, Denmark | Leons Aner |
| 94 | Thomsen, M.J.J. | I508130 | Leons Aner | ||
| 95 | Thomsen, Marie Sophie | I514085 | f. 13 apr. 1845 | Transbøl, Horne | Leons Aner |
| 96 | Thomsen, Martine Andrea | I519062 | f. 10 sep. 1865 | Kalhave, Hornborg, Nim, Skanderborg, Denmark | Leons Aner |
| 97 | Thomsen, M.E. | I515908 | Leons Aner | ||
| 98 | Thomsen, Mette Cathrine | I519060 | f. 8 aug. 1860 | Kalhave, Hornborg, Nim, Skanderborg, Denmark | Leons Aner |
| 99 | Thomsen, M. I | I506705 | Leons Aner | ||
| 100 | Thomsen, Michel | I516739 | f. 1729 | Leons Aner |




