Min fars og mors slægt
Billeder
Match 701 til 800 fra 10,231 » Se Galleri » Lysbilledshow
| # | Ikon | Beskrivelse | Info | Knyttet til |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 702 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 703 | 1652 Øster Snede Christen Jensen | |||
| 704 | 1652 Øster Snede Christen Jensen | |||
| 705 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 706 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 707 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 708 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 709 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 710 | 1693_large | |||
| 711 | 1693_large | |||
| 712 | 1735.05.10 Døds- & begravelsesattest fra Ansager Sogns Hovedkirkebog for den 69 årige Michel Jørgensen | |||
| 713 | 1735.05.10 Døds- & begravelsesattest fra Ansager Sogns Hovedkirkebog for den 69 årige Michel Jørgensen | |||
| 714 | 1736_large | |||
| 715 | 1736_large | |||
| 716 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 717 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 718 | 1757343539 | |||
| 719 | 1757343539 | |||
| 720 | 1757343539 | |||
| 721 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 722 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 723 | 1765_large | |||
| 724 | 1765_large | |||
| 725 | 1765_large | |||
| 726 | 1787_galtrup_bye_2_dines_sejersen_-_data_folketaelling_ft1787_01713_01855_large | |||
| 727 | 1787_galtrup_bye_2_dines_sejersen_-_data_folketaelling_ft1787_01713_01855_large | |||
| 728 | 1791422521 | |||
| 729 | 1791422521 | |||
| 730 | 1791422521 | |||
| 731 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 732 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 733 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 734 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 735 | 1794_peder_marcusen_kortbek_-_data_kirkeboeger_c129a_a_001_k04-54-a_large | |||
| 736 | 1794_peder_marcusen_kortbek_-_data_kirkeboeger_c129a_a_001_k04-54-a_large | |||
| 737 | 1794_peder_marcusen_kortbek_-_data_kirkeboeger_c129a_a_001_k04-54-a_large | |||
| 738 | 1794_peder_marcusen_kortbek_-_data_kirkeboeger_c129a_a_001_k04-54-a_large | |||
| 739 | 1795_large | |||
| 740 | 1797_1798_large | |||
| 741 | 1803_sindbjerg_large | |||
| 742 | 1803_sindbjerg_large | |||
| 743 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 744 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 745 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 746 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 747 | 1816113462 | |||
| 748 | 1816113462 | |||
| 749 | 1816113462 | |||
| 750 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 751 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 752 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 753 | 1829_large | |||
| 754 | 1829_large | |||
| 755 | 1829_large | |||
| 756 | 1845_sidsel_pedersdatter_kortbech_flade_-_data_kirkeboeger_c129a_a_005_k01-29-a_large | |||
| 757 | 1845_sidsel_pedersdatter_kortbech_flade_-_data_kirkeboeger_c129a_a_005_k01-29-a_large | |||
| 758 | 1856_large | |||
| 759 | 1856_large | |||
| 760 | 1857_large |
Dato: 1857 |
||
| 761 | 1857_large |
Dato: 1857 |
||
| 762 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 763 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 764 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 1870 |
||
| 765 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 1870 |
||
| 766 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 1870 |
||
| 767 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 768 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 769 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 770 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 771 | 1927297210 | |||
| 772 | 1927297210 | |||
| 773 | 1927297210 | |||
| 774 | 1931839818 | |||
| 775 | 1931839818 | |||
| 776 | 1931839818 | |||
| 777 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 1950 |
||
| 778 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 1950 |
||
| 779 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 780 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 781 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 782 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 783 | 1996949257 | |||
| 784 | 1996949257 | |||
| 785 | 1996949257 | |||
| 786 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 787 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 788 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 789 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 790 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 29 AUG 2007 |
||
| 791 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 29 AUG 2007 |
||
| 792 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 29 AUG 2007 |
||
| 793 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 2011 |
||
| 794 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 2011 |
||
| 795 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 2011 |
||
| 796 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 2011 |
||
| 797 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 2011 |
||
| 798 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 2011 |
||
| 799 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 2012 |
||
| 800 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 2012 |
