Min fars og mors slægt
Database Statistik
| Beskrivelse | Antal |
|---|---|
| Antal personer | 20,201 |
| Heraf antal hankøn | 10,276 (50.87%) |
| Heraf antal hunkøn | 9,907 (49.04%) |
| Ukendt køn | 18 (0.09%) |
| Antal nulevende | 6,121 |
| Antal familier | 7,233 |
| Antal unikke efternavne | 3,684 |
| Antal Billeder | 10,231 |
| Antal Dokumenter | 0 |
| Antal Gravsten | 0 |
| Antal Historier | 0 |
| Antal Optagelser | 0 |
| Antal Videoer | 0 |
| Antal kilder | 1,070 |
| Gennemsnitlig livslængde1 | 67 år, 36 dage |
| Tidligste fødsel (Jep Pedersen - Fasti af Ørs) | ml. ca. 1410 og ca. 1430 |
| Længstlevende person1 | Alder |
|---|---|
| Lauritz Larsen | 168 år |
| Nulevende | 110 år 5 dage |
| Nulevende | 108 år 9 dage |
| Nulevende | 107 år 177 dage |
| Privat | 107 år 94 dage |
| Peder Jensen | 106 år 53 dage |
| Rasmus Madsen | 106 år |
| Mogens Pedersen | 106 år |
| Nulevende | 106 år |
| Rasmus Madsen | 106 år |
| 1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
