Min fars og mors slægt
Alle medier
Match 4,001 til 4,100 fra 10,231 » Se Galleri
| # | Ikon | Beskrivelse | Info | Knyttet til |
|---|---|---|---|---|
| 4001 | Elisabeth_stadig_i_Gylling,_men_Christian_er_flyttet_hjemmefra,_FT_1850 |
Dato: 1850 |
||
| 4002 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4003 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4004 | Ellen Kjerstine Poulsen | |||
| 4005 | Ellen Kjerstine Poulsen | |||
| 4006 | Ellen Kjerstine Poulsen | |||
| 4007 | Ellen Kjerstine Poulsen-portræt | |||
| 4008 | Ellen Kjerstine Poulsen-portræt | |||
| 4009 | Ellen Kjerstine Poulsen-portræt | |||
| 4010 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4011 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4012 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4013 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4014 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4015 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4016 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4017 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4018 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4019 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4020 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4021 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4022 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4023 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4024 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4025 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4026 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4027 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4028 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 1954 |
||
| 4029 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 1954 |
||
| 4030 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 1954 |
||
| 4031 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4032 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4033 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4034 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4035 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4036 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4037 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4038 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4039 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4040 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 1917 |
||
| 4041 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 1917 |
||
| 4042 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 1917 |
||
| 4043 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4044 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4045 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4046 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4047 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4048 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4049 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4050 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4051 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4052 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4053 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4054 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4055 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4056 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4057 | ens bonde 25.7.16 | |||
| 4058 | Erasmine Hansen (født Rothausen)_død 1869_vor frelser Horsens |
Dato: 1869 |
||
| 4059 | Erasmine Hansen (født Rothausen)_død 1869_vor frelser Horsens |
Dato: 1869 |
||
| 4060 | Erasmine Hansen (født Rothausen)_FT_1850 |
Dato: 1850 |
||
| 4061 | Erasmine Hansen (født Rothausen)_FT_1850 |
Dato: 1850 |
||
| 4062 | Erasmine Hansen (født Rothausen)_FT_1860 |
Dato: 1860 |
||
| 4063 | Erasmine Hansen (født Rothausen)_FT_1860 |
Dato: 1860 |
||
| 4064 | Erik Baungaard Thomsen | |||
| 4065 | Erik Baungaard Thomsen | |||
| 4066 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4067 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4068 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4069 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4070 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4071 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4072 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4073 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4074 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4075 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4076 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4077 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4078 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4079 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4080 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4081 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4082 | eriks morfar | |||
| 4083 | eriks morfar | |||
| 4084 | Eske Øvlesen_fra Øvle-slægten | |||
| 4085 | Eske Øvlesen_fra Øvle-slægten | |||
| 4086 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4087 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4088 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4089 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4090 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4091 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 1908 |
||
| 4092 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 1908 |
||
| 4093 | Eva Marie | |||
| 4094 | Eva Marie | |||
| 4095 | Eva Marie | |||
| 4096 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4097 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4098 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4099 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4100 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
