Min fars og mors slægt
Alle medier
Match 9,701 til 9,800 fra 10,231 » Se Galleri
| # | Ikon | Beskrivelse | Info | Knyttet til |
|---|---|---|---|---|
| 9701 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 9702 | pi41386_large | |||
| 9703 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 9704 | pi41386_large | |||
| 9705 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 9706 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 9707 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 9708 | pi41390_large | |||
| 9709 | pi41390_large | |||
| 9710 | pi4954_Niels_Kloster_Lauridsen_large | |||
| 9711 | pi4954_Niels_Kloster_Lauridsen_large | |||
| 9712 | pi4954_Niels_Kloster_Lauridsen_large | |||
| 9713 | pi4954_Niels_Kloster_Lauridsen_large | |||
| 9714 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 9715 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 9716 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 9717 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 9718 | pi50990_large | |||
| 9719 | pi50990_large | |||
| 9720 | pi50990_large | |||
| 9721 | pi50993_large | |||
| 9722 | pi50993_large | |||
| 9723 | pi50993_large | |||
| 9724 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 9725 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 9726 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 9727 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 9728 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 9729 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 9730 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 11 APR 2007 |
||
| 9731 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 11 APR 2007 |
||
| 9732 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 11 APR 2007 |
||
| 9733 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 11 APR 2007 |
||
| 9734 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 11 APR 2007 |
||
| 9735 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 11 APR 2007 |
||
| 9736 | pit55jec_large | |||
| 9737 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 9738 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 9739 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 9740 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 9741 | Poul Christian Nielsen - fødsel - KB 1813-1873 Nautrup - opslag 18 | |||
| 9742 | Poul Christian Nielsen - fødsel - KB 1813-1873 Nautrup - opslag 18 | |||
| 9743 | Poul Christian Nielsen - fødsel - KB 1813-1873 Nautrup - opslag 18 | |||
| 9744 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 9745 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 9746 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 9747 | Pouline Pedersen | |||
| 9748 | Pouline Pedersen | |||
| 9749 | Pouline Pedersen | |||
| 9750 | Pouline Pedersen | |||
| 9751 | Pouline Pedersen | |||
| 9752 | Pouline Pedersen | |||
| 9753 | Pouline Pedersen | |||
| 9754 | Pouline Pedersen | |||
| 9755 | Pouline Pedersen | |||
| 9756 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 9757 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 9758 | qaq87muw_medium | |||
| 9759 | qaq87muw_medium | |||
| 9760 | qex65qah_medium | |||
| 9761 | qex65qah_medium | |||
| 9762 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 9763 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 9764 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 9765 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 9766 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 9767 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 9768 | rasmus_marius_bendixen_19-9-1869_randers_amt-djurs_s_nder_herred-alb_ge_sogn-opslag_42_large |
Dato: 1869 |
||
| 9769 | rasmus_marius_bendixen_19-9-1869_randers_amt-djurs_s_nder_herred-alb_ge_sogn-opslag_42_large |
Dato: 1869 |
||
| 9770 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 9771 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 9772 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 9773 | rasmus_s_rensen_loft_large | |||
| 9774 | rasmus_s_rensen_loft_large | |||
| 9775 | reformerte_kirke_3_large | |||
| 9776 | reformerte_kirke_3_large | |||
| 9777 | reformerte_kirke_3_large | |||
| 9778 | reformerte_kirke_3_large | |||
| 9779 | reformerte_kirke_3_large | |||
| 9780 | reformerte_kirke_3_large | |||
| 9781 | reformerte_kirke_4_large | |||
| 9782 | reformerte_kirke_4_large | |||
| 9783 | reformerte_kirke_4_large | |||
| 9784 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 9785 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 9786 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 18 OCT 2012 |
||
| 9787 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 18 OCT 2012 |
||
| 9788 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 9789 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 9790 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 9791 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 9792 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 9793 | Ruth-kaysen | |||
| 9794 | Ruth-kaysen | |||
| 9795 | Ruth-kaysen | |||
| 9796 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 9797 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 9798 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 9799 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 9800 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
