Min fars og mors slægt
Notater
Match 14,101 til 14,200 fra 26,727
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 14101 | Fundet på et andet MH træ, som jeg har DNA match med + 3-12-22 oprettet på FS - familie | Hansdatter, Sidsel - Zidsel I (I510020)
|
| 14102 | Fundet på et andet MH træ, som jeg har DNA match med + 23-11-22 oprettet på / fundet FS - familie | Krag, Barbara Jørgensdatter (I510001)
|
| 14103 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Adriansen, B.S. (I512159)
|
| 14104 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Adriansen, O.R. (I512157)
|
| 14105 | Fundet på et andet MH træ, som jeg har DNA match med | Østergaard, Else Marie - Michelsdatter (I514669)
|
| 14106 | Fundet på et andet MH træ, som jeg har DNA match med nishfamilysearch.dk/cid3868781">fundet dem i en FT i 1840 i Hejls sogn, han arbejder som murstensbrænder | Vyff - Viuf, Hans Jensen (I514668)
|
| 14107 | Fundet på et TNG slægtsstræ ing; denne webside et godt stykke nede = XV. Hans Olesen Soldat og Anne Katrine Henriksdatter Købt: ca. 1719 - Solgt: 08.02.1761n fejl, må være død i 1758) Født: 1758 Viet i 1719 til: Anne Katrine Henriksdatter, Boring.stemand i matr. 26, & hustru (Dette er en fejl, er død i 1755) Født: ???? på Boring mark.set /ejendommen, matr. 26, Møllersminde 15. på Boring mark, fra Hr. Mourits Hansen til Rask, ca. 1719. (Er dette IKKE er en fejl, da det var Annes far der ejede ejendommen - eller ej ??)/p> | Hesse, Anna Catrine Henriksdatter (I185)
|
| 14108 | Fundet på FS - familie + 6-9-22 fundet på GENI - familie + 28-05-23 fundet på et andet MH træ - som jeg har DNA match med + på dette MH træ de sogn - De stærke Jyders sogn" er han/hun er nævnt på side 329. Foldagergård, Bøgeballevej 51. Matr. nr. 1a | Pedersen Bøgballe, 07 ane Albert I (I75)
|
| 14109 | Fundet på FS - familie + 22-09-21 fundet hende på GENI har fundet hendes dåb i kirkebogen Hvirring 1666 ..: - opslag 23 på højre side i midtenn af Christen Mogensen; båren af Heikus hustru i Horsens kaldet Anne nID=I2326&tree=2b">ndet på et TNG træ - her står: Hvirring Kirkebog 1659 - 1694 OG 1682; Trolovet: Hvirring;Honum; Søren Rasmussen og Anne Christensdatter; han enkemand, hun Christen Mogensens datter. Og hun får 3 børn med Søren Rasmussen.ww.milloup.dk/hvh/download/kb_skanderborg_amt/hvi_hor_alle_1742_1765.htm">egravelse i afskrift - 2b 1742 Begr. Sl. Jørgen Jensens enke i Honum Anne Christensdatter 84 år + i kirkebogen midt på højre side under Begravet 3. Hvirr: - opslag 7 | Christensdatter, 08 ane Anne I (I22)
|
| 14110 | Fundet på GENI og her står om ham: ;k, Ådum sogn og døde 1784. Han havde Bundsgård i Ådum sogn og var selejergårdmand. Han var gift med: Mette Nielsdatter født 1715 og død 1776 i Ådum.slash;rn :s Christensen 1693 -1729 Rabæk, Lyne sogn & Margrethe Jacobsdatterli>5) Birgithe Christensdatter 1699 | Rahbek, Hans Christensen I (I503043)
|
| 14111 | Gård nr. 17 - nyt mrtr.nr.28 a,28b. 1 Poul Jensen,(Ane 266) skifte 26 marts 1694, gift med Johanne Poulsdatter(Ane 267) den ene og 06 marts 1696 paa den anden halvpart af gaarden.atter(skifte efter hende 25.september 1762).gang med Maren Jacobsdatter.ald): 10 fag, Vogn- eller Porthus: 6 fag. | Poulsen, 11 ane Jens (I608)
|
| 14112 | Gårdmand i Båstrup, Øster Snede Sogn. Opkaldt efter sin farfar | Jensen, Peder (I509810)
|
| 14113 | Gårdmand i Brem + 17-06-23 fundet på en anden MH slægtsside - her er vist hustru og efterkommere Skodborg, Haderslev kontra s. 81>ace=Skodborg+Kirke&individualId=1543398&perimeter=e" target="pedigreeMap"> Skodborg Kirkeig;gteskab med:lout_link "> Skodborg Kirke - Skodborg, Haderslev kontra s. 138map_callout_link "> Skodborg Mark, Skodborg, Haderslev kontra s. 42>ap_callout_link "> Skodborg Mark, Skodborg, Haderslev kontra s. 188div>ce"> Skodborg Mark, Skodborg, Haderslev kontra s. 53="year">1825="place"> Skodborg Mark, Skodborg, Haderslev kontra s. 59 class="year">1825digreeMap"> Skodborg Mark, Skodborg, Haderslev kontra s. 191and_age">llet="pedigreeMap"> Skodborg Mark, Skodborg, Haderslev kontra s. 192year_and_age">ash;llp"> Skodborg, Haderslev kontra s. 68div class="age">Alder 31g; Skodborg Mark, Skodborg (født Gottes / Goth).+195&individualId=1543473&perimeter=e" target="pedigreeMap"> Skodborg Mark, Skodborg, Haderslev kontra s. 195v class="additional_content">Efterlader 2 døtre>ladsen)lev+kontra+s.+143&individualId=1543398&perimeter=e" target="pedigreeMap"> Skodborg Kirke - Skodborg, Haderslev kontra s. 143 1827"> Skodborg Mark_wrapper">lative">Marie Stine Thomsen, på Skodborg Mark, Skodborg (født Graasbøll / Grosbøl)2?place=Skodborg+Mark%2C+Skodborg%2C+Haderslev+kontra+s.+76&individualId=1543480&perimeter=e" target="pedigreeMap"> Skodborg Mark, Skodborg, Haderslev kontra s. 76ass="fact_details">-map/156778902?place=Skodborg+Mark%2C+Skodborg%2C+Haderslev+kontra+s.+98&individualId=1543907&perimeter=e" target="pedigreeMap"> Skodborg Mark, Skodborg, Haderslev kontra s. 98iv>div class="spouse_of_relative_wrapper">Ægtefælle: Jacob Sølvtoft Thomsen, af Skodborg Mark/156778902?place=Skodborg+Kirke+-+Skodborg%2C+Haderslev+kontra+s.+143&individualId=1543480&perimeter=e" target="pedigreeMap"> Skodborg Kirke - Skodborg, Haderslev kontra s. 143Datters død: ear_and_age">"> Skodborg Mark, Skodborg, Haderslev kontra s. 223iv class="fact_details">98&perimeter=e" target="pedigreeMap"> Skodborg Kirkegård> | Boisen, Jens Jensen (I502620)
|
| 14114 | Gårdmand på Sepstrup Vestergård Vandt angiveligt gården Sepstrup Vestergård i kortspil på Them Kro i 1881. Fandt ham ikke død i Them sogn 1881-1911.
| Pedersen Teibel, Jørgen (I504819)
|
| 14115 | Hendes far er.: Søren Pedersen Nedergaard 1680- 1742 | Sørensdatter, Dorthe (I509638)
|
| 14116 | Hun er død i 1738 iflg. FS + se også skiftet EFTER børnene. | Pedersdatter, 08 ane Johanne I (I234)
|
| 14117 | Han blev d. 6-7-1694 gift med: Karen Sørensdatter 2. april 1669 på Quotrupgaard, Røgen, Central Denmark - død 7. dec. 1734 - Om hende står: født 2 april 1669 i Oustrupgaard - døbt 1669 i Røgen Kirke rup Kirke 65 år. 10 børnle, karakterprægede Kvinde med den faste Skikkelse, det mørke Haar, den stærke Pande og det bestemte Ansigt skulde sætte sit Præg paa flere Hundrede Efterkommere i mange Generationer. Megen energisk Foretagsomhed og ilter Virketrang, men ogsaa megen Fromhed kom til Morsø med den unge Degnekone.s i Tøving blev præget af Karen Sørensdatters højere og rigere Stand. Fadderne blev nu, foruden Naboer og gode Venner af Egnens Folk, samt Slægninge (Søsteren Elisabeth kom helt fra Oustrup og stod Fadder 1695), Medlemmer af Præstefamilierne Brasen og Rhodius i Galtrup, Hagedorn og Svahonius i Solbjerg. Af udensogns kan nævnes velbaarne Fru Helvig Brockenhuus, der kom helt fra Glomstrup 1697; Forpagter Gunde Jensen paa Nandrup 1695 (han købte Herregaarden Sø i Sejerslev 1696, d. 1731); Degnen Jens Pedersen i Sundby (Degn der 1701-05). Som Fadder for alle ti Børn nævnes Peder Knudsen i Tøving, en af Morsøs meget faa Selvejerbønder, han havde en Gaard paa 3½ Td. Hartkorn. Tre Gange nævnes Thomas Jensen i Galtrup som Fadder, Fæster af den store Gaard paa 12 Tdr. Hartkorn.amle Kirkebog beretter, at Degnen Ole Villadsen døde 1734, d. 2/12., 67 Aar og ti Maaneder; og fem Dage efter "bortkaldte Gud salig Ole Villadsøn Degns Hustru Karen Sørensdatter, 65 Aar, 8 Mdr., 5 Dage, blev begravet samme Dag med sin Mand udi een Graw". Peder Knudsen Gram tilføjer: "Gud give dem med alle udvalgte en glædelig Opstandelse for Christi Skyld. Amen." | Villadsen Leth, Oluf (I515146)
|
| 14118 | Han blev gift 3 x - opdaget de 2 ved hjælp af en TNG slægtsside + fundet i afskrift: | Nielsen, Terkel (I515178)
|
| 14119 | Han blev gift med Christine Jørgensen 1863-1892 d. 24-9-1864 i Stoby, og d. 26-7-1895 med Marie Jørgensen 1868-? | Rasmussen Hovgård, Rasmus (I515229)
|
| 14120 | Han bliver gift d. 30-7-1762 med: Anna Christensdatter Balle 22. jan. 1739 - 8. aug. 1798 | Sejersen Leth, Dines (I515143)
|
| 14121 | Han døde 1½ år gammel | Emmertsen, Rasmus (I509231)
|
| 14122 | Han døde 5 dage gammel | Rasmussen, Everett Emmertsen (I521348)
|
| 14123 | Han døde inden ½ år - tvilling til Karl Otto | Rasmussen, Niels Ejvind Helge (I520097)
|
| 14124 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Agerskov, H.E. (I521894)
|
| 14125 | Han er 1. gang i fængsel fra 1842-1846 og igen fra 1847-1854, se herover! | Riecke - Ricke - Riche - Reeh, 05 ane Carl Christian Gustav (I353)
|
| 14126 | Han er på FS - han bliver gift igen 11-2-1879 i Storring, Framlev, Århus | Hansen, Axel Wulff I (I501160)
|
| 14127 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Bjørnschou, T.T.S. I (I501500)
|
| 14128 | Han er indsidder ved datterens dåb i 1830. NB: der er 2 Mette Dorthe, hans datter født d. 27-2-1830 og Mette Dorthe Christens Datter født d. 24-12-1829. Flere har taget fejl og valgt den forkerte Mette! | Blok, Jørgen Jørgensen (I503005)
|
| 14129 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Mikkelsen - Lund, C.K.M. (I510434)
|
| 14130 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Rasmussen, V. I (I501903)
|
| 14131 | Han overtager Damgaarden i 1860 : e, bd, 2, s. 147: Ejendom: Damgård, Matr. 13 a., 13 l. Gård nr. 6 1842.e til Anders Nielsen lyst 30.6.1860, søn af Niels Rasmussen og Sidsel/Zidsel Laursdatter. | Nielsen, Anders (I511239)
|
| 14132 | Handler dette om Michel Jensen? - 15-06-2024: fundet i afskrift af Hornborg kirkebog: | Jensen, Michel I (I502572)
|
| 14133 | Hans første hustru = Mette Nielsdatter | Troelsen, Jens (I516436)
|
| 14134 | Hans far hedder Peder Møller | Møller, Laurids Pedersen (I516191)
|
| 14135 | Hans hustru = Ukendt Nn (Jepsen) død Cirka 1622 ilføj foto">ntainer" data-tooltip="Tilføj foto"> | Jepsen, Michel I (I504589)
|
| 14136 | Hans hustru er Maren Thøgersdatter 1738-1812 + 27-11-23 fundet i et MH træ som jeg og EK har DNA match med - NB: PAS PÅ der er mange forkerte børn på træet | Andersen - Fredskilde - Gyrup, Niels (I516995)
|
| 14137 | Hans hustru stod som født 1704-1706 /a>- familie | Christensen, Niels (I502903)
|
| 14138 | Hans hustru var: Anne Nielsdatter Hee | Iversen, Hans Christian (I516343)
|
| 14139 | Hans moder - Maren Jensdatter vandrer til Blidstrup 1799 - | Jensdatter, Maren I (I501785)
|
| 14140 | Hans Nærmeste familie = Mariane Pedersdatter + børn : | Nielsen Bilde, Jørgen (I509565)
|
| 14141 | Hans navn er nævnt ved Anna Dorthea Maries dåb, da hendes moder senere er blivet gift med Kristian, der var former. Han gør Hansine Marie Kristine Larsen gravid, og i 1920 føder hun en søn, hvor han er udlagt som barnefader, de bliver gift i 1921 | Hermansen, Kristian Peter Teodor (I509275)
|
| 14142 | Hans navn er nævnt ved Ingeborgs begravelse. Se denne. | Jensen - Træden, Udlagt bf Hans (I516524)
|
| 14143 | Har DNA match med et andet MH træ - og her opdagede jeg at Franz og de andre søskende har forkerte forældre! | Dupont, Franz (I507701)
|
| 14144 | Har hun mon været gift tidligere med en anden mand? Hvis hun og Niels bliver gift i Ørting kirke? | Jensdatter, 05 ane Maren I (I499)
|
| 14145 | Har tidligere været gift med en Bülcke, men blev skilt. Senere blev hun også skilt fra Johannes Boysen! e på GENI: Margrethe Thombs (daughter of Titus Thombs and Elsabe Rademann was born Abt. 1600 in Vilster, Holsten, and died 12 May 1686 in København. She married (1) Johannes Boysen on Abt. 1623 in Flensburg, son of Johannes Jørgensen Boysen and Magdalene Beyer. She married (2) Peter Bülche on 1635 in Wilster.ring;rd, hvor hun opdrog sønnen Johannes Boysens 3 børn, 2 sønner og 1 datter. Enten fordi moderen var død, eller fordi det var en gammel adelsskik, at børnene blev opdraget hos mormoderen eller en ældre slægtning. Hun oprettede 15-06-1670 et testamente under tilkaldelse af sin værge Petrus Bullicus. Dette blev konfirmeret 03-12-1670, og heraf kan udledes, at svigerdatteren Margrethe Heinemark er død. Hun gør heri sin søn Johannes Boysen arveløs, idet han er kommet i økonomisk uføre, som han ikke kan hjælpes ud af med hendes ringe midler. Hun hentyder nok til hans forpligtelser overfor boet til Jonas Heinemark. Hun indsætter datteren Magdalene til enearving. Denne var da gift med krigskommissær Nikolaj Nissen. Desuden betænkes broderbørnene Friedrich, Johannes og Sophia Amalie hver med 1000 Rdl. Disse 3 børn elskede mormoderen som sine egne.About Margrethe Thombs and Johannes Boysen: Divorce: Abt. 1633 Marriage: Abt. 1623, Flensburg.>re: Titus Bülche, b. 1639, København, d. 09 Aug 1684, København. | Titusdatter Thombs, Margrethe (I510350)
|
| 14146 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nn, C. I (I500918)
|
| 14147 | Hendes dødsfald i kirkebogen i 1728 på DFS gen 1728, hun er nr. 2 i højre side under 1728 Septub. og Sep: d 24 janv: ibs jensesn kone i Pindvig- se også under hendes døds år!/p>sens kone Pindvig MAND: Ib Jensen, Pindvig, Skarrild. Sep: d. 24 janv: Ibs jensens kone i Pindvig. | Nn, 08 ane Maren (I232)
|
| 14148 | Hendes dåb er fundet her: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZX-3XJ1?cc=2078555&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQGDF-MNCP | Jensen, Jensine Petrea (I501886)
|
| 14149 | Hendes fader er ikke udlagt. Men hedder nok Pedersen | Nielsen, Petrea Kirstine I (I509404)
|
| 14150 | Hendes far er Rasmus Hansen og mor er Ane Pedersdatter | Rasmussen, Maren I (I508483)
|
| 14151 | Hendes far er: Madtz Andersen i Vorgod | Mathsdatter, Karen Margrethe I (I504833)
|
| 14152 | Hendes forældre var endnu ikke blevet gift da Maren blev født og døbt! | Boysen, Maren I (I500582)
|
| 14153 | Her står en masse om Eva Maria - om hendes tid på Venø på gården Sønderskov href="https://www.familysearch.org/tree/person/details/G8RB-W3T"> FS er hun vist her - med 3 mænd som hun får børn med og 1 hun bliver gift med!et træ: Eva Marie er født i Viborg d. 18.april 1779, som datter af en tysk katolsk Lejesoldat Anthon Forsteher og en norsk kvinde Petriche Marie Elisabeth Hansdatter. Soldaten var musketer/regimentsskrædder.Omkring 1780 flytter familien fra Viborg og til Skive, hvor Eva Marie Forsteher konfirmeres i 1794. Eva Marie Forsteher, som i såvel kirkebøger som andre beskrivelser, er nævnt som Eva Marie Anthonisdatter, dør i "Gadegaard" på Venø den 3. november 1849, og begraves på Venø kirkegaard den 15. november 1849, 70 år gammel.også kaldet Sønderskou, tilføjet af mig] 21 år ugift, Han ses også i KB for Hvidbjerg sg 1830: Jens Christensen, plejesøn hos bedsteforældrene i Torp, Lyngs Bye De har også en plejedatter Marie Cathrine Christensdatter 16 år. Staunstrup slægten mener hun er barnebarn af Eva Marie (men de mener også hun skal hedde Marie Dorothea Jensen?) KB Hvidbjerg opslag 123 af 1845 konfirmation: Marie Cathrine af Sønderschou (Gadegaard ?) | Anthonisdatter, Eva Marie I (I500314)
|
| 14154 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Jensen - Jensdatter, B. I (I360)
|
| 14155 | Her står endvidere på ovenståede webside: Edele Kathrine Falkenberg & Hans Christensens børn: | Christensen, Hans (I517167)
|
| 14156 | Herunder vises lidt rodet børn og ?: | Jensen (Pindvig), 08 ane Ib I (I229)
|
| 14157 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Lund, S. (I510438)
|
| 14158 | http://www.hugenotten-uckermark.de/genealogyen/edesmaret/eDMg01.htm | Desmarez, Adrien (I507970)
|
| 14159 | http://www.niels-aage.dk/html/fam011xx/fam01120.htm - her står bl.a. Kilde: Tove Brix - Noter : Rasmus Rasmussen dør 06 Jan 1746 gl. 81 aar - (ingen skifte foretaget) Rasmus Rasmussen er født 1665 på Gaard nr.2b Forældre: Rasmus Rasmussen og Zidsel Rasmusdatter - Han blev gift med Mette Poulsdatter ca. 1683 - det var hendes fødegård (nr. 17) de overtog - Han var gårdfæster 1696 til ca 1730 på gård nr. 17 - Sønnen Povel Rasmussen (Ane 66) overtog gården | Familie: 09 ane Rasmus Rasmussen Rask, I / 09 ane Mette Poulsdatter Møller, I (F208)
|
| 14160 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/2:1:M7KG-P5Y =17129124#174302,29319138 | Familie: 07 ane Johan Ernst Hollenbech, I / 07 ane Kirsten Pedersdatter, I (F201)
|
| 14161 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/2:2:3SBR-R4N - låst | Familie: 07 ane Peder Pedersen, I / 07 ane Kirsten Christiansdatter - Christensdatter, I (F226)
|
| 14162 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/2:2:SYS5-QNV | Biild, Laurits Nielsen I (I565)
|
| 14163 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-894Q-L6PW?i=30&cc=2078555 - dåb i Gylling kirke 1856 s og hendes forældre og søskende. - https://www.danishfamilysearch.dk/cid8683015 | Laursen, Peder I (I495)
|
| 14164 | https://www.familysearch.org/tree/pedigree/landscape/LVJ3-798 22-03-2020 fundet dåb her: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=179418&side=142 - venstre side - 2 vielse under D 16 Oct. | Familie: Rasmus Nielsen, I / Malene - Marlene Hansdatter, I (F213)
|
| 14165 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Emmertson, A.B. (I500697)
|
| 14166 | https://www.familysearch.org/tree/person/details/27MP-PSN | Beukel, Bernhard Diederich Vilhelm I (I502071)
|
| 14167 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Johansen, H.K. (I501884)
|
| 14168 | https://www.familysearch.org/tree/person/details/2W9D-WW7 | Bjørnskov, Lene Katrine (I501512)
|
| 14169 | https://www.familysearch.org/tree/person/details/2W9D-WWQ | Jensen, Hans Jacob (I501560)
|
| 14170 | https://www.familysearch.org/tree/person/details/2W9P-9J1 | Kornberg, Anne Marie I (I509343)
|
| 14171 | https://www.familysearch.org/tree/person/details/9D86-XCW | Christiansen, Cecile Margrethe Sofie Magdalene I (I500820)
|
| 14172 | https://www.familysearch.org/tree/person/details/9HFP-687 | Nyborg, Maren Kristensen I (I501434)
|
| 14173 | https://www.familysearch.org/tree/person/details/G39R-ZPR | Bjørnskov, Annie (I501575)
|
| 14174 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Eriksen, H. I (I500529)
|
| 14175 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Bjørnskov, J. I (I501534)
|
| 14176 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Hansen, R.K. (I510101)
|
| 14177 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Pedersen Sr., C. (I508553)
|
| 14178 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Palin, F.J. (I502448)
|
| 14179 | https://www.familysearch.org/tree/person/details/GQTK-32F | Er usikker på om personen er korrekt, Anna Marie (I501987)
|
| 14180 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Jensen, I.E. I (I501988)
|
| 14181 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Thomsen, C.M. I (I507230)
|
| 14182 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Larsen, E.V. I (I275)
|
| 14183 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Hansen, H.O. (I510053)
|
| 14184 | https://www.familysearch.org/tree/person/details/K88Q-3NQ | Holgersen, Jørgen I (I502592)
|
| 14185 | https://www.familysearch.org/tree/person/details/K8CQ-8Z9 | Boysen, Hans I (I117)
|
| 14186 | https://www.familysearch.org/tree/person/details/KC7T-7LW + også her, merged denne.: https://www.familysearch.org/tree/person/details/MLMV-63W | Hansen, Marie Lisbeth I (I500270)
|
| 14187 | https://www.familysearch.org/tree/person/details/KF5S-X8H | Hansdatter, Johanne I (I500146)
|
| 14188 | https://www.familysearch.org/tree/person/details/KG78-1KL + men denne er bedre for her er ægtemand og børn + samme far og mor: https://www.familysearch.org/tree/person/details/KGWX-ZPB | Brodersen, Anne Dorthea I (I500995)
|
| 14189 | https://www.familysearch.org/tree/person/details/KGV1-VDP + forældre | Pedersen, Hans Peder (I501616)
|
| 14190 | https://www.familysearch.org/tree/person/details/KHMX-T92 | Jensen, Aage Thorvald (I501949)
|
| 14191 | https://www.familysearch.org/tree/person/details/KJWT-RQL | Jacobsen, Karen Marie I (I501161)
|
| 14192 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Schaelling, A. (I501923)
|
| 14193 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Bjørnskov, S.N. (I501529)
|
| 14194 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Mires, K.A. (I500682)
|
| 14195 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Gomm, L.A. (I501067)
|
| 14196 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Jackson, E.S. (I501059)
|
| 14197 | https://www.familysearch.org/tree/person/details/KZ4W-5SG | Andersdatter, Marie Elisabeth (I502593)
|
| 14198 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Kristoffersen, L.P. (I502095)
|
| 14199 | https://www.familysearch.org/tree/person/details/KZPZ-S7W | Poulsdatter, Zidsel - Sidsel I (I514029)
|
| 14200 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nielsen, C.E. (I502096)
|
