Min fars og mors slægt
Notater
Match 14,501 til 14,600 fra 26,727
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 14501 | Alderen er nævnt i faderens skifte, ved hans død i 1773 - Fundet i afskrift: 11. nov. 1764 døbes en datter af @Jes Jessen Rabek Hyllerslev *Maren Jesdatter (FT87 nr. 43). | Jesdatter Rabech - Rahbek, Maren (I518972)
|
| 14502 | Alderen er nævnt i faderens skifte, ved hans død i 1773 - Fundet i afskrift: 3. p. Epiphanes, 24. jan. 1768 døbes @Jes Rabæks (@Jes Jessen) søn af Hyllerslev *Anders Jessen (FT87 nr. 1) | Jessen Rabech - Rahbek, Anders (I518973)
|
| 14503 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Frederiksen, N. I (I501292)
|
| 14504 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Jørgensen, C.K.F. I (I503349)
|
| 14505 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Pedersen, P.A. (I513251)
|
| 14506 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Dupont, J.G. I (I505437)
|
| 14507 | Alle børn er døbt: Krarup Jensen og IKKE Krarup til efternavn! | Jensen, Kay Krarup (I519235)
|
| 14508 | Alle børn er døbt: Krarup Jensen og IKKE Krarup til efternavn! | Jensen, Valborg Krarup (I519234)
|
| 14509 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Jensen, H.G.K. (I519233)
|
| 14510 | Alle børn er døbt: Krarup Jensen og IKKE Krarup til efternavn! | Jensen, Vilhelma Buchhave Krarup (I519231)
|
| 14511 | Alle børn er døbt: Krarup Jensen og IKKE Krarup til efternavn! | Jensen, Axel Krarup (I519230)
|
| 14512 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Jensen, H.K. (I519229)
|
| 14513 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Jensen, A.K. (I519227)
|
| 14514 | Alle børnene er døbt: Hansen - til efternavn! Ifølge kirkebogen. | Hansen, Sophie I (I501147)
|
| 14515 | Alle børnene er døbt: Hansen - til efternavn! Ifølge kirkebogen. | Hansen, Maren Kirstine I (I501144)
|
| 14516 | Alle børnene er døbt: Hansen - til efternavn! Ifølge kirkebogen. | Hansen, Maren Kirstine I (I501143)
|
| 14517 | Alle børnene er døbt: Hansen - til efternavn! Ifølge kirkebogen. | Hansen, Ane Marie I (I501142)
|
| 14518 | Alle oplysninger vedr. den valgte person Navn:Hans Brun Mon det er ham Alder:64Civilstand:Gift Stilling i husstanden:Husbond Erhverv:Bonde og Gaardbeboer Kildehenvisning:253 Nr. ?gteskab:1 Kilde:FT-1787Husstands-/familienr:275 Matrnr/adresse:- Sogn:TorebyHerred:Musse Amt:MariboStednavn:Grenge Bye Indtastningsnr:B3851L?benr.:1389 Samtlige personer i husstanden Maribo, Musse, Toreby, Grenge Bye, -, 275, FT-1787, B3851 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: F?dested: Hans Brun 64 Gift Husbond Bonde og Gaardbeboer Lisbeth Marqvorsdatter 49 Gift Madmoder Marqvor Hansen 22 Ugift s?n Rasmus Hansen 15 Ugift s?n Anne Hansdatter 13 Ugift datter Sidse Hansdatter 9 Ugift datter Ellen Hansdatter 7 Ugift datter Maren J?rgensdatter 34 Ugift Tjenestepige | Bruun, Hans Hansen (I26)
|
| 14519 | Almisselem i Eriknaur; 92 år; Opslag 266 Hatting kirkebog | Nielsen Rytter, (Jordløs H), Anders (I507902)
|
| 14520 | Alternate name: Anders Andersen/ | Andersen, Anders (I513034)
|
| 14521 | Alternate name: Anders Andersen | Andersen, Anders (I513032)
|
| 14522 | Alternate name: Berrethe Rasmussen | Rasmusdatter, Birthe (I513026)
|
| 14523 | Alternate name: Birrethe Rasmusdatter | Rasmusdatter, Birthe (I513026)
|
| 14524 | Alternate name: Birthe Rasmusdatter | Rasmusdatter, Birthe (I513026)
|
| 14525 | Alternate name: Engeborg Petersen | Pedersen, Engeborg (I504030)
|
| 14526 | Alternate name: Ingeborg Pedersen | Pedersen, Engeborg (I504030)
|
| 14527 | Alternate name: Jens Rasmussen | Rasmussen, Jens (I513031)
|
| 14528 | Alternate name: Kirsten Rasmusdatter | Rasmusdatter, Kirsten (I513030)
|
| 14529 | Alternate name: Maren Pedersen Christensen | Pedersdatter, Maren (I504025)
|
| 14530 | Alternate name: Maren Pedersen | Pedersdatter, Maren (I504025)
|
| 14531 | Alternate name: Mette Pedersen | Pedersdatter, Mette (I504023)
|
| 14532 | Alternate name: Mette Petersen | Pedersdatter, Mette (I504029)
|
| 14533 | Alternate name: Rasmus Andersen | Andersen, Rasmus (I513033)
|
| 14534 | Alternate name: Rasmus Pedersen (x-Latn) | Pedersen, Rasmus (I504032)
|
| 14535 | Alternate name: Rasmus Pedersen | Pedersen, Rasmus (I504032)
|
| 14536 | Alternate name: Rasmus Petersen | Pedersen, Rasmus (I504032)
|
| 14537 | Alternate name: Soren Petersen | Pedersen, Søren (I504031)
|
| 14538 | Amt Oversigt / Vejle / Nørvang / Øster Nykirke sogn / Kirkebøger / Kirkebog 1892 - 1902 Øster Nykirke / Opslag Nr. 120 - Viede/Trolovede 1895 | Familie: Søren Frandsen, I / Ane - Anne Mette Andersen (F506433)
|
| 14539 | Amt Oversigt / Vejle / Nørvang / Øster Nykirke sogn / Kirkebøger / Kirkebog 1892 - 1902 Øster Nykirke / Opslag Nr. 18 - Fødte Mænd 1896 | Frandsen, Peder Herman (I518773)
|
| 14540 | Amt Oversigt / Vejle / Nørvang / Øster Nykirke sogn / Kirkebøger / Kirkebog 1892 - 1902 Øster Nykirke / Opslag Nr. 61 - Fødte Kvinder 1898-1899 | Frandsen, Maria Dorthea (I518774)
|
| 14541 | Amt Oversigt/Vejle/Nørvang/Vindelev sogn/Kirkebøger/Kirkebog 1850 - 1891 Vindelev/Opslag Nr. 58 | Andersen, Ane - Anne Mette (I518772)
|
| 14542 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Boisen, E. I (I502370)
|
| 14543 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Abildtrup, M. (I511483)
|
| 14544 | Anders Poulsen, Niels Eskesen, Søren Jørgensen, Anna Jensdatter, alle af Eeg. | Madsen Eg, Jens (I513335)
|
| 14545 | Anders Sønderskou - med et U, til sidst | Hvingelby, Anders Sønderskou - Sønderskov (I501774)
|
| 14546 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Madsen, A.S. (I155)
|
| 14547 | Andet sogn, kan ikke finde hende i kirkebogen? MEN kan også være glemt - er min ane, da jeg har DNA match med hende eller Terkel!! | Jensdatter, Anne I (I503532)
|
| 14548 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Familie: N. Frederiksen, I / Laura Pedersen (F507121)
|
| 14549 | Ane er enke ved sin død i 1869 | Jeppesen, Jørgen (I516448)
|
| 14550 | Ane Olsdatter døde som næsten 90 årig hos datteren Karen Jacobsdatter og svigersønnen brolægger Niels Jensen. Datteren var tidligere gift med en gmd Rasmus Larsen, der døde 1858. | Olesdatter, Ane I (I501165)
|
| 14551 | Anna Jensdatter Død 8-9-1834 gravlagt 12-9-1834 Ringkøbing-amt-Hammerum-Tjørring-1825-1835-FKVDJTA-(KM)-opslag-29 Nr 3 | Jensdatter, Anna Marie (I512827)
|
| 14552 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Andersen, A.M. (I8)
|
| 14553 | Anno 1697, Dom. 1 post Epiphanias. Salig Albretes Barn i Bøgballe, kaldet Albret. Baaren af Karen Frandsdatter. Faddere: Christen Jensen, Jes Jørgensen, Kirsten Stephansdatter. | Albertsen, Albert I (I509673)
|
| 14554 | Anno 1712. Søndagen imellem Nyttaars Dag og H: Tre Kongers Dag blef Jens Pedersen og Karen Madtzdaatter af Soelskou Copulerede. + i afskrift (PDF): 1712 149a Copuleret Jens Pedersen og Karen Madsdatter i Solskov | Familie: Jens Pedersen / Karen Madsdatter, I (F502662)
|
| 14555 | Annuntiatio Mariæ: Maria bebudelsesdag 25 marts 1721 døbt Poul Møllers datter Maren, Båren af Præstens kone. | Povelsdatter, Maren (I511207)
|
| 14556 | Anslået fødselsår. | Nn, 10 ane Maren (I502687)
|
| 14557 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Familie: P.K. Laursen / A.K.I. Jensen, I (F501824)
|
| 14558 | AO kb årg 1707-1811, opslag 114, 1. spalte nederst | Familie: Jens Jensen Fausing / Maren Pedersdatter Nedergaard (F502802)
|
| 14559 | AO kb årg 1779-1813, opslag 10, 2. spalte, 3. nederst | Fausing, Jens Jensen I (I510410)
|
| 14560 | AO kb årg 1779-1813, opslag 10, 2. spalte, nederst - anført lige under dato for faderens død | Jensdatter Fausing, Karen (I510414)
|
| 14561 | AO kb årg 1779-1813, opslag 3, 2. spalte - 3. øverst. Hun hedder Maren? | Jensdatter Fausing, Karen (I510414)
|
| 14562 | AO kb årg 1779-1813, opslag 36, 1. spalte øverst | Jensdatter Fausing, Maren (I510412)
|
| 14563 | AO kb årg 1779-1813, opslag 6, 1. spalte øverst | Jensdatter Fausing, Ann Sophie (I510415)
|
| 14564 | AO kb årg 1779-1813, opslag 68, 2. spalte nr. 3 | Jensen Fausing, Søren (I510421)
|
| 14565 | AO kb årg 1814-1832, opslag 114, nr. 4 | Pedersdatter Nedergaard, Maren (I509643)
|
| 14566 | AO kb årg 1843-1865 D, opslag 10, nr. 9 | Jensen, Oluf - Ole (I513971)
|
| 14567 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nielsen, T. (I515584)
|
| 14568 | AO, KB, Aarhus, Hads, Hvilsted, Hvilsted, 1892 - 1920, F, K, V, D, Opslag 56, Aar 1897, Nr. 3. | Nielsen, Kirstine Mikkeline (I521255)
|
| 14569 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Andersen, K.M. (I519378)
|
| 14570 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Andersen, F.R.N. (I519377)
|
| 14571 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Familie: F.R.N. Andersen / K.M. Andersen (F506639)
|
| 14572 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Andersen, K.M. (I519378)
|
| 14573 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Privat (I516124)
|
| 14574 | AO, KB, Skanderborg, Hjelmslev, Vitved, Vitved, 1916 - 1955, F, K, V, D, Opslag 134, Aar 1924, Nr. 1. | Familie: Alfred Holm Knudsen, I / Kirstine Mikkeline Nielsen (F507350)
|
| 14575 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Familie: K. Rasmussen, I / Anna Metha Margrethe Madsen (F500605)
|
| 14576 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Rasmussen, N.E.B. I (I502284)
|
| 14577 | ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=159434&side=144 - højre side, midt på: Fød Den 24 august | Andersen Gram, Frederik (I308)
|
| 14578 | ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=159434&side=144 - højre side, midt på: Fød Den 24 august blev Gaardmand Anders Øster??? Søn Frederik fød | Andersen Gram, Frederik I (I308)
|
| 14579 | ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=171209&side=52 | Caspersen, Ane (I153)
|
| 14580 | ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=174111&side=210 | Nielsdatter, 05 ane Karen I (I68)
|
| 14581 | ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=202575&side=119 - nr. 5 på højre side Trolovet 5. Oct. 1856 | Familie: Cousin Hans Boysen, I / Dorothea Caroline Trans, I (F66)
|
| 14582 | ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=391031&side=12 - nr. 4 | Familie: Lars Lynggaard Pedersen / Kirsten Christensdatter (F504249)
|
| 14583 | AO1719-1737, opslag 28 | Jensen, Eskild I (I504081)
|
| 14584 | AO1719-1737, opslag 28 - Fer. 3 Pentec? (Pentecoste) | Familie: Eskild Willumsen - Villumsen / Maren Mortensdatter Bech (F501491)
|
| 14585 | AO1740-1813, opslag 99 # 6 | Eskildsen, Juel (I504084)
|
| 14586 | April, d. 11. af Wordingborg blev Madam Schumaker begravet i kærken imellem Hybners og Hoses stoel under fruentimmer stolene, dog nærmest Hybners stol i sin alder 83. år. | Jacobsdatter, Kirsten (I514068)
|
| 14587 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Privat (I500500)
|
| 14588 | Århus Sankt Pouls sogn opslag 317 - Enke parcellist P. Rasmussen - 61 år - begravet 14. november af valgmenighedspræst Theilmann | Jacobsdatter, Maren (I513924)
|
| 14589 | Arnborg kirkebog 1803 - HVOR? http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=159755&side=70 | Sørensen, Jens I (I503862)
|
| 14590 | Årstal er udregnet ud fra at han blev 74 aar. | Nielsen, 06 ane Andreas I (I143)
|
| 14591 | Årstal og fødested er et gæt fra min side, det samme er hendes fornavn. | Nn, 08 ane Maren (I232)
|
| 14592 | Årstal og sogn er et gæt fra min side | Pedersdatter, Kirsten (I517812)
|
| 14593 | Årstal og sogn er et gæt fra min side | Larsen, Hans (I517811)
|
| 14594 | Årstal usikker, men imellem 1787-1801 Nørskov, Venø, kirkebogen mangler afdøde | Povelsdatter Nørskou, Else I (I500428)
|
| 14595 | Årstallet er et gæt ud fra hans søns fødsel | Familie: 08 ane Ib Jensen (Pindvig), I / 08 ane Maren Nn (F102)
|
| 14596 | Årstallet er usikkert - http://www.nørvang-herred.dk/skarrild/SkarrildStederOgFolk.htm#pin-1728 | Familie: Ib Jensen (Pindvig) / Maren Nn (F102)
|
| 14597 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Petersen, S. (I512665)
|
| 14598 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Clausen, C.B. I (I500546)
|
| 14599 | Assing sogns Kirkebog 1879 - 1891 C 520-22 opslag 186 af 214 (Fol 154) | Knudsen, Jørgen I (I503888)
|
| 14600 | At his death it is stated that he is 83 years old | Nielsen, Anders (I514648)
|
