Min fars og mors slægt
Notater
Match 16,501 til 16,600 fra 26,727
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 16501 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Familie: J.B. Andersen / C.K.N. Rasmussen (F505864)
|
| 16502 | ELLER d. 12/9 | Jensen, Niels Jørgen I (I520979)
|
| 16503 | Eller d. 13-10-1941 - set i andet MH træ | Larsen, Niels Peter (I506857)
|
| 16504 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Gustafson, V.A. (I522423)
|
| 16505 | Eller d. 17/8 iflg. FT 1901, det er kun ham og hans lillesøster der er født i Sønder Omme | Dupont, Erik Thorvald (I507491)
|
| 16506 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Emmertson, A.S. (I501925)
|
| 16507 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Jensen, J. (I501945)
|
| 16508 | Eller d. 2-6-1793 | Hansdatter, Maren I (I556)
|
| 16509 | Eller d. 20-10-1806 | Laursen Munch, Mikkel (I507319)
|
| 16510 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Jensen, K.F.V. (I501947)
|
| 16511 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Familie: F. Thomsen, I / N.E. Jensen, I (F129)
|
| 16512 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Familie: P.S. Gleerup / M. Dolmer (F502580)
|
| 16513 | Eller d. 24-9-1857, svært at læse i FT 1901 | Olesdatter, Sara Margarita I (I505481)
|
| 16514 | ELLER d. 26-7-1761 i Soleskov | Poulsdatter, Appelone - Apelone I (I510131)
|
| 16515 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Pedersen, G. II (I508393)
|
| 16516 | Eller d. 3/6 | Studsgaard, Jacob Rahbek (I515065)
|
| 16517 | Eller d. 3/7-1664 i Testrup, Mårslev sogn | Sørensdatter, Anne Michelsen - Michelsdatter (I516147)
|
| 16518 | Eller d. 5-4-1888 | Reiser, Cora Adeline I (I504932)
|
| 16519 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Pedersen, G. II (I508393)
|
| 16520 | Eller d. 6/1-1770 i Brøndsted? | Knudsdatter, Johanne (I514099)
|
| 16521 | Eller d. 7-05-1836 på Jegindø Mølle | Pedersen, Anders Sønderskov (I501775)
|
| 16522 | Eller d. 7-4-1877 | Familie: Matthias Nissen Outzen, I / Anne Sophie Dicksen, I (F501726)
|
| 16523 | Eller d. 7-7-1923 | Kyed, Ane Marie Kristensen I (I503501)
|
| 16524 | Eller d. 8/11-1893 i Kbh.? Eller det nogle slægtninge der hedder det samme? | Kastoft, Ragnhild Amalie Marie (I521412)
|
| 16525 | eller d. 9-11-1862 | Thomsen, Cousin Anna Catharina (I503171)
|
| 16526 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Eriksen, S. (I501488)
|
| 16527 | ELLER d. 9/4 | Lorentsen, Catrine (I520472)
|
| 16528 | Eller dec. 1782 | Ibsen - Ipsen - Jeppesen, Hans (I512805)
|
| 16529 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Privat (I519572)
|
| 16530 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Familie: R.M. Hansen, I / E.S.S.K. Nielsen, I (F500121)
|
| 16531 | ELLER deromkring, der stod 20-12-1829 før! IKKE i Sommersted - hvor? | Familie: Carl Hans Christian Bojsen, I / Anna Margretha Jensen Petersen, I (F500220)
|
| 16532 | Eller døbt i Ådum sogn d. 11/1-1550 = fundet på FS 27/12-25 - men er usikker på om datoen og sogn er korrekt | Vistisdatter, 12 ane Mette - eller N.N. I (I517226)
|
| 16533 | Eller død i 1865 | Thagaard, Mette Marie Pedersdatter (I502116)
|
| 16534 | Eller efter 1714? | Ulf, Maren (I513117)
|
| 16535 | Eller efter 1950 ?? | Refsgaard, Mette Kathrine (I506403)
|
| 16536 | Eller en anden dato - for jeg kan ikke finde hende i kirkebogen | Rasmussen, Christiane Marie (I505743)
|
| 16537 | ELLER er det i Norge - USIKKER | Forsteher - Wiborg, Johan Henrich Antoniussen I (I500459)
|
| 16538 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Kastoft, E.E.M.H. (I521411)
|
| 16539 | ELLER et andet år! | Familie: Jørgen Lorentzen Boye / Sara Johansdatter Meiger (F502798)
|
| 16540 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Schmidt, M.N. (I511020)
|
| 16541 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Olesen, K. (I508848)
|
| 16542 | Eller fra Øster Lindet og født 1797 ifgl. FS | Bruun, Edvard (I515025)
|
| 16543 | Eller født cirka 1679 | Loft, 09 ane Anne Nielsdatter I (I488)
|
| 16544 | Eller født i 1746 ?? Tjek ved børns fødsler om alder er nævnt | Kocheborre, Maren Christensdatter (I505561)
|
| 16545 | Eller før maj | Jonasen, Nicolaj (I510332)
|
| 16546 | Eller gravlagt 31/5-1875 i Ødis | Hommelgaard, Kiesten - Kirsten Christensdatter I (I518803)
|
| 16547 | ELLER i | Wewer, Wilhelm - Vilhelm Lønborg (I502313)
|
| 16548 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Andersen, M.M.K. (I506730)
|
| 16549 | Eller i 1559 | Jürgensdatter Beyer, Magdalene (I510356)
|
| 16550 | Eller i 1609 - set flere forskellige årstal, så rettet til mellem 1610 - 1630, tidl. haft Hornborg sogn, men det må være Øster Snede, når både hans far og mor er døde her | Christensen, 10 ane Jens I (I507825)
|
| 16551 | ELLER i 1620 i Molger, Tamdrup, Nim, Skanderborg | Christensen, Bertel (I509126)
|
| 16552 | Eller i 1634 eller i 1640 | Poulsdatter - Møller, 10 ane Johanne I (I596)
|
| 16553 | Eller i 1641 | Familie: Jens Michelsen, I / Apelone Ibsdatter x, I (F501304)
|
| 16554 | eller i 1663 ? | Brixen, Jens Nielsen (I504356)
|
| 16555 | Eller i 1665? | Mikkelsdatter, Kirsten (I504570)
|
| 16556 | Eller i 1666 i Bøvl, set i andet MH træ, MEN der står nu også døbt cirka 1670!!! | Christensdatter, Apelone (I515474)
|
| 16557 | eller i 1666 i Eskelund, Brørup sogn | Jespersen, 09 ane Oluf I (I222)
|
| 16558 | eller i 1669 | Christensen, Mikkel - Michel (I161)
|
| 16559 | Eller i 1670? | Knudsen, Jens I (I502544)
|
| 16560 | Eller i 1675 i Stavtrup, Kolt, Ning, Århus, Denmark | Rasmusdatter, Anne I (I511312)
|
| 16561 | eller i 1680 | 09 ane Niels (I503535)
|
| 16562 | Eller i 1685 i Fasterkær? Så er han måske søn af i Fasterkær Christen Sørensen *1660cc †1715.07.28 Fasterkær, Faster og formodentlig Mette Madsdatter †1726.07.10 Ahlergaard. | Kjær, Mads Christensen (I515060)
|
| 16563 | ELLER i 1689 | Therkelsen, Jens (I509442)
|
| 16564 | Eller i 1704 - eller 9-8-1699 | Dehon, Marie (I514611)
|
| 16565 | eller i 1705 | Borresen, 08 ane Maren Michelsdatter I (I480)
|
| 16566 | eller i 1707 | Familie: Terkel - Therkel Knudsen Dover - Dovr / Margrethe Pedersdatter (F501105)
|
| 16567 | Eller i 1710 ? | Familie: Peder Christensen Møller / Maren Jensdatter Godsen, I (F505279)
|
| 16568 | eller i 1711? | Rasmusdatter, Barbara I (I782)
|
| 16569 | ELLER i 1715 viser nogle MH træer!! | Feut, Judith (I507447)
|
| 16570 | Eller i 1719 i Tarm, Egvad | Eskesdatter, Apelone - Appelone - Apolone - Appolone I (I518954)
|
| 16571 | eller i 1719, set i et andet træ | Willumsen, 08 ane Jens I (I485)
|
| 16572 | Eller i 1720, hvis det passer at han blev 92 år gl., som der står ved hans begravelse? Før stod der 1722, men rettet til 1720 | Jensen, Hans I (I506898)
|
| 16573 | ELLER i 1723 i Borris Præstegaard? Set på FS, mon ikke det er svigersønnen - gift med Maren der er tale om her? | Borch, Laurits Nielsen I (I521623)
|
| 16574 | Eller i 1724? | Sørensdatter, Maren I (I512726)
|
| 16575 | Eller i 1733? | Thomsen, Hans (I514778)
|
| 16576 | ELLER i 1743? Men så er han forkert! | Byskov, Christen Poulsen /Vrist (I519123)
|
| 16577 | Eller i 1744 | Familie: Jens Dynesen / Johanne Nielsdatter (F503257)
|
| 16578 | eller i 1744, men kan heller ikke finde i kirkebogen - http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=180424&side=44 | Biild, Ide Nielsdatter I (I673)
|
| 16579 | Eller i 1745? | Eskildsdatter, Maren (I505215)
|
| 16580 | Eller i 1746 eller i 1724 | Pedersdatter, Mette Kirstine (I512531)
|
| 16581 | Eller i 1755 i Kbh. | Jacobsdatter - Harboe, Margrethe I (I506595)
|
| 16582 | Eller i 1757 | Thorsen Hjelm, Nis (I508917)
|
| 16583 | Eller i 1769 | De Moldrup, Margrethe Johanne Christine (I507137)
|
| 16584 | Eller i 1777 | Jørgensdatter, Maren I (I502585)
|
| 16585 | eller i 1781 | Jørgensen, Antonie (I507240)
|
| 16586 | Eller i 1781 står der andre steder. Han er søn af Niels og IKKE af Morten! De bliver først gift i 1711.... | Nielsen, Jens (I514693)
|
| 16587 | eller i 1782? | Jessen, Mads (I511628)
|
| 16588 | eller i 1797 | Familie: Jørgen Holgersen, I / Marie Elisabeth Andersdatter (F500703)
|
| 16589 | Eller i 1797 | Familie: Peder Pedersen / Maren Jensdatter, I (F500483)
|
| 16590 | eller i 1810 | Therkildsdatter, Anne Mette I (I505442)
|
| 16591 | ELLER i 1831? | Hansdatter - Hansen, Rasmine (I513281)
|
| 16592 | ELLER i 1848 ? | Thomasdatter, Birthe Kirstine (I505076)
|
| 16593 | ELLER i 1860 | Andersdatter, Else (I509461)
|
| 16594 | Eller i 1861 + 1869 viser et andet træ | Jensdatter, 06 ane Karen I (I142)
|
| 16595 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Familie: Søren Peder Henrichsen, I / C.M. Gyllenskog (F507273)
|
| 16596 | ELLER i 1872 eller i 1871 - alt efter hvilken folketælling man ser i. | Petersen, Manna Sofie Juliane (I513290)
|
| 16597 | ELLER i 1875 | Rasmussen, Jacobus (I512752)
|
| 16598 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Mathisen, A. (I520500)
|
| 16599 | Eller i 1878 | Buhl, Bodil Marie I (I505881)
|
| 16600 | Eller i 1878 | Buhl, Bodil Marie I (I505881)
|
