Min fars og mors slægt
Notater
Match 19,101 til 19,200 fra 26,727
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 19101 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Hvolbæk, S.E. I (I506884)
|
| 19102 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=165719&side=62 - h/side v/spalte nederste. | Christensdatter, Kirsten (I510774)
|
| 19103 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=165719&side=87 - h/side den 3. nederste | Familie: Christen Mariussen / Gertrud - Gjertrud Sørensdatter (F504463)
|
| 19104 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=165782&side=114 - venstre side, Dom 2p: Pfi: Jordet Søren Sørensens hustru af Merring, 20 Aar | Jørgensdatter, Else I (I503026)
|
| 19105 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=165782&side=134 - på venstre side, under 13th: Novemb.: Copuleret Søren Sørensen af Merring og Else Jørgensdatter af Sebberup i Løsning Kirke +*+ I afskrift: 1766 136a Copuleret Søren Sørensen i Merring og Else Jørgensdatter i Stubberup | Familie: 06 ane Søren Hjulmager Sørensen, I / Else Jørgensdatter, I (F500867)
|
| 19106 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=165782&side=134 - på venstre side, under 13th: Novemb.: Copulteret Søren Sørensen af Merring og Else Jørgensdatter af Sebberup i Løsning Kirke +*+ I afskrift: 1766 136a Copuleret Søren Sørensen i Merring og Else Jørgensdatter i Stubberup | Familie: Søren Hjulmager Sørensen / Else Jørgensdatter (F157)
|
| 19107 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=165782&side=136 - højre side, sidste i 1776, Jørgen Rasmussen und Karen Hejlersdt. Merring + i afskrift PDF: 1776 138b Copuleret Jørgen Rasmussen og Karen Heilesdatter i Merring | Familie: Jørgen Rasmussen - fejl, I / Karen Hejlersdatter, I (F500956)
|
| 19108 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=165782&side=59 - D. 14. Juni copuleret i Korning Kirke Søren Sørensen og Birgitte Jensdt af Korning + i afskrift .: 1733 58b Copuleret Søren Sørensen og Birgitte Jensdatter i Korning | Familie: 07 ane Søren Hjulmand Sørensen den ældre / 07 ane Birgitte Jensdatter, I (F117)
|
| 19109 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=165782&side=87 - venstre side, under 1777 (Dom. 2. Epis.) Ditto Dato (= 19-1-1777) Koio Jørgen Rasmus. Datter Mær: Mette | Jørgensdatter, Mette (I503336)
|
| 19110 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=165782&side=88 - højre side lige under 1780. Dom 1.P Epist. i Korn. Jørgen Rasmus. Li Mær.: Rasmus | Jørgensen, Rasmus (I503337)
|
| 19111 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=165783&side=73 - højre side midtpå, 1811 d. 20 Juli. ungkarl Rasmus Christensen fra ? og pigen Maren Ottesdatter i ? | Familie: 05 ane Rasmus Christensen, I / 05 ane Maren Ottesdatter, I (F38)
|
| 19112 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Familie: J.P. Jørgensen / J. Christensdatter Nielsen, I (F502750)
|
| 19113 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Andersen, S. I (I503645)
|
| 19114 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Familie: M.E. Jeppesen Fink, I / K.H. Flintholm (F502112)
|
| 19115 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Familie: K.E. Andersen, I / B.A.H. Flintholm, I (F502109)
|
| 19116 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Familie: S.F. Fink, I / H. Klausen (F502126)
|
| 19117 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=165939&side=31 - opslag 45 højre side den 3. sidste. Hjemmedøbt samme dag = 15. Maj. | Pedersdatter, 04 ane tip Elisabeth Marie I (I391)
|
| 19118 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=165941&side=21 - nr. 5. Døbt i kirken | Pedersdatter, Kirsten Maria (I504097)
|
| 19119 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=165943&side=172 - nr. 2 | Familie: Christian Christensen Nyborg, I / Ane Kirstine Nielsen, I (F500381)
|
| 19120 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=165943&side=75 - nr. 13, ER født d. 16-10 og døbt 6-12-1857 i Kirken | Nielsen, Ane Kirstine I (I501431)
|
| 19121 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=165987&side=16 - nr. 6, Christian Bodevald Lamp (uden E). Indsidder jacob Heinrich Lamp og Mette Marie Sørensen af Egholt | Lamp, Christian Bodevald (I505032)
|
| 19122 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=165987&side=21 - nr. 3 | LAMP, Søren Andreas (I505033)
|
| 19123 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=165987&side=28 - nr. 10 | LAMP, Carl Jacob (I505034)
|
| 19124 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166038&side=79 - nr. 1 i 1824, Johan Antoni Johansen Wiborg, 50 Aar 7 mdr. og 3 uger, Vægter i Lemvig | Forsteher - Wiborg, Johan Henrich Antoniussen I (I500459)
|
| 19125 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Madsen, E.M.K.K. I (I418)
|
| 19126 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Madsen, I. I (I414)
|
| 19127 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Familie: A.S. Madsen, I / Ane Marie Davidsen (F500032)
|
| 19128 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Familie: A.S. Madsen, I / 03 ane olde Karen Laursen, I (F159)
|
| 19129 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Madsen, J.P.F. I (I416)
|
| 19130 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Madsen, L.A. I (I415)
|
| 19131 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166043&side=90 - nr. 10 -**- og i et register: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=188593&side=35 - på højre side Madsen Mads, gift fattiglem på Tørring. (Hængte sig selv i arresten i Lemvig!) d. 1890 - 2/4 alder 40 Aar | Madsen, Mads Nyegaard - Nygaard I (I454)
|
| 19132 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Madsen, C.K. I (I409)
|
| 19133 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Madsen, A. I (I410)
|
| 19134 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Madsen, F. I (I546)
|
| 19135 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Madsen, A.P.S. I (I500262)
|
| 19136 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166050&side=122 - nr. 38, døbt i kirken 28-08-1910 | Madsen, Karen Elisabeth Sønderskov I (I502230)
|
| 19137 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Madsen, K.F.S. I (I500263)
|
| 19138 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Madsen, K.V.S. I (I500264)
|
| 19139 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Familie: N.L. Häggman - Häggmann, I / C.K. Madsen, I (F500107)
|
| 19140 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Poulsen, S.M. (I502656)
|
| 19141 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166136&side=105 - h/side v/spalte nr. 2. 68 Aar 24 Octob. Jordet | Jensen, Christoffer I (I504697)
|
| 19142 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166182&side=109 - nr. 5 | Pedersen, Dagny I (I507576)
|
| 19143 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166182&side=112 - nr. 5 | Pedersen, Emma (I507577)
|
| 19144 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166182&side=118 | Pedersen, Anna (I507578)
|
| 19145 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166182&side=121 - nr. 2 | Pedersen, Helga (I507579)
|
| 19146 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166182&side=124 - nr. 4 | Pedersen, Ingeborg (I507580)
|
| 19147 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166184&side=80 - nr. 3, hun var gift med Jens Hallunsbæk | Dupont, Kirstine Dorthea I (I504232)
|
| 19148 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166223&side=31 - nr. 5, hjemmedøbt 11-9-1873 | Johansen, Jens I (I500139)
|
| 19149 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Johansen, J.B. I (I500138)
|
| 19150 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166223&side=72 - nr. 3 øverst | Nyborg, Katrine Marie I (I501423)
|
| 19151 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Jensen, A.L. I (I40)
|
| 19152 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166225&side=13 - nr. 6, i kirken 9-5-1886 | Nyborg, Maren Kristensen I (I501434)
|
| 19153 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166226&side=14 - nr. 8, døbt 10-12-1905 | Johansen, Svend Nyborg (I501425)
|
| 19154 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166226&side=30 - nr. 7,døbt 11-12-1904 | Johansen, Margrethe Nyborg (I501424)
|
| 19155 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166227&side=133 - nr. 1 | Nielsen, Ane Kirstine I (I501431)
|
| 19156 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166227&side=5 - nr. 6, døbt 8-9-1912 | Johansen, Knud Nyborg (I501426)
|
| 19157 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166240&side=180 - nr. 1, Ungkarl 30 Aar og pige Cecilie Marie Pedersen 21 Aar | Familie: Poul Sørensen, I / Cæcilie - Cecilie Marie - Mary Pedersen, I (F503493)
|
| 19158 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166276&side=6 - nr. 2, hjemmedøbt 25-4 og i kirken d. 31-3-1830 | Hvingelby, Mads Christian (I501773)
|
| 19159 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166309&side=9 - nr. 5 | Hansdatter Bennedsen, 05 ane Maren I (I54)
|
| 19160 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166331&side=145 - nr 6 øverst. | Familie: Rasmus Jørgensen / Christiane Jørgensen, I (F500530)
|
| 19161 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Familie: D.H. Danielsen / Nielsine Nielsen (F501567)
|
| 19162 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166426&side=114 - nr. 5, Aftæftskone i Lyngs afgange Christen Stoktofts Enke, 83½ Aar | Lauritsdatter, Cicel - Sidsel - Zidsel I (I500450)
|
| 19163 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Familie: H.K. Lehmann / M.A. Larsen (F504476)
|
| 19164 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166479&side=110 - nederst trolovet og øverst side 111 | Familie: Jens Michelsen - Mikkelsen Kielde / Maren Andersdatter (F504406)
|
| 19165 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166495&side=91 - nr. 14 højre side, begravet 17-09-1822, 19 Aar | Sørensdatter Hæsum, Anne Cathrine (I505153)
|
| 19166 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166512&side=198 - nr. 13. Enke af Løgstør. Født i Kappel i Sønderjylland, Datter af Bødker Frederich Thomas Tychsen og Hustru Margrethe Dorothea Clasen. Gift med hotelejer Søren Christian Aasted | Tüchsen, Cathrina Augusta Henrikke (I511526)
|
| 19167 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Roed, J.M.J. I (I506228)
|
| 19168 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166530&side=85 - nr. 7, Jeppe Christensens hustru i Vostrup, 73 Aar. Jvn. Reg. 186-65 | Christensdatter, Mette I (I506626)
|
| 19169 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Familie: J.P. Jørgensen / Ane Katrine Kjerstine Hansen, I (F502749)
|
| 19170 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166591&side=140 - nr. 4 | Familie: Rasmus Pedersen / Birthe Rasmusdatter, I (F501188)
|
| 19171 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166591&side=173 - nr. 11 | Øvlisen, Niels I (I512160)
|
| 19172 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166591&side=52 - nr. 3, i kirken d. 31-5-1829 | Rasmussen Bisgaard, Rasmus (I504063)
|
| 19173 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166591&side=76 - nr. 11 | Rasmusdatter, Ane (I504060)
|
| 19174 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166591&side=88 - 2 | Rasmusdatter, Ane I (I504062)
|
| 19175 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166592&side=33 - nr. 18, i kirken d. 12-1-1838 | Rasmussen, Niels I (I504066)
|
| 19176 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166592&side=38 - nr. 6, i kirken d. 4-8-1839 | Rasmussen, Hans Peder I (I504067)
|
| 19177 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166592&side=68 - nr. 13, i kirken 28-9-1837 | Rasmusdatter, Maren (I504065)
|
| 19178 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166592&side=9 - nr. 6, i kirken d. 4-9-1831 | Rasmussen, Christian (I504064)
|
| 19179 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166592&side=96 - nr. 1, hjemmedøbt 3-2-1843. Anmærkning=Død inden intruduktionen | Rasmussen, Ane Margrethe (I504068)
|
| 19180 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Jensen, B. (I132)
|
| 19181 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Jensen - Jensdatter, B. I (I360)
|
| 19182 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Familie: 04 ane tip Erik Andersen, I / B. Jensen - Jensdatter, I (F151)
|
| 19183 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166595&side=301 - nr. 8, MEN står der ikke Jakobsdatter? Enke efter Gmd. Hans Jacobsen, på aftægt hos søn Jens Hansen.. 81 Aar. Jvn. reg. 399-210 | Pedersdatter, 06 ane Ane Margrethe I (I535)
|
| 19184 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166595&side=301 - nr. 8, MEN står der ikke Jakobsdatter?? | Pedersdatter, Ane Margrethe (I290)
|
| 19185 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166595&side=302 - nr. 1 i 1862, det ser ud som om der står Jakobsen, men der står Pedersen (P = J) | Rasmusdatter, Birthe I (I504057)
|
| 19186 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166595&side=311 - nr. 12 | Pedersdatter, 05 ane Ane Margrethe I (I459)
|
| 19187 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Andersen, J. I (I511)
|
| 19188 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Andersen, A. I (I733)
|
| 19189 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166597&side=239 - nr. 6, død d. 9-5 og begr. 15-05-1886, 42 Aar og 10 mdr. | Andersen, 04 ane tip Erik I (I359)
|
| 19190 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166597&side=240 - nr. 5, Enkemand på aftægt hos Gmd. Erik Andersen Enke i Storenor, 88 Aar | Hansen, 05 ane Jens I (I458)
|
| 19191 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166597&side=5 - nr. 2. Gmd. Erik Andersen og Birthe Jensen 24½ Aar, Storenor. Jvn. Reg. 2 | Andersen, Hans I (I361)
|
| 19192 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Andersen, K. I (I514)
|
| 19193 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166598&side=367 - nr. 11. Gift husmand i Malling 72 Aar. Efterlader Hustru Ingeborg Hansdatter | Christensen, Jens I (I107)
|
| 19194 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Familie: J.P. Jørgensen / L.A.H. Knudsen (F504433)
|
| 19195 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Rasmussen, N.R. (I513612)
|
| 19196 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Familie: P. Hansen / N.R. Rasmussen (F503972)
|
| 19197 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Pedersen, P. I (I501615)
|
| 19198 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Pedersen, A.M. I (I501619)
|
| 19199 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166789&side=132 - nr. 8 | Nielsen Loft, Anine Kirstine I (I511504)
|
| 19200 | http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=166789&side=25 - nr. 5 | Nielsen Loft, Søren Frederik (I511505)
|
