Min fars og mors slægt
Notater
Match 25,701 til 25,800 fra 26,727
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 25701 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Olsen - Kleinitz, H.F. (I520799)
|
| 25702 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Søvndal, F.F. (I521514)
|
| 25703 | Navneændring 5/3-1941 til: Aage Viggo Holm | Knudsen, Aage Viggo Holm I (I521242)
|
| 25704 | Navneændring 5/3-1941 til: Alfred Holm | Knudsen, Alfred Holm I (I521243)
|
| 25705 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Knudsen, G.A.H. I (I521241)
|
| 25706 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Christensen - Ulvig, I.M. (I518482)
|
| 25707 | Navneændring d. 14/1-1914 til: Ramsbøl i stedet for Sørensen | Sørensen - Ramsbøl, Jens Nielsen (I519668)
|
| 25708 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nielsen - Kringelum, P.J. I (I401)
|
| 25709 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Kringelum, A.V. I (I435)
|
| 25710 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nielsen - Kringelum, K.E. I (I423)
|
| 25711 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Jensen - Kringelum - Holm, H.L. I (I517298)
|
| 25712 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Møller-Jensen, P. I (I506554)
|
| 25713 | Navneændring d. 30/7-1908 fra Eskildsen til Eskesen | Eskesen, Ane Magrethe (I519793)
|
| 25714 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Knudsen, K.K.K.K.H. I (I521237)
|
| 25715 | Navneændring d. 8/1-1937 = Jens Kristian Holm | Knudsen, Jens Kristian Holm I (I521238)
|
| 25716 | Navneændring i 1905 til Laura Marie Nygaard - døbt Christiansen | Christiansen - Nygaard, Cousin Laura Marie (I522701)
|
| 25717 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nielsen - Baandrup, K.M. (I509123)
|
| 25718 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Hansen - Johansen, I.M.P. (I518363)
|
| 25719 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Petersen, E. (I517253)
|
| 25720 | NB: 26-01-2019: Tranbjerg sogns kirkebøger starter først i 1738! og Viby sogn i 1719, men VIBY mangler de to år 1737-38! ---------------------------------------------------------------------------------------------- https://www.familysearch.org/tree/person/details/LH8K-QT3 - (Han er ikke med i toveogflemmings træ - kun hans hustru Anne). Fundet her: https://karsboel.dk/per04424.htm - foruden: http://www.niels-aage.dk/html/anc91.htm 28-01-2019: fundet en Søren i Århus Domsogns kirkebog under 13-05-1733, der er en som mener er ham! Rettet d. 31-03-2020 årstal fra 1734 til 1733, da han er 40 år da han dør! ---------------------------------------------------------------------------------------------- https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=173224#173224,29109986 - opslag 163 næstnederst th. §17 ?? Begravet Søren/ Rasmussen, og så kan jeg ikke læse resten, se afskriften herunder: 31-01-19 død: http://www.milloup.dk/bf/tranbjerg/tranbjerg-1738dd.htm - 1773 fol69a han blev 40 år - Søren Rasmussen af Gunnestrup - 40 år. - Jeg er meget usikker på om efternavnet er Amdi, så jeg har rettet det til Rasmussen (Amdi). Jeg tror at Amdi er et tilnavn han senere har fået. 27-01-2019: har fundet ham som fælles ane med Niels-Aage, det er hans datter Anne Sørensdatter der er i famile med Niels-Aage og jeg er i familie igennem hendes søster Karen Sørensdatter (www.niels-aage.dk) ---------------------------------------------------------------------------------------------- Slægtstræ + bynavne, sogn, Amt fra: XX-2016: http://www.niels-aage.dk/html/anc91.htm - Her står: Søren Rasmussen Amdi, født omk 1734 i Gunnestrup, Tranbjerg sogn, Århus amt, død 4 apr 1773 i Tranbjerg sogn. Han blev gift med Ane Jensdatter, 25 jun 1761 i Tranbjerg kirke. Børn: 1.Maren Sørensdatter, født 6 jun 1762 i Tranbjerg sogn, Århus amt. 2.Anne Sørensdatter, født 15 apr 1764 i Gunnestrup, Tranbjerg sogn, Århus amt, død 1 apr 1803 i Augustenborg, Malling sogn, Århus amt, begravet 5 apr 1803 i Malling Kirke. Hun blev gift med Rasmus Nielsen Malling, d. 6 okt 1786 i Tranbjerg kirke, Århus amt. 3.Rasmus Sørensen, født 11 maj 1766 i Tranbjerg sogn, Århus amt. 4.Karen Sørensdatter, født 8 jan 1769 i Tranbjerg sogn, Århus amt. 5.Kirsten Sørensdatter, født 2 maj 1773 i Tranbjerg sogn, Århus amt. Sogn: Tranbjerg Amt: Århus - Brudgom: Søren Rasmussen Opholdssted: Gunnestrup - Brud: Anne Jensdatter Opholdssted: Slet - Vielsesdato: 25. Juni 1761 - Kirkebogens vielsesdata: Trolovelse: d: 10 Febr. Søren Rasmussen af Gunnestrup og Anne Jensdatter af Slæthe - Vielse: Die Martis 25 Junij - Arkiv: C 370 A-13 Folie: 75 -------------------------------------------------------------------------------- Kirkebogens vielsesdata: Trolovelse: d: 10 Febr. Søren Rasmussen af Gunnestrup og Anne Jensdatter af Slæthe - Vielse: Die Martis 25 Junij - Arkiv: C 370 A-13 Folie: 75 26-01-2019 Kirkebog dødsfald - Dom Palm = palmesøndag som er d. 4. april 1773: https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=170755#170755,28665385 - opslag 54 01-04-2020 fundet her.: http://www.milloup.dk/bf/agnes_andersen.htm - her står under: 74. Søren Rasmussen (Amdi) født ca. 1734, Gunnestrup, Tranbjerg sogn, Ning herred, død april 1773, Gunnestrup, Tranbjerg sogn, Ning herred + 75. Anne Jensdatter født ca. 1736, Slet?, Tranbjerg sogn, Ning herred, død 4. november 1815, Gunnestrup, Tranbjerg sogn, Ning herred . | Rasmussen (Amdi), Søren (I224)
|
| 25721 | NB: Hans lillebror Bennid er død i sept. 1730! | Jensen, 07 ane Benned I (I128)
|
| 25722 | NB: Hun er IKKE min 2*tipoldemor! Hun døde i barselssengen, da Niels var 8 uger, men han er ikke min ane. 08-01-2020 fundet at Albert var gift i ca. 1 år med Maren Jacobsdatter, inden han blev gift med min 2*tipoldemor. De får et barn i 1752 (samme år som hun dør) Niels Albertsen Fundet i PDF fil: 1752 97b Begravet Albert Pedersens hustru i Bøgballe + i kirkebogen: https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=174111#174111,29292159 - opslag 98 på højre side 2. nederst, her er dåben af Niels vist, og helt ude i højre side til højre for lodret streg 2. øverst, står 23 Aug. blev Albert Pedersens hustru i Bøgballe begraven. På disse 2 websider (er dog ikke enige om dåbsdato).: http://www.helverskov.dk/Larsen-NET.web/per02460.htm#0 + http://pergk.synology.me/juliane2/2091.htm + så har jeg fundet i 1730 en dåb i Hornborg scannede kirkebog Dom 8 p. Trin = 30-07-1730.: https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=164351#164351,27602847 - opslag 43 øverst på højre side. Jacob Jacobssøn i Kallehave ?? datter Maren. 16-01-2020 fundet et skifte her: https://www.brejl.dk/norvang.html - Her står under: 458 Maren Jacobsdatter i Bøgballe 27.9.1752 fol.101. E: Albert Pedersen. B: Niels 8 uger. FM: afdødes morbroder Niels Jensen Brun i Kalhave, mostermand Christen Jensen i Kalhave. . | Jacobsdatter, Maren (I324)
|
| 25723 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Bjørnskov, H.P. (I500874)
|
| 25724 | Neder Fløjstrup, Malling (AO1873-1891, opslag 258 #8) | Eskildsdatter, Gjertrud (I516002)
|
| 25725 | Nogle slægtstræer kalder hende Anna, men jeg tror mest på at Maren er korrekt. Se hendes begr. Først kirkebog fra 1814 | Michelsdatter - Mikkelsdatter, Maren (I515501)
|
| 25726 | nok død 1-8 og begr. 6-8-1862 | Laursen, Peder (I512256)
|
| 25727 | nok død 3-12 og begr. 11-12-1852 | Pedersen, Søren (I512254)
|
| 25728 | nok død 3-7 og begr. 8-7-1862 | Sørgensdatter, Marie Johanne (I512255)
|
| 25729 | Nok født i 1750, iflg. simuleret folketælling i 1763. | Pedersen Flø, Palle (I517056)
|
| 25730 | Nok før den anden søster bliver døbt samme navne i 1894 og dør i 1895 | Pedersen, Sidsel Marie - Zidsel (I508415)
|
| 25731 | Nok i København | Mönicke, Margaretha (I517946)
|
| 25732 | Nok Ikke i Skjern for han er ikke i afskriften | Mortensen, Søren (I520589)
|
| 25733 | Norgesminde, Strandvej 117 | Lundahl, Karen Margrethe (I521444)
|
| 25734 | NOTITS: Moderens navn fra FT 1787. Dåben er glemt i Skarrild kirkebog - mange er GLEMT 1772 | Eriksen, Jens (I505319)
|
| 25735 | nr 4 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21883019#423083,78038417 | Hansen, Lorents (I520236)
|
| 25736 | Nr. 6394 1773.07.12 Anne Eriksdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 55c, 55, DØBT: 1718c. - Se mere under Biografi | Eriksdatter, 07 ane Ane I (I225)
|
| 25737 | Nyborg Landevej 56 | Christensen, Kirstine Andrea (I519827)
|
| 25738 | Næsten ingen vielser indskrevet i kirkebogen i Skarrild sogn | Familie: Jens Troelsen / 07 ane Ane Eriksdatter, I (F505455)
|
| 25739 | Næstved Sankt Mortens Sogn - Præstø - 1835-1847 opslag 56 | Huber, Jacobine Josephine Cathrine (I509729)
|
| 25740 | Næstved Sankt Peders Sogn - 1892-1907 opslag 127 | Søby, Rakel Karen (I509701)
|
| 25741 | Næstved Sankt Peders Sogn 1892-1907 opslag 41 | Søby, Poul Arthur Jakob (I509700)
|
| 25742 | Nølev sogn opslag 21 | Sørensen, Jacob (I511829)
|
| 25743 | Nørre Søby, Åsum, Odense, Denmark | Pedersdatter, Giertrud I (I508613)
|
| 25744 | Nørre Søby, Åsum, Odense, Denmark | Biild, Anne Madsdatter (I508610)
|
| 25745 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Geronsin, C.H. (I511118)
|
| 25746 | Odder Kirke, Odder, Hads, Århus, Denmark | Familie: Christian Jacobsen / Maren Olesdatter (F503201)
|
| 25747 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Thomsen, J.K.T. (I520021)
|
| 25748 | Odder sogn opslag 151 | Jacobsen, Christian (I511692)
|
| 25749 | Odder sogn opslag 169 | Olesdatter, Maren (I511693)
|
| 25750 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Jakobsen, Ø.O. (I511694)
|
| 25751 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Jakobsen, Ø.O. (I511694)
|
| 25752 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Jacobsen, M. (I511828)
|
| 25753 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Jacobsen, M. (I511828)
|
| 25754 | Odder sogn opslag 40. Gårdmand på Samsø. | Justesen, Thomas (I513696)
|
| 25755 | Odder sogn opslag 59 | Jacobsen, Christian (I511692)
|
| 25756 | Odder sogn opslag 67 - Enke efter 2.mand Jacob Sørensen - aftægtskone | Bennike Christiansdatter, Øhlegaard - Øllegaard Charlotte (I511830)
|
| 25757 | Odder sogn opslag 85 | Bisgaard, Hansine Petrea (I511696)
|
| 25758 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Jakobsen, J.K. (I505256)
|
| 25759 | Odder Sogn, Århus Amt - KB1803-1834, opslag 90 | Corfixen, Knud I (I516005)
|
| 25760 | Odder, Hads, Århus (opslag 393) | Familie: Peder Abildgaard Christophersen Lihme, I / Johanne Danielsdatter (F506891)
|
| 25761 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Hansen, E.M. (I505985)
|
| 25762 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Bojsen, H.F. I (I505996)
|
| 25763 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Andersen, N.C. I (I502871)
|
| 25764 | Også set 16-9-1832, men nok med en anden hustru | Familie: Albert Christensen / Christiane - Kristiane Magdalene Nielsdatter, I (F501877)
|
| 25765 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Jacobsen, V. I (I505309)
|
| 25766 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Poulsen, K. (I522622)
|
| 25767 | Op 199, (fra søgning) | Christensen, Jeppe (I522610)
|
| 25768 | Op 276 - Dominuica 1st post Trinitatis | Familie: Christen Nielsen / Barbara Jensdatter (F507798)
|
| 25769 | Op 288, 1787 | Nielsen, Christen (I522612)
|
| 25770 | Op 289, Humlum (th) nederst | Jensdatter, Barbara (I522613)
|
| 25771 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Eggert Hansen, B. (I511681)
|
| 25772 | Ophold hos sønnen Væver Jens Madsen i Tiufkær | Nielsdatter Møller, Kirsten (I501650)
|
| 25773 | Opl. 5 | Ladegaard, Hans Jensen (I511743)
|
| 25774 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Pedersen, A.H.D. (I521284)
|
| 25775 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Pedersen, S.D. (I521283)
|
| 25776 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Pedersen, S.D. (I521283)
|
| 25777 | Oplysningerne fremgår af sognets kirkebog | Nielsdatter, Johanne (I518550)
|
| 25778 | Oplysningerne fremgår af sognets kirkebog | Laursen - Larsen Fisker, 08 ane Peder I (I518557)
|
| 25779 | Oplysningerne fremgår af sognets kirkebog - Fundet i afskrift: 1773 d. 2. december Laurs Pedersen Fischer 63 år | Pedersen Fisker, 07 ane Lars - Laurs (I518553)
|
| 25780 | Oprindelig stavemåde var måske = Oddum | Christensen, 11 ane Mads (I515393)
|
| 25781 | opsl 40 | Andersen Møller, Christian (I513210)
|
| 25782 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Clausen, J.B. (I511339)
|
| 25783 | opsl. 121 | Esbensen, Poul (I515657)
|
| 25784 | opsl. 155 - trolovelse 14 feb. han var fra Egaa. Hun blev kaldt "Marcusis". Hun var enke efter Jens Marquarsen, begr. 23 juni 1636. | Familie: Poul Esbensen / Karen Jensdatter (F505045)
|
| 25785 | opsl. 158 | Familie: Peder - Per Sørensen / Sara Povelsdatter - Poulsdatter - Povelsen (F502962)
|
| 25786 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Clausen, K.B.H. (I517256)
|
| 25787 | opsl. 286 - Ole Triges Hustru af Trige Ao ætatis 61 | Pedersdatter, Kirsten (I510975)
|
| 25788 | Opsl. 42 | Olsdatter - Olsen, Mette Cathrine (I513211)
|
| 25789 | opsl. 7 | Foersom, Hendrich Frederich I (I513469)
|
| 25790 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Privat (I517251)
|
| 25791 | opsl197 | Hansen, Jeppe I (I511915)
|
| 25792 | opslag 10, nr. 4 | Mogensen, Boni (I512114)
|
| 25793 | Opslag 122 | Povelsdatter - Poulsdatter - Povelsen, Sara (I510979)
|
| 25794 | opslag 126. Karen Hansdatter død - 70 år gammel. Gårdmand Hans Hansens enke af Vøjstrup. | Hansdatter, Karen (I512210)
|
| 25795 | opslag 166 | Abildgaard Christophersen Lihme, Peder I (I504696)
|
| 25796 | Opslag 174 | Dinensen - Dynesen, Jens (I506929)
|
| 25797 | opslag 177 | Familie: Peder Pedersen Abildgaard (Lihme) / Bodil Jørgensdatter Fynboe (F503850)
|
| 25798 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Søften, S.H.B. (I512116)
|
| 25799 | opslag 192 | Møller, Jakob Mikkelsen I (I509538)
|
| 25800 | Opslag 210 - døbt 2/7-1765 | Bitsch 2, Johan Philip (I515536)
|
