Min fars og mors slægt
Notater
Match 9,301 til 9,400 fra 26,727
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 9301 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Jensen, L. (I515449)
|
| 9302 | 28-11-22 fundet hende på FS - familie - søgte på en Martin Ahler Jensen og fandt så hende som en mor hertil! | Jakobsen, Johanne Cathrine (I515443)
|
| 9303 | 28-11-22 fundet på FS - familie - søgte på en Martin Ahler Jensen og fandt så ham som en far hertil! | Jensen, Niels (I504872)
|
| 9304 | 28-11-22 fundet hende på FS - familie - søgte på en Martin Ahler Jensen og fandt så hende som en ane til ham | Rahbek, Maren Vistesdatter (I515446)
|
| 9305 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Johansen, M. (I515451)
|
| 9306 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Jensen - Jensdatter, A.M. (I515450)
|
| 9307 | 28-11-22 fundet hende på FS - kun forældre | Madsdatter, Maren Videbæk (I515452)
|
| 9308 | 28-12-20 fundet dette på et MH Træ: Mikkelsdag trolovet Otte Christian Jensen korporal i Hornborg, som havde captein Langelands friseddel til Jens Møllers datter Kirsten i Hornborg. 1729 Copuleret 4. Hbg Ead. Dom. (Dom 23. p. Trin.) (20 nov) Corporal Otte Christian Jensøn og Kirsten Jensdaatter i Hornborg f="http://www.milloup.dk/hvh/download/kb_skanderborg_amt/hvi_hor_tam_alle_1727_1742.htm">ke fundet hans dåb i afskriften - MEN fundet et barn og deres vielse: 44a 1730 Døbt Hornborg Otte Christian Korporal - Dorthe.De fik i alt 5 børn. Maren Ottesdatter 1733 i Hornborg sognen 1738 i Hornborg sognrg Otte Christian Jensen korporal i Hornborg og Kirsten, Jens Møllers datter i Hornborg + 37b 1729 Copuleret Hornborg Otte Christian Jensen korporal og Kirsten Jensdatter i Hornborgp>----------------------------------ID I1742. Gift 20 nov. 1729 20 nov.1729 Copuleret Otte Christian Jensen og Kirsten Jensdatter i Hornborg. p> | Jensen, 08 ane Otte Christian (I174)
|
| 9309 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Spanne, W.A.R. I (I502001)
|
| 9310 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Spanne, E.B. I (I502005)
|
| 9311 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Gleerup, P.S. (I509540)
|
| 9312 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Christensen Gleerup, S. (I512358)
|
| 9313 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Klüver Hansen, H. (I517200)
|
| 9314 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Rasmussen, C.L.M. (I517203)
|
| 9315 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Christensen, P.M. (I517205)
|
| 9316 | 28-12-23 fundet på en anden MH slægtsside + 11-5-24 fundet på et MH træ + 5-2-25 fundet på en anden MH slægtsside | Rasmussen, 05 ane Niels I (I345)
|
| 9317 | 28-12-23 fundet på en anden MH slægtsside + 21-01-24 fundet på et andet MH træ + 11-5-24 fundet på et MH træ + 5-2-25 fundet på en anden MH slægtsside | Hansdatter Biild, 05 ane Ane Marie I (I347)
|
| 9318 | 28-12-23 fundet på en anden MH slægtsside + fundet på FS - familie + fundet på et MH træ, som jeg har DNA match med | Hansen True, Anne Sophie (I508767)
|
| 9319 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nielsen, P. I (I633)
|
| 9320 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nielsen, A.S.S.M. I (I508762)
|
| 9321 | 28-12-23 fundet på en anden MH slægtsside + fundet på et MH træ, som jeg har DNA match med | Hansen, Søren (I508766)
|
| 9322 | 28-12-23 fundet på en anden MH slægtsside + 21-01-2025: fundet på en anden MH slægtsside | Larsen, Peder (I506986)
|
| 9323 | 28-12-23 fundet på et andet TNG slægtstræ | Rasmussen, Anne Kirstine (I508946)
|
| 9324 | 28-12-23 fundet dette på webside med forklaringer fra Fangel og Stenløse sogne i Odense amt. Nr. 1495 Frederich Reiniche Kkbg. Fangel. Døde Udk. 1826 Nr. 2. | Reiniche, Nn (I514518)
|
| 9325 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Rasmussen, A.J.e.D.L. (I517204)
|
| 9326 | 28-2-21 fået data i en mail fra Hanne | Hansen, Anna (I507528)
|
| 9327 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Luth, H. (I507527)
|
| 9328 | 28-2-21 fået data i en mail fra Hanne | Juncker, Anne Marie (I507526)
|
| 9329 | 28-2-21 fået data i en mail fra Hanne | Nielsen, Amandus Oluf (I507525)
|
| 9330 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Roed, B.A. I (I502154)
|
| 9331 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Mikkelsen, E.M. I (I506158)
|
| 9332 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Mikkelsen, A. I (I506159)
|
| 9333 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Mikkelsen, A.R. I (I506154)
|
| 9334 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Mikkelsen, H.A. I (I503007)
|
| 9335 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Mikkelsen, L. I (I506681)
|
| 9336 | 28-2-21 på GENI: https://www.geni.com/people/private/6000000129538927310 | Christensen, Vally Ellentoft (I507350)
|
| 9337 | 28-2-21 på GENI: https://www.geni.com/people/private/6000000129574817879 | Mikkelsen, Emma Rasmine I (I506678)
|
| 9338 | 28-3-21 fundet på FS - familie + forældre og søskende og 6 børn + 11-5-24 fundet på et MH træ + 5-2-25 fundet på en anden MH slægtsside | Pedersen, Marie Sophie I (I715)
|
| 9339 | 28-3-21 fundet på GENI - NB: Fejl i dødsår, det er i 1880 + fundet på FS - forældre og søskende | Axelsen, Ane Kirstine I (I500021)
|
| 9340 | 28-3-21 fundet på GENI + fundet på FS - familie + forældre og søskende | Jensen, Emil I (I508746)
|
| 9341 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Larsen, J. I (I508664)
|
| 9342 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Axelsen, K.M. I (I508659)
|
| 9343 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Madsen, M.K. (I501234)
|
| 9344 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Axelsen, R. (I508674)
|
| 9345 | 28-3-21 fundet på FS - familie + MEN HER ER VIST NOGLE FORKERTE FORÆLDRE. Se under hendes dåb! | Pedersen, Maria Sophia I (I508703)
|
| 9346 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Sørensen, H.H. I (I508761)
|
| 9347 | 28-3-21 fundet på FS - familie | Jørgensen, Rasmus (I508741)
|
| 9348 | 28-3-21 fundet på FS - familie + forældre og søskende + børn + 11-5-24 fundet på et MH træ | Rasmussen, Jens Peter Vilhelm I (I508768)
|
| 9349 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nielsen, C.M. (I732)
|
| 9350 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nielsen, J. (I508812)
|
| 9351 | 28-3-21 fundet i et MH træ med mange Biild slægtninge + fik et match med navn, istedet for ukendt. | Nielsen, Oluf I (I508760)
|
| 9352 | 28-3-21 fundet på andet træ, han bliver gift med Sexta og de får en del børn: nd_age">91?place=Dalum%2C+Odense&individualId=1511291&perimeter=e" target="pedigreeMap"> Dalum, Odensenfirmation 30-9-1906 i dalumdselc="https://d.mhcache.com/FP/Images/spacer.gif" /> Dalum sogn, Odense amtedigree-map/745070091?place=Heden+By%2C+Salling%2C+Svendborg&individualId=1511295&perimeter=e" target="pedigreeMap"> Heden By, Salling, Svendborg 1913>Datters fødsel:rg&individualId=1511297&perimeter=e" target="pedigreeMap"> Heden By, Salling, Svendborgv class="year_and_age">nastine Madsenmhcache.com/FP/Images/spacer.gif" /> Fynb. 1913e">Datters død:g&individualId=1511297&perimeter=e" target="pedigreeMap"> Heden By, Salling, Svendborgv class="year_and_age">der Otto Madsen> Heden sogn, Svendborg/pedigree-map/745070091?place=Sct.+Knuds+Kirke%2C+Odense&individualId=1511291&perimeter=e" target="pedigreeMap"> Sct. Knuds Kirke, Odensediv>sh;dsel:d=1511300&perimeter=e" target="pedigreeMap"> Sct. Knuds sogn, Odenseclass="year">1920 class="place"> Tarup Hede, Sdr. Næraa, Aasum , Odenselass="year">1922v>;dsel: class="age">Alder 47tefælle: Else Kirstine Andersen="pedigreeMap"> Odense./pedigree-map/745070091?place=Tarup+Hede%2C+Sdr.+N%C3%A6raa%2C+Aasum%2C+Odense&individualId=1511294&perimeter=e" target="pedigreeMap"> Tarup Hede, Sdr. Næraa, Aasum, Odense class="fact_details">se&individualId=1511291&perimeter=e" target="pedigreeMap"> Tarup Hede, Sdr. Næraa, Aasum, Odenseanmark+++Fyn++++++++++++S%C3%B8ndern%C3%A6%C3%A5&individualId=1511291&perimeter=e" target="pedigreeMap"> Syddanmark, Danmark Fyn Søndernæå | Madsen, Johannes Peder (I508820)
|
| 9353 | 28-3-21 fundet på et andet træ + 3-11-22 fundet på FS - familie | Thomasdatter, Maren I (I508806)
|
| 9354 | 28-3-21 han var den eneste der også fik efternavnet Madsen! + https://www.familysearch.org/tree/person/details/GS8B-2GM + kone og 7 børn | Madsen, Lars Axelsen I (I508639)
|
| 9355 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nielsen, L. I (I508778)
|
| 9356 | 28-3-21 https://www.familysearch.org/tree/person/details/GHY8-1Y3 + børn + forældre og søskende | Rasmussen, Olaf I (I501191)
|
| 9357 | 28-3-21 https://www.familysearch.org/tree/person/details/GHYD-YCF + børn | Kristensen, Sørine I (I501223)
|
| 9358 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Andersen, R.C. I (I508716)
|
| 9359 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Madsen, H. I (I501233)
|
| 9360 | 28-3-21 https://www.familysearch.org/tree/person/details/KHY2-Q5P + på GENI: https://www.geni.com/people/Jens-P-Hansen-Udv-til-Iowa-1874/6000000047571537893?through=6000000047567289622 + fundet i et andet MH træ med Biild - her står følgende.: else pg 75 | Hansen, Jens I (I508650)
|
| 9361 | 28-3-21 https://www.familysearch.org/tree/person/details/L21X-97R og forældre og søskende + på GENI: https://www.geni.com/people/Karen-Hansen-Udv-til-Iowa-1874/6000000047567289622 | Axelsdatter, Karen I (I508638)
|
| 9362 | 28-3-21 https://www.familysearch.org/tree/person/details/LRFZ-GZX ++ https://www.familysearch.org/tree/person/details/LV96-RRK + forældre og søskende | Rasmussen, Johanne Sofie (I508773)
|
| 9363 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Petersen, M.M.A. (I508727)
|
| 9364 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Bakmand, A.K.A. I (I508731)
|
| 9365 | 28-3-21 https://www.familysearch.org/tree/person/details/MK3H-WX7 + mand og 7 børn | Jørgensen, Ane Elizabeth I (I508658)
|
| 9366 | 28-3-21 iflg. et træ så skulle de have fået en søn, Peder Hansen Biild sammen født 1759 og død g 1 af i forvejen til en af hendes brødre (tror jeg det er). | Andersen, Hans (I508803)
|
| 9367 | 28-3-21 jeg tror at Anne og alle søskende måske er forkerte, da ægteskabet imellem deres forældre er forkert, se dette. s ægtefælle får ifølge et andet træ på MH:">1887idualId=1502811&perimeter=e" target="pedigreeMap"> Danmarkiv class="age">Alder 29ap_callout_link "> Københavndiv>sh;dsel:>ass="map_callout_link "> Valby"fact_wrapper">"place"> Folehaven, København, Denmarkge">Alder 43ven%2C+K%C3%B8benhavns%2C+Denmark&individualId=1502811&perimeter=e" target="pedigreeMap"> Folehaven, Københavns, Denmark | Hansen, Anna Sørine (I508402)
|
| 9368 | 28-3-21 jeg tror at Hansigne og alle søskende måske er forkerte, da ægteskabet imellem deres forældre er forkert, se dette. endes ægtefælle får ifølge et andet træ på MH:year">1878g+Hus%2C+Vissenbjerg+sogn%2C+Odense%2C+Odense%2C+DK&individualId=1502747&perimeter=e" target="pedigreeMap"> Øxenbjerg Hus, Vissenbjerg sogn, Odense, Odense, DK>%2C+Odense%2C+DK&individualId=1502747&perimeter=e" target="pedigreeMap"> Vissenbjerg kirke, Odense, Odense, DKi>>div class="place"> Kirkegade 66, Esbjerg, Skast, Ribe, DKr">1905 Esbjerg Rådhus, Skast, Ribe, DK"age">Alder 28nk "> Kirke Eskildstrup, Merløse, Holbæk, DKAlder 32 llout_link "> Kirkegade 66, Esbjerg, Skast, Ribe, DKr 56ra Johanne Balslev NissenndividualId=1502752&perimeter=e" target="pedigreeMap"> Københavns Rådhus, Sokkelund, København, DKc. 1934e">Dødsfald for ægtemand:C3%B8bstad%2C+Skast%2C+Ribe%2C+DK&individualId=1502749&perimeter=e" target="pedigreeMap"> Esbejrg købstad, Skast, Ribe, DK9slash;d"> Esbjerg, Skast, Ribe, DK | Hansen, Ingeborg (I508404)
|
| 9369 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | O.R. (I508401)
|
| 9370 | 28-3-21 jeg tror at Hansigne og alle søskende måske er forkerte, da ægteskabet imellem deres forældre er forkert, se dette. endes ægtefælle får ifølge et andet træ på MH:year">1878g+Hus%2C+Vissenbjerg+sogn%2C+Odense%2C+Odense%2C+DK&individualId=1502747&perimeter=e" target="pedigreeMap"> Øxenbjerg Hus, Vissenbjerg sogn, Odense, Odense, DK>%2C+Odense%2C+DK&individualId=1502747&perimeter=e" target="pedigreeMap"> Vissenbjerg kirke, Odense, Odense, DKi>>div class="place"> Kirkegade 66, Esbjerg, Skast, Ribe, DKr">1905 Esbjerg Rådhus, Skast, Ribe, DK"age">Alder 28nk "> Kirke Eskildstrup, Merløse, Holbæk, DKAlder 32 llout_link "> Kirkegade 66, Esbjerg, Skast, Ribe, DKr 56ra Johanne Balslev NissenndividualId=1502752&perimeter=e" target="pedigreeMap"> Københavns Rådhus, Sokkelund, København, DKc. 1934e">Dødsfald for ægtemand:C3%B8bstad%2C+Skast%2C+Ribe%2C+DK&individualId=1502749&perimeter=e" target="pedigreeMap"> Esbejrg købstad, Skast, Ribe, DK9slash;d"> Esbjerg, Skast, Ribe, DK | Hansen, Anna Sørine (I508400)
|
| 9371 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Hansen, S. (I508399)
|
| 9372 | 28-3-21 jeg tror at Hansigne og alle søskende måske er forkerte, da ægteskabet imellem deres forældre er forkert, se dette. endes ægtefælle får ifølge et andet træ på MH:year">1878g+Hus%2C+Vissenbjerg+sogn%2C+Odense%2C+Odense%2C+DK&individualId=1502747&perimeter=e" target="pedigreeMap"> Øxenbjerg Hus, Vissenbjerg sogn, Odense, Odense, DK>%2C+Odense%2C+DK&individualId=1502747&perimeter=e" target="pedigreeMap"> Vissenbjerg kirke, Odense, Odense, DKi>>div class="place"> Kirkegade 66, Esbjerg, Skast, Ribe, DKr">1905 Esbjerg Rådhus, Skast, Ribe, DK"age">Alder 28nk "> Kirke Eskildstrup, Merløse, Holbæk, DKAlder 32 llout_link "> Kirkegade 66, Esbjerg, Skast, Ribe, DKr 56ra Johanne Balslev NissenndividualId=1502752&perimeter=e" target="pedigreeMap"> Københavns Rådhus, Sokkelund, København, DKc. 1934e">Dødsfald for ægtemand:C3%B8bstad%2C+Skast%2C+Ribe%2C+DK&individualId=1502749&perimeter=e" target="pedigreeMap"> Esbejrg købstad, Skast, Ribe, DK9slash;d"> Esbjerg, Skast, Ribe, DK | Hansen, Petra Emilie (I508398)
|
| 9373 | 28-3-21 jeg tror at Hansigne og alle søskende måske er forkerte, da ægteskabet imellem deres forældre er forkert, se dette. endes ægtefælle får ifølge et andet træ på MH:year">1878g+Hus%2C+Vissenbjerg+sogn%2C+Odense%2C+Odense%2C+DK&individualId=1502747&perimeter=e" target="pedigreeMap"> Øxenbjerg Hus, Vissenbjerg sogn, Odense, Odense, DK>%2C+Odense%2C+DK&individualId=1502747&perimeter=e" target="pedigreeMap"> Vissenbjerg kirke, Odense, Odense, DKi>>div class="place"> Kirkegade 66, Esbjerg, Skast, Ribe, DKr">1905 Esbjerg Rådhus, Skast, Ribe, DK"age">Alder 28nk "> Kirke Eskildstrup, Merløse, Holbæk, DKAlder 32 llout_link "> Kirkegade 66, Esbjerg, Skast, Ribe, DKr 56ra Johanne Balslev NissenndividualId=1502752&perimeter=e" target="pedigreeMap"> Københavns Rådhus, Sokkelund, København, DKc. 1934e">Dødsfald for ægtemand:C3%B8bstad%2C+Skast%2C+Ribe%2C+DK&individualId=1502749&perimeter=e" target="pedigreeMap"> Esbejrg købstad, Skast, Ribe, DK9slash;d"> Esbjerg, Skast, Ribe, DK | Hansen, Maren Kirsten (I508397)
|
| 9374 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Hansen, L.P. (I508396)
|
| 9375 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Hansen, H. (I508395)
|
| 9376 | 28-3-21 også fundet i vielse og døde registeret for Nørre Søby, her står at han er smed og gmd. | Nielsen, Niels (I508696)
|
| 9377 | 28-3-21 på GENI (2x). : https://www.geni.com/people/Gertrud-Marie-Nelson-Udv-til-Iowa-1869/6000000048089459844 her med børn og mand - og på GENI med forældre og søskende ..: https://www.geni.com/people/Gjertrud-Marie-Axelsdr/6000000012838072309 | Axelsen, Gjertrud Marie I (I508649)
|
| 9378 | 28-3-21 på GENI: https://www.geni.com/people/Christiane-Christensen-Udv-til-Iowa-1874/6000000047570957969?through=6000000047570071046 + forældre | Hansen, Christiane (I508651)
|
| 9379 | 28-3-21 på GENI: https://www.geni.com/people/Niels-Christensen-Udv-til-Iowa/6000000047570071046 + i alt 9 børn set på andet træ: _content">>2C+USA&individualId=1513332&perimeter=e" target="pedigreeMap"> Audubon, Iowa, USAnd_age">istensenhe.com/FP/Images/spacer.gif" /> Iowa 1881>Søns fødsel:2C+United+States&individualId=1513397&perimeter=e" target="pedigreeMap"> Audubon, Audubon, Iowa, United Statesli>Id=1513333&perimeter=e" target="pedigreeMap"> Elkhorn, Audubon, Iowa, USAd_age">neeMap"> Audubon, Audubon, Iowa, United Statesar">1887 nov. 1887itle">Datters fødsel:Id=1513395&perimeter=e" target="pedigreeMap"> Iowae">Alder 38_link "> Elk Horn, Shelby, Iowa, United States"fact_wrapper">relative">Tena Dorothea Christensener 43 "> Iowass="year_and_age">a Christensen="year_and_age">ils">_and_age">r=e" target="pedigreeMap"> Exira, Audubon, Iowa, USA | Christensen, Niels I (I508652)
|
| 9380 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nielsen Nelson, P.P. (I508683)
|
| 9381 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Axelsen, N.P. I (I508662)
|
| 9382 | 28-3-21 https://www.familysearch.org/tree/person/details/273J-MG8 (her er søskende forældre, hustru og 7 børn) + fundet på et andet MH træ: Musiker Mads Pedersen "Pæsen", Nørre Søby, var far til Malvina Cecilie Georgette f. Pedersen. - "Malvina med julehjerterne". g;sen" og Maria Sophiar gammel.ring;r efter sit bryllup i Nørre Søby med Maria Sophia (som var datter af Zidsel Pedersdatter - kammerjomfruen på Søbysøgaard - omtalt i historien om Malvinas Julehjerter),Købte Mads Pedersen "Pæsen" år 1876 ejendommen - Radbyvej 3, Nørre Søby, "som dengang" havde jord på begge sider af Radbyvej, ned til Søbysøgårds jord. Ejendommen var i fæste-henseende ikke en gård men et hus. Mads P. var med til at lære Carl Nielsen at spille, han underviste i violinspil og spillede til baller og fester. Man har fortalt, at Niels Maler (Carl Nielsen`s far) sendte Carl Nielsen ned til Mads P. for at øve hornsignalerne, før han skulle aflægge prøve ved militærmusikken i Odense. Mads P. havde været med i krigen 1864 og kendte signalerne. Som vi ved, gik det jo godt, Carl Nielsen fik sit job som militærmusiker. Når Carl Nielsen senere kom til Nørre Søby for at se til sin mor`s gravsted på Nørre Søby kirkegård (hendes gravsted er fredet), besøgte han bl.a. Mads Pedersen "Pæsen". Carl Nielsen havde gerne en kasse cigarer med til ham. Det er her, vi finder en spinkel forbindelse til Carl Nielsen, som i bogen "Min fynske barndom" fortæller om, at han sammen med sin far Niels Maler og Mads Pedersen "Pæsen" og andre spillemænd drog af sted for at spille til fester m.m.ølgende historie: Mads Pedersen "Pæsen"'s elever til GuldbrylluppetMusiker Mads Pedersen "Pæsen" der var landsbyspillemand i Nørre Søby, Fyn - havde også elever hjemme. Mads P. var en meget streng men også en meget god og pligtopfyldende mand. Vi børnebørn var glade for at være hos ham og hans hustru Sophia i ferierne. Men så højt gik Mads P. op i sin undervisning, at ingen - ikke engang hans hustru vovede at opholde sig i stuen ved siden af musikværelset, når der var elever. For at der kunne være fuldstændig ro, blev børnebørnene sendt ud i marken for at passe gæs imens. Ve den der forlod marken, før der blev kaldt ind, men en meget varm sommerdag blev det dette barnebarn, da kun 8 år gammel (hende som har skrevet artiklen) for meget. Hun lod gæs være gæs og gik hjem. Mads P.`s hustru sad musestille i køkkenet, og før hun nåede at standse barnebarnet, vandrede hun lige ind i musikværelset - lettede lidt op i kjolesømmen og gav sig til at danse lige for øjnene af Mads P. Da skete der det, at både Mads P. og eleven slog over i en vals og spillede på livet løs, mens barnebarnet fortsatte sin glade dans. Da de to holdt op med at spille, stod den gamle mand med store tårer i øjnene. Han lagde violinen fra sig, løftede barnebarnet op og kyssede hende. Barnebarnet skrev, at fra den dag kunne vi alle være i huset, selv om der var elever.s Pedersen og Hustru, Marie Sofie (hun var døbt Maria Sophia)i Nørre Søby fejre deres Guldbryllup. De er begge fyldt 77, og Helbredet er nu kun skrøbeligt. De kan se tilbage på et langt og virksomt Liv, og har begge to givet et smukt eksempel paa flid og troskab, og altid sat ære i at kunne klare godt for sig. Som musiker er Mads Pedersen kendt viden om, og ofte har han, især i de yngre Aar gået lange Veje for at spille til Dans. F. eks. fra Nørre Søby til Vissenbjerg eller til andre fjerntliggende Sogne, og i "gamle dage" var betalingen for en saadan tur kun ringe. (Violinen medbragte han i en pose af ræveskind). Hjemme havde han sin Jordlod at passe, og den blev passet godt; desuden havde han dagligt flere Elever i Violinspil; mange har fået deres første Undervisning hos gamle Mads Pedersen. Der vil sikkert blive sendt mange venlige tanker til det gamle guldbrudepar paa højtidsdagen fra venner, gamle elever og fra alle som Mads Pedersen har glædet i aarenes løb med sin gode Musik.g;r efter guldbrylluppet, og blev begravet på Nørre Søby kirkegaard, den 27. oktober 1923. De gamle elever fulgte kisten til kirken med hornmusik. Det skulle have været smukt - En værdig afslutning for den gamle spillemand.ne, som så smukt viste ham den sidste ære" - tyder man det således, at Mads Pedersen har ligget på "lit de parade" i forsamlingshuset, hvor musikerne og andre har taget afsked med ham. | Pedersen, Mads I (I508391)
|
| 9383 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Axelsen, M. I (I508660)
|
| 9384 | 28-3-21: fundet på FS - familie + forældre og søskende + 9 børn | Hansen, Jens II (I508394)
|
| 9385 | 28-3-21fundet på FS - familie + hendes forældre og søskende | Axelsen, Sophie I (I500015)
|
| 9386 | 28-3-22 fundet dette i afskrift: fol. 44b 1747 Begr. Laurids Lauridsens liden søn &action=showRecord">andet MH træ fundet dette: Lægd nr. 43 Lægdsmand Livcompagniet Hesselballe, Hvolgård Gods | Brahe, Laurids Sørensen I (I507854)
|
| 9387 | 28-3-22 fundet hendes konfirmation . : 1804 fol. 106b Konfirmeret Ingeborg Lauridsdatter i Sindbjerglund 46_1814.htm">denne afskrevne webside af kirkebogen - er indtastet følgende om Elisabeth Marie.: 45b 1814 Døbt Peder Christensen Gartner og Ingeborg Lauridsdatter i Langskov - Elisabeth Marie. | Lauridsdatter, 05 ane Ingeborg I (I568)
|
| 9388 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Jørgensen, C. (I500479)
|
| 9389 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Andersen, I.B.L. (I519387)
|
| 9390 | 28-4-2025: tjekket via: Udforsk denne person | Andersen, Anders Holger I (I516792)
|
| 9391 | 28-4-21 fundet en anden Peder Pedersen på FS = men låst! - - SÅ desværre tror jeg, at det er en forkert Peder Pedersen, for der står at han er en søn af Peder Hansen 1718-1772. Ifølge den afskrevne kirkebog er der ikke døbt en Peder i 1747 i Malling. PAS PÅ. r forøvrigt fået en DNA match, hvor han er fælles ane d. 9-10-2021 !ide her: nr. 106. Mormors farmors farmors far Peder Pedersen, gårdmand. 1747 i Holme sogn, Århus amt - 1810 i Bisgård, Malling sogn | Pedersen, 07 ane Peder I (I536)
|
| 9392 | 28-5-2025: tjekket via: Udforsk denne person | Thomsen, Niels (I519055)
|
| 9393 | 28-5-22 fundet følgende beretning om Mads på et andet MH Træ, som jeg har Smart Match med og EK har DNA match med = Nielsen, Oluf: Historiske efterretninger om Malt herred, s. 115-116 | Termansen, Mads (I513781)
|
| 9394 | 28-5-22 fundet følgende beretning om Mads på et andet MH Træ, som jeg har Smart Match med og EK har DNA match med, her kan ses mange flere efterkommere. | Johansdatter Garp, Agathe (I513785)
|
| 9395 | 28-5-22 fundet følgende beretning om Mads på et andet MH Træ, som jeg har Smart Match med og EK har DNA match med, her kan ses mange flere efterkommere. | Jørgensen Legarth, Frederik (I513786)
|
| 9396 | 28-5-22 fundet på et andet MH træ med 52 x Smart match og EK DNA + 4-03-2025: fundet på GENI - familie | Sejersdatter, Kirsten (I504521)
|
| 9397 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nygaard, E. (I513794)
|
| 9398 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Flink, M. I (I500029)
|
| 9399 | 28-6-22 fundet på FS - familie + på et andet MH træ - hvor forældre og efterkommere er vist + fundet på et MH slægtstræ | Hartmann, Felix Hieronimus Valerius (I514200)
|
| 9400 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nielsen, N.K. (I512776)
|
