Min fars og mors slægt
Søgeresultat
Match 1 til 77 fra 77 for Træ lig med Theodor
| # | Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F3984 | Ibsdatter, Helvig | Theodor | |||
| 2 | F3071 | Aagesdatter, Karen | Theodor | |||
| 3 | F3069 | Aagesen, Christian | Boel Madsdatter | 18 sep. 1718 | Viborg S | Theodor |
| 4 | F2712 | Andersen, Peder | Rasmusdatter, Dorthe | 14 apr. 1824 | Birket, Lollands N | Theodor |
| 5 | F518798 | Andersen M, Jorgen | NIELSDATTER, Kristine Mette | 19 maj 1821 | Skovl | Theodor |
| 6 | F108 | Bruun, Andreas Teylman Jensen | Henningsdatter, Charlotte Amalie | 5 maj 1787 | Halsted, Lollands N | Theodor |
| 7 | F105 | Bruun, Andreas Teylman Jensen | Rasmusdatter, Maren | 25 jul. 1812 | Birket, Lollands N | Theodor |
| 8 | F2058 | Bruun, Hans | Schubert, Lovise Sophie | Theodor | ||
| 9 | F10 | Bruun, Hans Hansen | S, Maren | 19 sep. 1744 | S | Theodor |
| 10 | F109 | Bruun, Hans Jensen | Rasmusdatter, Dorthe | 16 okt. 1716 | Tirsted kirke, Denmark | Theodor |
| 11 | F219 | Bruun, Hans Jensen | Nielsdatter, Kirsten | 14 sep. 1731 | Sk | Theodor |
| 12 | F2053 | Bruun, Jens Hansen | Jacobsdatter, Maren | Theodor | ||
| 13 | F106 | Bruun, Jens Hansen | Rose, Anne Sophie Hansen | 1747 | S | Theodor |
| 14 | F2052 | Bruun, Jens Hansen | Jacobsdatter, Maren | 1768 | Sk | Theodor |
| 15 | F2054 | Bruun, Jens Hansen | Brinch, Anna Margretha | 18 jul. 1777 | Burs | Theodor |
| 16 | F57 | Bruun, Johan Andreasen | Pedersdatter, Mette | 8 apr. 1844 | Stokkemarke, Lollands S | Theodor |
| 17 | F501364 | Bruun, Johannes Rose | Pedersdatter, Ingeborg | ca. 1774 | Danmark | Theodor |
| 18 | F502514 | Buch, Poul Madsen | Spandet, Anna Andersdatter | Theodor | ||
| 19 | F139 | Christensen, Didrik | Nielsdatter, Karen | 11 jun. 1763 | Halsted, Lollands N | Theodor |
| 20 | F502430 | Christensen Teilmann, Niels | J, Anna | ca. 1638 | Of Ribe, Ribe, Denmark | Theodor |
| 21 | F113 | Clausen, Lars | Hansdatter, Bodil | 12 sep. 1759 | Nobolle, Maribo, Denmark | Theodor |
| 22 | F2440 | Eliassen, T | Tegelmester, Johanne Christensdatter | Theodor | ||
| 23 | F2441 | Farup, S | Tegelmester, Sinnet Christensdatter | Theodor | ||
| 24 | F506993 | Friis, Hans Pedersen | Rasmusdatter, Ane Kirstine | 24 jun. 1826 | Birket, Lollands N | Theodor |
| 25 | F91 | Hansen, E.T. | Iversen, N. | Theodor | ||
| 26 | F55 | Hansen, J | Johansen, S. | Theodor | ||
| 27 | F115 | Hansen, Lars | Theodor | |||
| 28 | F3070 | Hansen, Rasmus | Aagesdatter, Cathrine | 29 jun. 1727 | Viborg S | Theodor |
| 29 | F140 | J, Christen | Jensdatter, Karen | 25 apr. 1723 | Halsted, Lollands N | Theodor |
| 30 | F2981 | Jacobsen, Niels | Hansen, Ane Sophie | 4 maj 1856 | Theodor | |
| 31 | F222 | Jensen, Carsten | Dideriksdatter, Ane Kirstine | 17 jun. 1809 | Birket, Lollands N | Theodor |
| 32 | F117 | Johansen, Jens Peter | Jensen, Ane Kirstine | Theodor | ||
| 33 | F144 | Johansen, Jens Peter | Johansen, J. | Theodor | ||
| 34 | F3491 | Johansen, Simon | J, Maren | 16 aug. 1812 | Theodor | |
| 35 | F502518 | Kjersing, Rasmus | Andersen Spandet, Anna | ca. 1631 | Of Ribe, Ribe, Denmark | Theodor |
| 36 | F1 | Konradsen, Jens | Hansdatter, Hedevig Kirstine | Theodor | ||
| 37 | F501570 | Larsen, Claus | Pedersdatter, Anne Magrethe | 17 mar. 1790 | Birket, Lollands N | Theodor |
| 38 | F64 | Larsen, Peder | Andersdatter, Ellen | 13 sep. 1800 | Vesterborg, Lollands N | Theodor |
| 39 | F111 | Larsson, Karl Oscar | Johansen, Maren Stine | 22 jul. 1888 | Vor Frelsers, Sokkelund, K | Theodor |
| 40 | F2445 | Lassen, Niels | Teglmand, Else Christensdatter | Theodor | ||
| 41 | F2430 | Lassen, Niels | Teglmand, Else Christensdatter | Theodor | ||
| 42 | F114 | Laursen, Anders | Hansdatter, Kiersten | Theodor | ||
| 43 | F502519 | Lydum, Laurids S | Jensdatter, Anne | 1630 | Theodor | |
| 44 | F223 | Nielsen, J | Nielsdatter, Karen | Theodor | ||
| 45 | F506904 | Nielsen, Mathias | Didriksdatter, Giertrud Marie | 12 apr. 1799 | Halsted, Lollands N | Theodor |
| 46 | F506837 | Nielsen Kaae, Hans | Rasmusdatter, Karen Marie | 17 nov. 1810 | Stokkemarke, Lollands S | Theodor |
| 47 | F116 | Olsen, Hans | Unknown, Unknown | Theodor | ||
| 48 | F56 | Pedersen, Hans | Andersdatter, Ane | 12 okt. 1832 | Theodor | |
| 49 | F2483 | Pedersen, Mikkel | Rasmusdatter, Bodil | 26 feb. 1814 | Birket, Lollands N | Theodor |
| 50 | F107 | Pedersen, Rasmus | Dideriksdatter, Ane Kirstine | 20 sep. 1783 | Birket, Lollands N | Theodor |
| 51 | F506903 | Piper, Mikkel | Didriksdatter, Giertrud Marie | 21 feb. 1789 | Halsted, Lollands N | Theodor |
| 52 | F502536 | Pr, S | J, Kirstine | 13 maj 1596 | Theodor | |
| 53 | F3983 | Rasmussen, Anders | J, Helvig | 3 apr. 1789 | Ryde, Maribo, Denmark | Theodor |
| 54 | F501366 | Rasmussen, Enoch | Brun, Anne Dorte | Theodor | ||
| 55 | F506910 | Rasmussen, Hans | KNUDSDATTER, Karen | Theodor | ||
| 56 | F63 | Rasmussen, Peder | J, Maren | 28 sep. 1801 | S | Theodor |
| 57 | F506992 | Rasmussen Musse, Christopher | Rasmusdatter, Ane Kirstine | 15 jul. 1820 | Birket, Lollands N | Theodor |
| 58 | F502513 | Rasmussen Spandet, Anders | Lydum, Anne Lauritsdatter | 11 jan. 1661 | Theodor | |
| 59 | F502520 | Ravns, Mads S | Lydum, Anne Lauritsdatter | Theodor | ||
| 60 | F3047 | Rose, Aage Ove Jensen | Mikkelsdatter, Ingeborg | 24 maj 1683 | Viborg S | Theodor |
| 61 | F2428 | Rose, Johan Arent Aagesen | Teilmann, Voldborg Christensdatter | 10 mar. 1722 | S | Theodor |
| 62 | F3046 | Rose, Johan Arent Aagesen | Arensberg, Johanne Pedersdatter | 13 jun. 1726 | Theodor | |
| 63 | F3072 | Rose, Peder Jensen | Frandsdatter, Karen | 27 dec. 1699 | Viborg S | Theodor |
| 64 | F3073 | Rose, Peder Jensen | Lauridsdatter, Sophie | 25 okt. 1722 | Viborg Sortebr | Theodor |
| 65 | F506901 | Sevre, Hans | Didriksdatter, Giertrud Marie | 1795 | of Halsted, Maribo, Denmark | Theodor |
| 66 | F502528 | Spandet, Anders Pedersen | Lund, Mette Andersdatter | 20 jan. 1600 | Ribe, Ribe Amt, Danmark | Theodor |
| 67 | F502432 | Tegelmester, Christen | Knudsdatter, Sidsel | Theodor | ||
| 68 | F507086 | Teglmester, Christen Jensen | Theodor | |||
| 69 | F502506 | Teilman, Andreas Christian | Neergaard, Anna Johansdatter | 26 jul. 1730 | Vejl | Theodor |
| 70 | F2442 | Teilmann, Christen Nielsen | Raunsoe, Mette Hansdatter | Theodor | ||
| 71 | F2429 | Teilmann, Christen Nielsen | Raunsoe, Mette Hansdatter | Theodor | ||
| 72 | F502507 | Teilmann, Hans | Petersen, Anna | Theodor | ||
| 73 | F2432 | Teilmann, Jens Christensen | Brunsvig, Marie | Theodor | ||
| 74 | F502505 | Teilmann, Niels Christensen | Hoe, Maren Andersdatter | 12 maj 1707 | Ribe, Sankt Katharine, Ribe, Denmark | Theodor |
| 75 | F2698 | V, J | Theodor | |||
| 76 | F2683 | V, Peder | Hansdatter, Maren | Theodor | ||
| 77 | F501365 | Walboum, Johannes Just | Brun, Anne Dorte | 26 okt. 1796 | V | Theodor |



