Min fars og mors slægt
Søgeresultat
Match 1 til 100 fra 224 for Træ lig med Fars side
| # | Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F33 | Fars side | ||||
| 2 | F213 | Fars side | ||||
| 3 | F156 | Fars side | ||||
| 4 | F174 | 1690 | Hvirring Kirke, Hvirring, Nim, Skanderborg, Danmark | Fars side | ||
| 5 | F204 | 11 jun. 1719 | Øster Snede kirke, Øster Snede, Nørvang, Vejle, Danmark | Fars side | ||
| 6 | F39 | 12 jun. 1784 | Hvirring, Skanderborg, Danmark | Fars side | ||
| 7 | F16 | Jens | Ukendt | 1731 | Underup, Nim, Skanderborg, Danmark | Fars side |
| 8 | F172 | Jesper | Nielsdatter, Maren | Fars side | ||
| 9 | F97 | Marcus | Mrs Marcus | Fars side | ||
| 10 | F94 | Peder | Fars side | |||
| 11 | F42 | Peder | Fars side | |||
| 12 | F95 | Søren | Fars side | |||
| 13 | F133 | Albertsen, Niels | Nielsdatter, Karen | Fars side | ||
| 14 | F209 | Albretsen, Anders | Pedersdatter, Maren | Fars side | ||
| 15 | F194 | Andersen, Albert | Christensdatter, Maren | 1 nov. 1692 | Øster Snede kirke, Øster Snede, Nørvang, Vejle, Danmark | Fars side |
| 16 | F215 | Andersen, Jens Kristian | Hansen, Nanna Marie Søgaard | 7 okt. 1931 | Astrup Kirke, Astrup, Hindsted, Ålborg, Denmark | Fars side |
| 17 | F214 | Andersen, Niels Peter | Christensdatter, Anne Marie | 1 mar. 1856 | Engum Kirke, Engum, Hatting, Vejle, Denmark | Fars side |
| 18 | F212 | Andersen, Niels Peter | Lund, Sofie Sørensen | 6 jan. 1882 | Engum Kirke, Engum, Hatting, Vejle, Denmark | Fars side |
| 19 | F130 | Andersen Gram, Frederik | Ibsen, Maren | 16 feb. 1844 | Voerladegaard, Tyrsting, Skanderborg | Fars side |
| 20 | F48 | Bennedsen, Hans | Jensdatter, Giertrud | 8 nov. 1790 | Horne Kirke, Horne, Øster Horne, Ribe | Fars side |
| 21 | F53 | Bennedsen, Jens | Nielsdatter, Mette | 11 dec. 1712 | Grimstrup Kirke, Grimstrup Sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark | Fars side |
| 22 | F143 | Berthelsen, M.B. | Sørensen, H.B. | Fars side | ||
| 23 | F131 | Bojsen, Jeppe | Trans, Anne Christine Bertelsen | 1910 | Gammel Haderslev Kirke, Haderslev, Haderslev, Denmark | Fars side |
| 24 | F47 | Boye | Boye, Mrs | ca. 1689 | Skrave, Haderslev, Danmark | Fars side |
| 25 | F152 | Boysen, Otto | Sørensen, Magdalene Kirstine | 31 maj 1925 | Bække Kirke, Bække, Anst, Ribe | Fars side |
| 26 | F45 | Boysen, Anders Hansen | Hansdatter, Elisabeth | 19 jun. 1753 | Skodborg Kirke, Skodborg, Frøs, Haderslev, Danmark | Fars side |
| 27 | F46 | Boysen, Hans | Olufsen / Olufsdatter, Johanne | 4 okt. 1716 | Brørup, Ribe, Danmark | Fars side |
| 28 | F66 | Boysen, Hans | Trans, Dorthea Caroline | 21 nov. 1856 | Sønder Starup Kirke, Haderslev, Haderslev | Fars side |
| 29 | F17 | Boysen, Jeppe | Smidt, Maren Christensen | 4 nov. 1853 | Gram Kirke, Gram, Frøs, Haderslev, Danmark | Fars side |
| 30 | F18 | Boysen, Johannes | Hansdatter Bennetsen, Maren | 8 nov. 1823 | Lunde Kirke, Lunde, Vester Horne, Ribe | Fars side |
| 31 | F6 | Boysen, Johannes | Sørensen, Ane Sophie | 16 feb. 1884 | Engum Kirke, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | Fars side |
| 32 | F151 | Boysen, Kresten | Andersdotter, Elsa | 10 jun. 1882 | Vejen Kirke, Vejen, Malt, Ribe | Fars side |
| 33 | F89 | Brixen, Mads Nielsen | Thomasdatter, Anne | 4 jun. 1699 | Hornborg Kirke, Nim, Skanderborg, Danmark | Fars side |
| 34 | F90 | Brixen, Niels Jensen | Nn, Ukendt | ca. 1652 | Hornborg Kirke, Nim, Skanderborg, Danmark | Fars side |
| 35 | F36 | Bødker, Christen | Fars side | |||
| 36 | F35 | Bødker, Jørgen Christensen | Madsdatter Madsen, Maren | 1735 | Aale Kirke, Aale sogn, Vrads herred, Skanderborg amt, Danmark | Fars side |
| 37 | F161 | Cahoon, P. | Mills, Patricia Ann | Fars side | ||
| 38 | F63 | Christensen, Andreas | Caspersen, Ane | 24 maj 1850 | Underup Kirke, Nim Herred, Skanderborg Amt | Fars side |
| 39 | F80 | Christensen, Christen | Pedersdatter, Ane Elizabeth | Tørring, Tulstrup, Skanderborg Amt | Fars side | |
| 40 | F104 | Christensen, C. | Fars side | |||
| 41 | F202 | Christensen, Christen | Christensdatter, Kirsten | 1 nov. 1700 | Øster Snede kirke, Øster Snede, Nørvang, Vejle, Danmark | Fars side |
| 42 | F201 | Christensen, Frands | Pedersdatter, Johanne | 12 okt. 1718 | Øster Snede kirke, Øster Snede, Nørvang, Vejle, Danmark | Fars side |
| 43 | F182 | Christensen, Hans | Thomasdatter, Inger Marie | 18 maj 1811 | Lintrup Kirke, Lintrup, Frøs, Haderslev, Danmark | Fars side |
| 44 | F196 | Christensen, Jens | Andersdatter, Maren | 1651 | Fars side | |
| 45 | F199 | Christensen, Jens | Nielsdatter, Anne | 2 aug. 1719 | Hvirring Kirke, Hvirring, Nim, Skanderborg, Denmark | Fars side |
| 46 | F200 | Christensen, Jens | Nielsdatter, Karen | 25 jul. 1728 | Øster Snede kirke, Øster Snede, Nørvang, Vejle, Danmark | Fars side |
| 47 | F150 | Christensen, Mads | Christensdatter, Christine | 1 maj 1843 | Århus | Fars side |
| 48 | F30 | Christensen, Peder | Christensdatter, Maren | 14 mar. 1697 | Øster Snede kirke, Øster Snede, Nørvang, Vejle, Denmark | Fars side |
| 49 | F148 | Christensen, Peder | Jensdatter, Else Kirstine | 5 okt. 1794 | Skarrild, Hammerum, Ringkøbing | Fars side |
| 50 | F38 | Christensen, Rasmus | Ottesdatter, Maren | 20 nov. 1811 | Løsning kirke, Løsning, Hatting, Vejle | Fars side |
| 51 | F8 | Christensen (Honum), Michel | Jørgensdatter, Anne Elisabeth | 23 mar. 1816 | Hornborg Kirke, Hornborg, Nim, Skanderborg | Fars side |
| 52 | F184 | Christian Thomsen Knudsen, Christian Thomsen Knudsen | Boysen, Sofie Dorthea Helene | Fars side | ||
| 53 | F82 | Clausen Vosgraf, Claus | Rasmussen, Dorthe | ca. 1707 | Fars side | |
| 54 | F165 | Dohrmann, Fredrich Wilhelm | Schmidt, Johanne Marie | 15 apr. 1908 | Jels Kirke, Jels, Gram, Haderslev, Denmark | Fars side |
| 55 | F121 | Dupont, Søren Peter | Jensen, Karen | 5 Maj 1906 | Vejle Sankt Nikolai Kirke, Vejle, Nørvang, Vejle | Fars side |
| 56 | F158 | Emmertsen, Knud Bruce | Madsen, Christiana | 16 mar. 1822 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah | Fars side |
| 57 | F5 | Eriksen, Christen | Andreasdatter, Else Kirstine | 22 feb. 1812 | Underup Kirke, Underup, Nim, Skanderborg | Fars side |
| 58 | F167 | Eriksen, Erik Nørholm | Schneider, N. | Fars side | ||
| 59 | F169 | Fabricius, P. | Witzansky Jensen, P. | Fars side | ||
| 60 | F145 | Hansen, N.J.K. | Sørensen, L. | Fars side | ||
| 61 | F19 | Hansen, Andreas | Andersdatter, Anna Maria | 27 mar. 1787 | Brørup, Malt, Ribe | Fars side |
| 62 | F92 | Hansen, Christen | Brixen, Karen Madsdatter | ca. 1739 | Hornborg Kirke, Nim, Skanderborg, Danmark | Fars side |
| 63 | F21 | Hansen, Hans | Vester, Dorthe | 20 dec. 1708 | Brørup, Malt, Ribe | Fars side |
| 64 | F20 | Hansen, Hans | Mortensen, Kirsten | 9 jul. 1748 | Brørup Kirke, Brørup, Malt, Ribe | Fars side |
| 65 | F87 | Hansen, Knud | Jensdatter, Maren | 23 jun. 1667 | Hornborg Kirke, Nim, Skanderborg, Danmark | Fars side |
| 66 | F192 | Hansen, Niels | Madsdatter, Ane | 20 dec. 1799 | Sneum Kirke, Sneum, Skast, Ribe, Denmark | Fars side |
| 67 | F70 | Hansen, Rasmus | Jespersdatter, Anne | 3 sep. 1762 | Hvirring Kirke, Hvirring Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt | Fars side |
| 68 | F91 | Hansen, Thomas | Lasdatter, Anne | Fars side | ||
| 69 | F57 | Hansen, Thomas | Jensdatter, Karen | 28 sep. 1798 | Ribe Dom- og Landsogn kirke, Ribe, Ribe, Ribe, Denmark | Fars side |
| 70 | F26 | Hansen Gartner, Niels | Sørensdatter, Anne | 30 sep. 1786 | Dalby Kirke, Dalby Sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt | Fars side |
| 71 | F85 | Hansen Knudsen - Brixen, Peder | Brixen, Anne Madsdatter | 2 dec. 1731 | Hornborg Kirke, Nim, Skanderborg, Danmark | Fars side |
| 72 | F59 | Hass, Andreas Jensen | Pedersdatter, Zidsel | 24 feb. 1786 | Hansted Kirke, Hansted, Voer, Skanderborg | Fars side |
| 73 | F78 | Hesse, Henrik Hansen | Fars side | |||
| 74 | F141 | Holm, P. | Sørensen, B. | Fars side | ||
| 75 | F75 | Ibsen, Erik | Jensdatter, Kirsten | 17 dec. 1676 | Hvirring Kirke, Hvirring Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt | Fars side |
| 76 | F4 | Ibsen, Jens | Christensdatter, Gjertrud | 13 dec. 1845 | Underup Kirke, Underup, Nim, Skanderborg, Denmark | Fars side |
| 77 | F101 | Ibsen (Pindvig), Jens | Christensdatter, Kirstine | Fars side | ||
| 78 | F211 | Iversen, Christen | Jensdatter, Anna Katrine | 7 jun. 1823 | Øster Snede kirke, Øster Snede, Nørvang, Vejle, Denmark | Fars side |
| 79 | F188 | Iversen, Kristen | Jensen, Laura Antonie | Fars side | ||
| 80 | F193 | Iversen Stovstrup, Jens | Petersdatter Tøyberg, Elsken | 9 jun. 1769 | Varde Sankt Nicolai kirke, Varde Sankt Nicolai, Vester Horne, Ribe, Danmark | Fars side |
| 81 | F134 | Jacobsen, Jacob | Brun, Margrethe Jensdatter | Fars side | ||
| 82 | F224 | Jacobsen, Viggo Osvald | Witzansky, Ruth Ida Emilie Petra | Fars side | ||
| 83 | F190 | Jegsen, Niels Peter | Schmidt, Johanne Marie | Fars side | ||
| 84 | F123 | Jensen, Asger Valdemar | Sørensen, Dagny Elisabeth Bolette | 12. okt. 1940 | Hover Kirke, Hover, Tørrild, Vejle | Fars side |
| 85 | F55 | Jensen, Benned | Pedersen, Mrs. Benned | Fars side | ||
| 86 | F49 | Jensen, Benned | Nielsdatter, Ingeborg | 28 dec. 1751 | Grimstrup, Ribe, Danmark | Fars side |
| 87 | F139 | Jensen, B. | Hagerup, I.L. | Fars side | ||
| 88 | F197 | Jensen, Christen | Knudsdatter, Gertrud | Fars side | ||
| 89 | F162 | Jensen, Christian | Madsen, Christiana | 7 okt. 1873 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA | Fars side |
| 90 | F15 | Jensen, Erik | Jensdatter, Gjertrud | 27 apr. 1781 | Underup Kirke, Underup, Nim, Skanderborg | Fars side |
| 91 | F3 | Jensen, Frederik Christian | Jørgensen, Ane Elisabeth | 10 okt. 1876 | Hornborg Kirke, Hornborg, Nim, Skanderborg, Danmark | Fars side |
| 92 | F60 | Jensen, Jens | Jensdatter, Johanne | 17 okt. 1738 | Hundslund kirke, Hundslund, Hads, Aarhus | Fars side |
| 93 | F138 | Jensen, Johannes Kristian | Larsen Hermansen, Anna Dorthea Marie | 14 nov. 1936 | Hover Kirke, Hover, Tørrild, Vejle | Fars side |
| 94 | F2 | Jensen, Jørgen Michael | Bojsen, Ane Katrine | 14 maj 1910 | Vejen Kirke, Vejen, Malt, Ribe | Fars side |
| 95 | F112 | Jensen, Morten | 1699 | Hansted Kirke, Hansted sogn, Voer herred, Skanderborg amt | Fars side | |
| 96 | F73 | Jensen, Otte Christian | Jensdatter, Kirsten | 20 nov. 1729 | Hornborg Kirke, Nim, Skanderborg, Danmark | Fars side |
| 97 | F187 | Jensen, Ove Mikael | Iversen, Elvira | 25 maj 1946 | Hjerm Kirke, Hjerm, Hjerm, Ringkøbing, Denmark | Fars side |
| 98 | F41 | Jensen, Rasmus | Pedersdatter, Johanne | 29 okt. 1748 | Kraglund, Øster Snede, Vejle, Danmark | Fars side |
| 99 | F122 | Jensen, Rasmus | Madsen, Kirstine | 22. nov. 1913 | Smidstrup Kirke, Smidstrup, Holmands, Vejle | Fars side |
| 100 | F1 | Jensen, Tage | Jensen - Se i andet træ:, Gerda Sønderskov | 6 sep. 1952 | Hover Kirke, Hover sogn, Vejle | Fars side |



