Min fars og mors slægt
Odense, Denmark
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Andersen, S.A.M. | I512008 | Leons Aner | ||
2 | Frederiksen, A.L.J. | I501275 | Leons Aner | ||
3 | Frederiksen, E.M.J. | I501274 | Leons Aner | ||
4 | Frederiksen, K.M.J. | I501273 | Leons Aner | ||
5 | Jensen Dalskjær, L.A. | I508757 | Leons Aner | ||
6 | Kringelum, T.E. | I676 | Leons Aner | ||
7 | Madsen, Emilie Marie Frandsine | 16 apr. 1885 | Odense, Denmark | I512043 | Leons Aner |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | Træ | ||
1 | Jensen Dalskjær, L.A. | I508757 | Leons Aner |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Andersen, S.A.M. | I512008 | Leons Aner | ||
2 | Axelsen, Ane Kirstine | 10 okt. 1880 | Odense, Denmark | I570 | Mors træ |
3 | Axelsen, Ane Kirstine I | 10 okt. 1880 | Odense, Denmark | I500021 | Leons Aner |
4 | Axelsen, Rasmus | 29 maj 1915 | Odense, Denmark | I567 | Mors træ |
5 | Jensen, K. | I508814 | Leons Aner |
Gift
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Gift | Familie-ID | Træ | ||
1 | Nielsen / Thomasdatter | 15 jan. 1848 | Odense, Denmark | F502372 | Leons Aner |