Min fars og mors slægt
Warning: Undefined array key "nosuggest" in /var/www/xn--kringelumslgten-7lb.dk/tng12/genlib.php on line 534
Fødsel
Match 1 til 100 fra 3249
Dåb
Match 1 til 100 fra 15466
Død
Match 1 til 100 fra 8908
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja, dato ukendt | I501836 | Leons Aner | |
| 2 | I510763 | Leons Aner | ||
| 3 | Ja, dato ukendt | I503648 | Leons Aner | |
| 4 | I511539 | Leons Aner | ||
| 5 | I521674 | Leons Aner | ||
| 6 | I522408 | Leons Aner | ||
| 7 | I522798 | Leons Aner | ||
| 8 | I522685 | Leons Aner | ||
| 9 | I522358 | Leons Aner | ||
| 10 | I522360 | Leons Aner | ||
| 11 | I516251 | Leons Aner | ||
| 12 | Ja, dato ukendt | I515404 | Leons Aner | |
| 13 | Ja, dato ukendt | I505577 | Leons Aner | |
| 14 | Ja, dato ukendt | I500654 | Leons Aner | |
| 15 | Ja, dato ukendt | I509056 | Leons Aner | |
| 16 | I501687 | Leons Aner | ||
| 17 | Ja, dato ukendt | I500048 | Leons Aner | |
| 18 | Ja, dato ukendt | I519477 | Leons Aner | |
| 19 | I503892 | Leons Aner | ||
| 20 | Ja, dato ukendt | I517944 | Leons Aner | |
| 21 | Ja, dato ukendt | I500748 | Leons Aner | |
| 22 | Ja, dato ukendt | I519847 | Leons Aner | |
| 23 | I521304 | Leons Aner | ||
| 24 | I500924 | Leons Aner | ||
| 25 | Ja, dato ukendt | I503520 | Leons Aner | |
| 26 | Ja, dato ukendt | I504576 | Leons Aner | |
| 27 | I501638 | Leons Aner | ||
| 28 | Ja, dato ukendt | I507497 | Leons Aner | |
| 29 | Ja, dato ukendt | I500724 | Leons Aner | |
| 30 | Ja, dato ukendt | I504479 | Leons Aner | |
| 31 | Ja, dato ukendt | I513052 | Leons Aner | |
| 32 | Ja, dato ukendt | I511868 | Leons Aner | |
| 33 | Ja, dato ukendt | I513941 | Leons Aner | |
| 34 | Ja, dato ukendt | I520892 | Leons Aner | |
| 35 | Ja, dato ukendt | I513858 | Leons Aner | |
| 36 | Ja, dato ukendt | I505260 | Leons Aner | |
| 37 | Ja, dato ukendt | I505355 | Leons Aner | |
| 38 | Ja, dato ukendt | I511777 | Leons Aner | |
| 39 | Ja, dato ukendt | I507314 | Leons Aner | |
| 40 | Ja, dato ukendt | I502257 | Leons Aner | |
| 41 | Ja, dato ukendt | I521221 | Leons Aner | |
| 42 | Ja, dato ukendt | I521435 | Leons Aner | |
| 43 | I512802 | Leons Aner | ||
| 44 | I509666 | Leons Aner | ||
| 45 | I519467 | Leons Aner | ||
| 46 | Ja, dato ukendt | I505159 | Leons Aner | |
| 47 | Ja, dato ukendt | I520146 | Leons Aner | |
| 48 | I500832 | Leons Aner | ||
| 49 | Ja, dato ukendt | I502712 | Leons Aner | |
| 50 | Ja, dato ukendt | I509053 | Leons Aner | |
| 51 | I505431 | Leons Aner | ||
| 52 | I502258 | Leons Aner | ||
| 53 | Ja, dato ukendt | I519476 | Leons Aner | |
| 54 | I501688 | Leons Aner | ||
| 55 | I501706 | Leons Aner | ||
| 56 | Ja, dato ukendt | I48 | Leons Aner | |
| 57 | Ja, dato ukendt | I520934 | Leons Aner | |
| 58 | Ja, dato ukendt | I502686 | Leons Aner | |
| 59 | Ja, dato ukendt | I515394 | Leons Aner | |
| 60 | Ja, dato ukendt | I521441 | Leons Aner | |
| 61 | Ja, dato ukendt | I521607 | Leons Aner | |
| 62 | Ja, dato ukendt | I500711 | Leons Aner | |
| 63 | I512461 | Leons Aner | ||
| 64 | I519956 | Leons Aner | ||
| 65 | Ja, dato ukendt | I509911 | Leons Aner | |
| 66 | Ja, dato ukendt | I508123 | Leons Aner | |
| 67 | Ja, dato ukendt | I509259 | Leons Aner | |
| 68 | Ja, dato ukendt | I517781 | Leons Aner | |
| 69 | I501731 | Leons Aner | ||
| 70 | Ja, dato ukendt | I506838 | Leons Aner | |
| 71 | Ja, dato ukendt | I505423 | Leons Aner | |
| 72 | Ja, dato ukendt | I521785 | Leons Aner | |
| 73 | Ja, dato ukendt | I501995 | Leons Aner | |
| 74 | I507787 | Leons Aner | ||
| 75 | Ja, dato ukendt | I516387 | Leons Aner | |
| 76 | Ja, dato ukendt | I218 | Leons Aner | |
| 77 | Ja, dato ukendt | I607 | Leons Aner | |
| 78 | eft. 1636 | I519130 | Leons Aner | |
| 79 | Ja, dato ukendt | I513015 | Leons Aner | |
| 80 | Ja, dato ukendt | I500615 | Leons Aner | |
| 81 | Ja, dato ukendt | I510964 | Leons Aner | |
| 82 | I520275 | Leons Aner | ||
| 83 | Ja, dato ukendt | I505802 | Leons Aner | |
| 84 | I521576 | Leons Aner | ||
| 85 | Ja, dato ukendt | I501271 | Leons Aner | |
| 86 | Ja, dato ukendt | I516622 | Leons Aner | |
| 87 | Ja, dato ukendt | I509501 | Leons Aner | |
| 88 | I507505 | Leons Aner | ||
| 89 | Ja, dato ukendt | I482 | Leons Aner | |
| 90 | Ja, dato ukendt | I219 | Leons Aner | |
| 91 | Ja, dato ukendt | I503535 | Leons Aner | |
| 92 | Ja, dato ukendt | I513902 | Leons Aner | |
| 93 | Ja, dato ukendt | I518963 | Leons Aner | |
| 94 | Ja, dato ukendt | I504867 | Leons Aner | |
| 95 | Ja, dato ukendt | I214 | Leons Aner | |
| 96 | Ja, dato ukendt | I97 | Leons Aner | |
| 97 | Ja, dato ukendt | I516353 | Leons Aner | |
| 98 | Ja, dato ukendt | I500701 | Leons Aner | |
| 99 | Ja, dato ukendt | I501008 | Leons Aner | |
| 100 | I502059 | Leons Aner |
Begravelse
Match 1 til 100 fra 13746
Adopteret
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Adopteret |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I518743 | Leons Aner |
Arrival
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Arrival |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | I518818 | Leons Aner | |
| 2 | I518824 | Leons Aner | ||
| 3 | 1874 | I505015 | Leons Aner |
Confirmation (LDS)
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Confirmation (LDS) |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar. 2013 | I520742 | Leons Aner |
Crime
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Crime |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I502147 | Leons Aner |
De havde en lille forretning i Ringgade, hvor de lavede og solgte træsko.
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
De havde en lille forretning i Ringgade, hvor de lavede og solgte træsko. |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I512567 | Leons Aner |
DIV
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
DIV |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I521554 | Leons Aner | ||
| 2 | 30 sep. 1946 | I518855 | Leons Aner | |
| 3 | før 1941 | I519081 | Leons Aner |
Hobbies
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Hobbies |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I500886 | Leons Aner |
Illegitimate
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Illegitimate |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I500885 | Leons Aner |
Konfirmation
Match 1 til 38 fra 38
Også kendt som
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Også kendt som |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I503441 | Leons Aner |
Ægteskab
Match 1 til 100 fra 2806
Skilsmisse
Match 1 til 100 fra 7144
Forlovet
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Forlovet |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Andersen | F506639 | Leons Aner |
MYHERITAGE:REL_UNKNOWN
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
MYHERITAGE:REL_UNKNOWN |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedersen / Nissen | F506689 | Leons Aner |
