Min fars og mors slægt
Bøvling, Skodborg, Ringkøbing, Denmark
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Jensen, K.B. I | I507198 | Leons Aner | ||
2 | Jensen - Jensdatter, K.K. | I507162 | Leons Aner | ||
3 | Jørgensen, Anna | 3 okt. 1897 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing, Denmark | I519224 | Leons Aner |
4 | Jørgensen, B. | I519225 | Leons Aner | ||
5 | Jørgensen, Christen Krarup | 22 jul. 1888 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing, Denmark | I519222 | Leons Aner |
6 | Jørgensen, Vilhelm Krarup | 20 aug. 1894 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing, Denmark | I519223 | Leons Aner |
7 | Nielsen, G.R. I | I507189 | Leons Aner | ||
8 | Skadhede, #.A. | I500347 | Leons Aner | ||
9 | Skadhede, J. I | I500339 | Leons Aner | ||
10 | Tinsfeldt, Oda Krista Lauersen I | 13 aug. 1919 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing, Denmark | I501403 | Leons Aner |
Død
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Christensdatter Sønderskov, Else Johanne | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing, Denmark | I518856 | Leons Aner | |
2 | Jensen, K. | I668 | Mors træ | ||
3 | Jensen, K.B. I | I507198 | Leons Aner | ||
4 | Jensen, Peder Schou | 9 jan. 1915 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing, Denmark | I507149 | Leons Aner |
5 | Kristensen, J.S. | I500333 | Leons Aner | ||
6 | Pedersdatter, Maren Skou I | 28 nov. 1896 | Bøvling, Skodborg, Ringkøbing, Denmark | I500326 | Leons Aner |