Min fars og mors slægt
Bevtoft, Nørre Rangstrup, Haderslev, Denmark
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Juhl, Anne Magrethe Simonsdatter | 23 aug. 1826 | Bevtoft, Nørre Rangstrup, Haderslev, Denmark | I518816 | Leons Aner |
2 | Nissen, I.K. | I518829 | Leons Aner | ||
3 | Nissen, L. | I518830 | Leons Aner | ||
4 | Nissen, Lischen Hjerresen | 18 maj 1924 | Bevtoft, Nørre Rangstrup, Haderslev, Denmark | I518828 | Leons Aner |
5 | Nissen, Martin | 25 aug. 1897 | Bevtoft, Nørre Rangstrup, Haderslev, Denmark | I514991 | Leons Aner |
6 | Nissen, M. | I518831 | Leons Aner | ||
7 | Nissen, R. | I514993 | Leons Aner | ||
8 | Schmidt, Mathias Henningsen | 22 mar. 1823 | Bevtoft, Nørre Rangstrup, Haderslev, Denmark | I518815 | Leons Aner |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Hommelsgaard, C.M. | I514989 | Leons Aner | ||
2 | Nissen, L.S. | I514990 | Leons Aner | ||
3 | Schmidt, Mathias Henningsen | 17 maj 1887 | Bevtoft, Nørre Rangstrup, Haderslev, Denmark | I518815 | Leons Aner |