Min fars og mors slægt
Copenhagen, Denmark
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Erichsen, G.J.E. | I502180 | Leons Aner | ||
2 | Erichsen, X.M.C. | I502178 | Leons Aner | ||
3 | Fisch, Olga Frederikke Helene | 20 sep. 1879 | Copenhagen, Denmark | I506685 | Leons Aner |
4 | Fisch, P. | I506688 | Leons Aner |
Døbt
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | Træ | ||
1 | Fisch, P. | I506688 | Leons Aner | ||
2 | Randrup, Indiane Jørgine | 1852 | Copenhagen, Denmark | I511316 | Leons Aner |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Bentzen, G.L. | I514196 | Leons Aner | ||
2 | Bülche, Peter Daniel | 13 nov. 1671 | Copenhagen, Denmark | I510386 | Leons Aner |
3 | Frænell, B.S.B. | I513184 | Leons Aner |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | Træ | ||
1 | LAMP, Anna Marie | Copenhagen, Denmark | I505031 | Leons Aner |