Min fars og mors slægt
Germany
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Hendricks, R. | I513408 | Leons Aner | ||
2 | Honore, Jean | 2 mar. 1712 | Germany | I507448 | Leons Aner |
3 | Honore, Jean | 6 apr. 1715 | Germany | I507450 | Leons Aner |
4 | Honore, Jeane | 15 maj 1716 | Germany | I507451 | Leons Aner |
5 | Kretzschmann, Arthur Rudolf | 1 jan. 1878 | Germany | I514512 | Leons Aner |
6 | Otto, Maria I | ca. 1810 | Germany | I501385 | Leons Aner |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Bennike, Hans Kristian - Christian | ca. 1810 | Germany | I517756 | Leons Aner |
2 | Desmarets, Isaac | 1730 | Germany | I507973 | Leons Aner |