Min fars og mors slægt
Honum Mark, Hvirring, Nim, Skanderborg, Denmark
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Christensen, Anne Elisabeth | 13 jul. 1856 | Honum Mark, Hvirring, Nim, Skanderborg, Denmark | I516625 | Leons Aner |
2 | Christensen, Christine Elisabeth | 16 sep. 1853 | Honum Mark, Hvirring, Nim, Skanderborg, Denmark | I516631 | Leons Aner |
3 | Christensen, Mikkel | 27 sep. 1843 | Honum Mark, Hvirring, Nim, Skanderborg, Denmark | I516627 | Leons Aner |
4 | Christensen, Steffen | 18 jan. 1851 | Honum Mark, Hvirring, Nim, Skanderborg, Denmark | I516630 | Leons Aner |
5 | Christensen, Stephan Schmidt | 30 mar. 1846 | Honum Mark, Hvirring, Nim, Skanderborg, Denmark | I516628 | Leons Aner |
6 | Frandsen, B.K. | I514592 | Leons Aner | ||
7 | Hansen, Birte Kirstine | 30 dec. 1839 | Honum Mark, Hvirring, Nim, Skanderborg, Denmark | I516579 | Leons Aner |
8 | Sørensen, Marie Kirstine | 13 okt. 1848 | Honum Mark, Hvirring, Nim, Skanderborg, Denmark | I516708 | Leons Aner |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Frandsen, B.K. | I514592 | Leons Aner | ||
2 | Stephansdatter, Ane - Anne Elisabeth | 29 sep. 1853 | Honum Mark, Hvirring, Nim, Skanderborg, Denmark | I516626 | Leons Aner |