Min fars og mors slægt
Horsens - Vor Frelser Kirke, Horsens - Vor Frelser, Nim, Skanderborg, Denmark
Warning: Undefined array key "nosuggest" in /var/www/xn--kringelumslgten-7lb.dk/tng12/genlib.php on line 534
Dåb
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I520815 | Leons Aner | ||
| 2 | I520817 | Leons Aner | ||
| 3 | 25 maj 1896 | I520816 | Leons Aner | |
| 4 | I520810 | Leons Aner | ||
| 5 | I513556 | Leons Aner | ||
| 6 | 4 dec. 1888 | I520976 | Leons Aner | |
| 7 | 2 jan. 1898 | I520819 | Leons Aner | |
| 8 | 11 feb. 1888 | I522051 | Leons Aner | |
| 9 | 13 aug. 1882 | I522048 | Leons Aner | |
| 10 | 10 maj 1885 | I522049 | Leons Aner | |
| 11 | 31 jul. 1892 | I520307 | Leons Aner | |
| 12 | I273 | Leons Aner |
Død
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I520807 | Leons Aner | ||
| 2 | 3 jan. 1924 | I517534 | Leons Aner |
Begravelse
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I520817 | Leons Aner | ||
| 2 | I516882 | Leons Aner | ||
| 3 | 27 jan. 1864 | I517046 | Leons Aner | |
| 4 | I512459 | Leons Aner | ||
| 5 | 28 jul. 1905 | I520785 | Leons Aner | |
| 6 | apr. 1867 | I514610 | Leons Aner | |
| 7 | I500248 | Leons Aner | ||
| 8 | 20 apr. 1889 | I517347 | Leons Aner | |
| 9 | 21 feb. 1917 | I521837 | Leons Aner | |
| 10 | I516556 | Leons Aner |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I517047 | Leons Aner |
Ægteskab
Match 1 til 18 fra 18
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen Hald / Thomsen | 27 feb. 1914 | F507084 | Leons Aner |
| 2 | Andersen Rye / Høj - Høy - Hoy | F507520 | Leons Aner | |
| 3 | Andreasen / Andersdatter | 7 nov. 1817 | F505476 | Leons Aner |
| 4 | Christensen / Madsen | 17 maj 1879 | F507022 | Leons Aner |
| 5 | Enevoldsen / Kjeldsen | 16 dec. 1879 | F505523 | Leons Aner |
| 6 | Gottlieb / Kruuse - Kruse | 15 sep. 1815 | F504437 | Leons Aner |
| 7 | Hansen / Christiansen | F506386 | Leons Aner | |
| 8 | Hansen / Hansen | 10 mar. 1900 | F507019 | Leons Aner |
| 9 | Henriksen / Laursen | F503945 | Leons Aner | |
| 10 | Jakobsen / Kristensen | F507185 | Leons Aner | |
| 11 | Jensen / Nielsen - Torp | F507252 | Leons Aner | |
| 12 | Knudsen / Olsen | 29 okt. 1923 | F506410 | Leons Aner |
| 13 | Kristensen / Nielsen | F507175 | Leons Aner | |
| 14 | Madsen / Nielsen | F507596 | Leons Aner | |
| 15 | Mortensen / Hansen | 18 maj 1900 | F507492 | Leons Aner |
| 16 | Olsen / Frandsen | F505900 | Leons Aner | |
| 17 | Schreiber / Grønlund | F506920 | Leons Aner | |
| 18 | Svendsen Lindstrøm / Schreiber | F506921 | Leons Aner |
