Min fars og mors slægt
Humlum, Skodborg, Ringkøbing, Denmark
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Jensen, K.M.M. | I501802 | Leons Aner | ||
2 | Jensen Skov, Laus | 16 dec. 1787 | Humlum, Skodborg, Ringkøbing, Denmark | I502118 | Leons Aner |
3 | Jensen Skov, Niels I | 23 apr. 1784 | Humlum, Skodborg, Ringkøbing, Denmark | I502117 | Leons Aner |
4 | Larsen Skov, Mogens | 1754 | Humlum, Skodborg, Ringkøbing, Denmark | I502122 | Leons Aner |
5 | Skov, Mette Marie Larsdatter | 1754 | Humlum, Skodborg, Ringkøbing, Denmark | I502123 | Leons Aner |
6 | Thagaard, Kirsten Pedersdatter | 1762 | Humlum, Skodborg, Ringkøbing, Denmark | I502115 | Leons Aner |
7 | Thagaard, Mads Pedersen | 1759 | Humlum, Skodborg, Ringkøbing, Denmark | I502114 | Leons Aner |
8 | Thagaard, Mette Marie Pedersdatter | 1765 | Humlum, Skodborg, Ringkøbing, Denmark | I502116 | Leons Aner |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Thagaard, Mads Pedersen | 1770 | Humlum, Skodborg, Ringkøbing, Denmark | I502114 | Leons Aner |