Min fars og mors slægt
Huntsville, Weber, Utah, United States
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Emmertsen, E.C. | I500520 | Leons Aner | ||
2 | Emmertsen, Inga Christina | 14 nov. 1886 | Huntsville, Weber, Utah, United States | I393 | Fars side |
3 | Emmertson, I.C. | I500348 | Leons Aner | ||
4 | Emmertson, Jens Peter | 1 dec. 1877 | Huntsville, Weber, Utah, United States | I500690 | Leons Aner |
5 | Emmertson, J.M. | I500691 | Leons Aner | ||
6 | Emmertson, M.C. | I500692 | Leons Aner | ||
7 | Mills, T.H. | I500354 | Leons Aner |
Død
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Emmertsen, Knud Bruce | 24 mar. 1829 | Huntsville, Weber, Utah, United States | I392 | Fars side |
2 | Emmertson, Jens Peter | 29 apr. 1880 | Huntsville, Weber, Utah, United States | I500690 | Leons Aner |
3 | Hansdatter - Hansen, Maren | 31 mar. 1898 | Huntsville, Weber, Utah, United States | I504938 | Leons Aner |
4 | Jensen, Christine | 3 maj 1894 | Huntsville, Weber, Utah, United States | I500678 | Leons Aner |
5 | Madsen, Christiana | 7 nov. 1924 | Huntsville, Weber, Utah, United States | I391 | Fars side |
6 | Madsen, Christiana I | 7 nov. 1924 | Huntsville, Weber, Utah, United States | I500247 | Leons Aner |
Begravet
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | Træ | ||
1 | Emmertsen, E.C. | I500520 | Leons Aner | ||
2 | Emmertsen, Knud Bruce | 28 jun. 1909 | Huntsville, Weber, Utah, United States | I392 | Fars side |
3 | Emmertsen, Knud Bruce I | 28 jun. 1909 | Huntsville, Weber, Utah, United States | I500349 | Leons Aner |
4 | Madsen, Christiana | 9 nov. 1924 | Huntsville, Weber, Utah, United States | I391 | Fars side |
5 | Madsen, Christiana I | 9 nov. 1924 | Huntsville, Weber, Utah, United States | I500247 | Leons Aner |
6 | Pedersen, Johanna Marie | 5 mar. 1919 | Huntsville, Weber, Utah, United States | I500510 | Leons Aner |