Min fars og mors slægt
Lærkehøjgård, Lærkeholt, Skovlund, Ansager, Øster Horne, Ribe, Denmark
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Knudsen, B. | I510644 | Leons Aner | ||
2 | Knudsen, E. | I510647 | Leons Aner | ||
3 | Knudsen, H. | I510656 | Leons Aner | ||
4 | Knudsen, Jens | 20 dec. 1863 | Lærkehøjgård, Lærkeholt, Skovlund, Ansager, Øster Horne, Ribe, Denmark | I510643 | Leons Aner |
5 | Knudsen, Jensine | 12 okt. 1875 | Lærkehøjgård, Lærkeholt, Skovlund, Ansager, Øster Horne, Ribe, Denmark | I510648 | Leons Aner |
6 | Knudsen, K.M. | I510649 | Leons Aner | ||
7 | Knudsen, K. | I510645 | Leons Aner | ||
8 | Knudsen, M. | I510650 | Leons Aner |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Jensen, Bodil Kirstine | 15 aug. 1917 | Lærkehøjgård, Lærkeholt, Skovlund, Ansager, Øster Horne, Ribe, Denmark | I510642 | Leons Aner |
2 | Knudsen, Hans | 21 apr. 1917 | Lærkehøjgård, Lærkeholt, Skovlund, Ansager, Øster Horne, Ribe, Denmark | I510641 | Leons Aner |