Min fars og mors slægt
Mårslet, Ning, Århus, Danmark
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Rasmusdatter, Ann Katrine | 14 apr. 1793 | Mårslet, Ning, Århus, Danmark | I511511 | Leons Aner |
2 | Rasmusdatter, Maren I | 1658 | Mårslet, Ning, Århus, Danmark | I500150 | Leons Aner |
3 | Rasmusdatter, Zidsel Marie - Sidsel | 7 apr. 1824 | Mårslet, Ning, Århus, Danmark | I511516 | Leons Aner |
4 | Rasmussdatter, Johanne | 18 jan. 1820 | Mårslet, Ning, Århus, Danmark | I511515 | Leons Aner |
5 | Rasmussen, Povel | 14 nov. 1811 | Mårslet, Ning, Århus, Danmark | I511512 | Leons Aner |
6 | Rasmussen, Rasmus | 8 maj 1813 | Mårslet, Ning, Århus, Danmark | I511513 | Leons Aner |
Døbt
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | Træ | ||
1 | Hansen, Anders | 8 jan. 1815 | Mårslet, Ning, Århus, Danmark | I516533 | Leons Aner |
2 | Rasmusdatter, Ann Katrine | 14 apr. 1793 | Mårslet, Ning, Århus, Danmark | I511511 | Leons Aner |
3 | Rasmusdatter, Zidsel Marie - Sidsel | 26 okt. 1824 | Mårslet, Ning, Århus, Danmark | I511516 | Leons Aner |
4 | Rasmussdatter, Johanne | 7 feb. 1820 | Mårslet, Ning, Århus, Danmark | I511515 | Leons Aner |
5 | Rasmussen, Rasmus | 20 jun. 1813 | Mårslet, Ning, Århus, Danmark | I511513 | Leons Aner |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Andersdatter, Kjerstine | 3 jan. 1911 | Mårslet, Ning, Århus, Danmark | I516537 | Leons Aner |
2 | Rasmusdatter, Ann Katrine | 23 mar. 1834 | Mårslet, Ning, Århus, Danmark | I511511 | Leons Aner |
3 | Rasmusdatter, Maren I | 1658 | Mårslet, Ning, Århus, Danmark | I500150 | Leons Aner |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | Træ | ||
1 | Rasmusdatter, Ann Katrine | 31 mar. 1834 | Mårslet, Ning, Århus, Danmark | I511511 | Leons Aner |