Min fars og mors slægt
Nørre Søby Kirke, Nørre Søby, Åsum, Odense, Denmark
Warning: Undefined array key "nosuggest" in /var/www/xn--kringelumslgten-7lb.dk/tng12/genlib.php on line 534
Dåb
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 jun. 1795 | I557 | Leons Aner | |
| 2 | 14 jul. 1823 | I500085 | Leons Aner | |
| 3 | 9 jul. 1798 | I560 | Leons Aner | |
| 4 | 1 okt. 1780 | I508307 | Leons Aner | |
| 5 | 25 aug. 1817 | I663 | Leons Aner | |
| 6 | 29 sep. 1839 | I519039 | Leons Aner | |
| 7 | 28 mar. 1841 | I519040 | Leons Aner | |
| 8 | I504276 | Leons Aner | ||
| 9 | 19 nov. 1843 | I500481 | Leons Aner | |
| 10 | 14 apr. 1870 | I716 | Leons Aner | |
| 11 | I508769 | Leons Aner | ||
| 12 | 21 jul. 1823 | I500129 | Leons Aner | |
| 13 | I508955 | Leons Aner |
Begravelse
Match 1 til 18 fra 18
Konfirmation
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1826 | I347 | Leons Aner | |
| 2 | 1838 | I500085 | Leons Aner | |
| 3 | 25 apr. 1813 | I560 | Leons Aner | |
| 4 | 1852 | I629 | Leons Aner | |
| 5 | 1852 | I664 | Leons Aner |
Ægteskab
Match 1 til 14 fra 14
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Biild | 9 jun. 1690 | F502413 | Leons Aner |
| 2 | Hansen / Andersdatter 2 | 9 nov. 1821 | F500014 | Leons Aner |
| 3 | Hansen / Mathiasdatter Biild | 3 dec. 1783 | F500287 | Leons Aner |
| 4 | Hansen Koborg / Rasmussen | 9 dec. 1875 | F504494 | Leons Aner |
| 5 | Herlovsen / Povelsdatter | 3 jun. 1853 | F504797 | Leons Aner |
| 6 | Jeppesen - Ibsen Grom - Gram / Christophersdatter | 11 dec. 1712 | F500275 | Leons Aner |
| 7 | Jørgensen / Biild | 3 aug. 1761 | F502384 | Leons Aner |
| 8 | Lumby / Biild | 11 okt. 1776 | F502385 | Leons Aner |
| 9 | Lumby / Biild | 28 jul. 1780 | F503785 | Leons Aner |
| 10 | Nielsen / Pedersdatter | 29 jan. 1768 | F502358 | Leons Aner |
| 11 | Pedersen Dynd / Iversdatter | 9 okt. 1758 | F502334 | Leons Aner |
| 12 | Poulsen / Biild | 12 apr. 1771 | F502387 | Leons Aner |
| 13 | Rasmussen / Pedersen | 7 maj 1898 | F502377 | Leons Aner |
| 14 | Thomasen / Pedersdatter | 5 apr. 1816 | F504347 | Leons Aner |
