Min fars og mors slægt
Obling, Sønder Bork, Nørre Horne, Ringkøbing, Denmark
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Christensdatter, Maren | mar. 1775 | Obling, Sønder Bork, Nørre Horne, Ringkøbing, Denmark | I507404 | Leons Aner |
2 | Danielsen, D.H. | I505461 | Leons Aner | ||
3 | Danielsen, Hans I | 11 feb. 1840 | Obling, Sønder Bork, Nørre Horne, Ringkøbing, Denmark | I505464 | Leons Aner |
4 | Danielsen, Hans | 5 nov. 1902 | Obling, Sønder Bork, Nørre Horne, Ringkøbing, Denmark | I505470 | Leons Aner |
5 | Danielsen, Niels Søren | 23 sep. 1844 | Obling, Sønder Bork, Nørre Horne, Ringkøbing, Denmark | I507402 | Leons Aner |
6 | Hansen Kolle, Daniel I | 12 jul. 1813 | Obling, Sønder Bork, Nørre Horne, Ringkøbing, Denmark | I507400 | Leons Aner |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Sørensdatter, Else Maria I | 31 aug. 1870 | Obling, Sønder Bork, Nørre Horne, Ringkøbing, Denmark | I507401 | Leons Aner |