Min fars og mors slægt
Ogden, Weber, Utah, United States
Fødsel
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Emmertson, C.E. | I500695 | Leons Aner | ||
2 | Emmertson, Ella May | 24 feb. 1891 | Ogden, Weber, Utah, United States | I500696 | Leons Aner |
3 | Emmertson, E.C. | I500693 | Leons Aner | ||
4 | Emmertson, T.E. I | I500694 | Leons Aner | ||
5 | Groesbeck, W.A. | I515928 | Leons Aner | ||
6 | Jackson, D.C. | I501070 | Leons Aner | ||
7 | Jackson, E.S. | I501059 | Leons Aner | ||
8 | Jackson, L.M. | I501061 | Leons Aner | ||
9 | Jackson, R.E. I | I501068 | Leons Aner | ||
10 | Jackson, R.C. | I501058 | Leons Aner | ||
11 | Mathews, R.D. | I501837 | Leons Aner | ||
12 | Miers, S. | I500683 | Leons Aner | ||
13 | Mills, E.E. I | I500353 | Leons Aner | ||
14 | Mills, F.L. | I500352 | Leons Aner | ||
15 | Phillips, C.D. | I501839 | Leons Aner | ||
16 | Phillips, W.R. I | I501069 | Leons Aner |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Jensen, N. | I500679 | Leons Aner | ||
2 | Mathews, R.D. | I501837 | Leons Aner | ||
3 | Mills, Thomas | 24 aug. 1957 | Ogden, Weber, Utah, United States | I394 | Fars side |
4 | Mills, T. | I500350 | Leons Aner | ||
5 | Pedersen, Johanna Marie | 2 mar. 1919 | Ogden, Weber, Utah, United States | I500510 | Leons Aner |
Begravet
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | Træ | ||
1 | Knudsen Emmertsen, M. I | I500513 | Leons Aner | ||
2 | Miers, S. | I500683 | Leons Aner | ||
3 | Mills, F.L. | I500352 | Leons Aner | ||
4 | Mills, Thomas | 28 aug. 1957 | Ogden, Weber, Utah, United States | I394 | Fars side |
5 | Mires, W.H. | I500680 | Leons Aner |