Min fars og mors slægt
Ravning, Bredsten, Tørrild, Vejle, Denmark
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Antonsen, S.P. | I519071 | Leons Aner | ||
2 | Dupont, A. I | I505458 | Leons Aner | ||
3 | Dupont, Christian Riis I | 6 feb. 1904 | Ravning, Bredsten, Tørrild, Vejle, Denmark | I505457 | Leons Aner |
4 | Dupont, Jethe Kristine I | 14 jun. 1909 | Ravning, Bredsten, Tørrild, Vejle, Denmark | I505459 | Leons Aner |
5 | Dupont, J.G. I | I505453 | Leons Aner | ||
6 | Dupont, Peter Marius I | 3 sep. 1903 | Ravning, Bredsten, Tørrild, Vejle, Denmark | I505456 | Leons Aner |
7 | Jensen, Christine I | 2 jan. 1843 | Ravning, Bredsten, Tørrild, Vejle, Denmark | I519070 | Leons Aner |
8 | Johnsen, Christen - Kristen | 15 dec. 1841 | Ravning, Bredsten, Tørrild, Vejle, Denmark | I517210 | Leons Aner |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Jensen, Christine I | 10 aug. 1907 | Ravning, Bredsten, Tørrild, Vejle, Denmark | I519070 | Leons Aner |