Min fars og mors slægt
Sønder Omme Kirke, Sønder Omme, Nørvang, Vejle, Denmark
Warning: Undefined array key "nosuggest" in /var/www/xn--kringelumslgten-7lb.dk/tng12/genlib.php on line 534
Dåb
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 aug. 1760 | I514983 | Leons Aner | |
| 2 | 14 maj 1797 | I516506 | Leons Aner | |
| 3 | 13 jul. 1873 | I503502 | Leons Aner | |
| 4 | 19 dec. 1869 | I504232 | Leons Aner | |
| 5 | 15 feb. 1758 | I521544 | Leons Aner | |
| 6 | 19 jan. 1749 | I514984 | Leons Aner | |
| 7 | 8 maj 1831 | I515274 | Leons Aner | |
| 8 | 15 maj 1831 | I503714 | Leons Aner | |
| 9 | 28 feb. 1836 | I510695 | Leons Aner | |
| 10 | I515272 | Leons Aner |
Begravelse
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 feb. 1773 | I511897 | Leons Aner | |
| 2 | 26 dec. 1803 | I514983 | Leons Aner | |
| 3 | 20 sep. 1721 | I515474 | Leons Aner | |
| 4 | I515473 | Leons Aner | ||
| 5 | 15 jan. 1745 | I503801 | Leons Aner | |
| 6 | 22 jan. 1797 | I514982 | Leons Aner | |
| 7 | 30 mar. 1747 | I512408 | Leons Aner | |
| 8 | I514980 | Leons Aner | ||
| 9 | 15 maj 1840 | I510639 | Leons Aner | |
| 10 | 18 jan. 1714 | I512409 | Leons Aner | |
| 11 | I512277 | Leons Aner | ||
| 12 | 29 sep. 1909 | I515973 | Leons Aner | |
| 13 | 23 feb. 1844 | I514901 | Leons Aner | |
| 14 | I512278 | Leons Aner |
Ægteskab
Match 1 til 11 fra 11
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christensen / Thomasdatter | 26 nov. 1747 | F506443 | Leons Aner |
| 2 | Christensen - Baggesgaard Jensen / Jensdatter | 8 sep. 1811 | F506440 | Leons Aner |
| 3 | Christensen Hiulund - Højlund / Christensdatter | 15 nov. 1696 | F504948 | Leons Aner |
| 4 | Gregersen / Nielsdatter | 31 maj 1757 | F504649 | Leons Aner |
| 5 | Gregersen / Thomasdatter | 9 feb. 1783 | F504896 | Leons Aner |
| 6 | Hoger / Jensdatter | 18 sep. 1782 | F507433 | Leons Aner |
| 7 | Jensen - Baggesgaard / Christensdatter | ml. 6 jun. 1779 og 14 nov. 1780 | F504650 | Leons Aner |
| 8 | Jørgensen / Jesdatter | 30 nov. 1855 | F504824 | Leons Aner |
| 9 | Karstoft / Jensdatter | ca. 1682 | F503505 | Leons Aner |
| 10 | Knudsen / Rahbek | 22 okt. 1847 | F501599 | Leons Aner |
| 11 | Madsen Eg / Andersen | F505985 | Leons Aner |
