Min fars og mors slægt
Silkeborg, Gjern, Skanderborg, Denmark
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Elling, A.P. | I503028 | Leons Aner | ||
2 | Jensen, Marie Kristine | 3 jun. 1856 | Silkeborg, Gjern, Skanderborg, Denmark | I516530 | Leons Aner |
3 | Veng, Emanuel Andersen | 15 mar. 1888 | Silkeborg, Gjern, Skanderborg, Denmark | I517546 | Leons Aner |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Baggesgaard, Hans Thorning | 13 jul. 1890 | Silkeborg, Gjern, Skanderborg, Denmark | I518844 | Leons Aner |
2 | Baggesgaard, Hans Thorning | 13 jul. 1890 | Silkeborg, Gjern, Skanderborg, Denmark | I518764 | Leons Aner |
3 | Israelsdatter - Israelsen, Maren | 2 jan. 1909 | Silkeborg, Gjern, Skanderborg, Denmark | I518760 | Leons Aner |
4 | Knudsen, M. | I516284 | Leons Aner |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | Træ | ||
1 | Jørgensen, Marie | 29 dec. 1918 | Silkeborg, Gjern, Skanderborg, Denmark | I507300 | Leons Aner |