Min fars og mors slægt
Skudstrup, Skodborg, Haderslev, Danmark
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Marcus | ca. 1675 | Skudstrup, Skodborg, Haderslev, Danmark | I218 | Fars side |
2 | 09 ane Marcus | ca. 1675 | Skudstrup, Skodborg, Haderslev, Danmark | I218 | Leons Aner |
3 | Mrs Marcus | ca. 1679 | Skudstrup, Skodborg, Haderslev, Danmark | I219 | Fars side |
4 | 09 ane Mrs Marcus | ca. 1679 | Skudstrup, Skodborg, Haderslev, Danmark | I219 | Leons Aner |
5 | Pedersen, Anna Maria | ca. 1709 | Skudstrup, Skodborg, Haderslev, Danmark | I217 | Fars side |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Andersdatter, Anna Maria | 5 nov. 1838 | Skudstrup, Skodborg, Haderslev, Danmark | I56 | Fars side |
2 | Boysen, Anders Hansen | 13 feb. 1792 | Skudstrup, Skodborg, Haderslev, Danmark | I120 | Fars side |
3 | Hansen, Andreas | 2 jan. 1831 | Skudstrup, Skodborg, Haderslev, Danmark | I55 | Fars side |