Min fars og mors slægt
USA
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Campbell, A. | I500360 | Leons Aner | ||
2 | Mathews, L.L. | I501036 | Leons Aner | ||
3 | Mills, P.A. | I500359 | Leons Aner | ||
4 | Payne, D. | I512880 | Leons Aner | ||
5 | Tinsley, Julia Mae | 1920 | USA | I501032 | Leons Aner |
Død
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Johanna M. | USA | I508644 | Leons Aner | |
2 | Axelsen, Arthur E. | USA | I508682 | Leons Aner | |
3 | Axelsen, Clare M. | USA | I508680 | Leons Aner | |
4 | Axelsen, Emma A. | USA | I508681 | Leons Aner | |
5 | Axelsen, Laurits | USA | I508646 | Leons Aner | |
6 | Axelsen, Laurits C. | USA | I508679 | Leons Aner | |
7 | Axelsen, Peder I | 15 jun. 1898 | USA | I508641 | Leons Aner |
8 | Fischer, C. | I506120 | Leons Aner | ||
9 | Iwen, Christine | 31 jan. 1899 | USA | I514582 | Leons Aner |
10 | Jensen, Jens Ibsen I | ca. 1920 | USA | I43 | Leons Aner |
11 | Kyed, Knud Povl Nielsen I | ca. 1917 | USA | I507610 | Leons Aner |
12 | Mathews, L.L. | I501036 | Leons Aner | ||
13 | Petersen, Cathrine Marie | USA | I504125 | Leons Aner |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | Træ | ||
1 | Kyed, Knud Povl Nielsen I | USA | I507610 | Leons Aner |