Min fars og mors slægt
Underup Kirke, Underup, Nim, Skanderborg
Warning: Undefined array key "nosuggest" in /var/www/xn--kringelumslgten-7lb.dk/tng12/genlib.php on line 534
Dåb
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 jun. 1871 | I154 | Fars side | |
| 2 | 5 aug. 1832 | I153 | Fars side | |
| 3 | 4 aug. 1814 | I9 | Fars side | |
| 4 | 12 jan. 1824 | I106 | Fars side | |
| 5 | 25 apr. 1830 | I108 | Fars side | |
| 6 | 1788 | I400 | Fars side | |
| 7 | 26 dec. 1754 | I25 | Fars side | |
| 8 | 1787 | I24 | Fars side | |
| 9 | 2 jul. 1770 | I311 | Fars side | |
| 10 | 11 apr. 1779 | I312 | Fars side |
Begravelse
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 feb. 1847 | I11 | Fars side | |
| 2 | 28 jul. 1811 | I26 | Fars side | |
| 3 | 1 maj 1865 | I400 | Fars side | |
| 4 | 9 jun. 1811 | I47 | Fars side | |
| 5 | 22 apr. 1791 | I46 | Fars side | |
| 6 | 25 aug. 1839 | I23 | Fars side | |
| 7 | 3 maj 1853 | I24 | Fars side | |
| 8 | 7 jul. 1843 | I311 | Fars side |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eriksen / Andreasdatter | 22 feb. 1812 | F5 | Fars side |
| 2 | Jensen / Jensdatter | 27 apr. 1781 | F15 | Fars side |
