Min fars og mors slægt
Vejle, Svendborg, Denmark
Warning: Undefined array key "nosuggest" in /var/www/xn--kringelumslgten-7lb.dk/tng12/genlib.php on line 534
Fødsel
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 jan. 1858 | I706 | Leons Aner | |
| 2 | 4 jan. 1856 | I705 | Leons Aner | |
| 3 | 14 sep. 1859 | I708 | Leons Aner | |
| 4 | 14 okt. 1853 | I704 | Leons Aner | |
| 5 | 3 jan. 1857 | I701 | Leons Aner | |
| 6 | 20 dec. 1850 | I698 | Leons Aner | |
| 7 | 3 feb. 1891 | I510077 | Leons Aner | |
| 8 | 19 sep. 1854 | I700 | Leons Aner | |
| 9 | 21 jan. 1858 | I702 | Leons Aner | |
| 10 | 22 nov. 1846 | I694 | Leons Aner | |
| 11 | 12 sep. 1848 | I696 | Leons Aner | |
| 12 | 1818 | I709 | Leons Aner | |
| 13 | 18 aug. 1858 | I711 | Leons Aner | |
| 14 | 15 nov. 1855 | I710 | Leons Aner |
Dåb
Match 1 til 18 fra 18
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mar. 1858 | I706 | Leons Aner | |
| 2 | 9 mar. 1856 | I705 | Leons Aner | |
| 3 | 20 nov. 1859 | I708 | Leons Aner | |
| 4 | 18 dec. 1853 | I704 | Leons Aner | |
| 5 | 16 feb. 1851 | I698 | Leons Aner | |
| 6 | 19 nov. 1854 | I700 | Leons Aner | |
| 7 | 26 nov. 1844 | I695 | Leons Aner | |
| 8 | 7 mar. 1858 | I702 | Leons Aner | |
| 9 | 16 feb. 1851 | I699 | Leons Aner | |
| 10 | 29 nov. 1846 | I694 | Leons Aner | |
| 11 | 29 okt. 1848 | I696 | Leons Aner | |
| 12 | 27 feb. 1861 | I712 | Leons Aner | |
| 13 | 17 okt. 1858 | I711 | Leons Aner | |
| 14 | 26 dec. 1855 | I710 | Leons Aner | |
| 15 | 18 maj 1821 | I684 | Leons Aner | |
| 16 | 28 mar. 1819 | I683 | Leons Aner | |
| 17 | 13 okt. 1811 | I680 | Leons Aner | |
| 18 | 15 feb. 1807 | I679 | Leons Aner |
Død
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 jan. 1857 | I701 | Leons Aner | |
| 2 | 29 nov. 1859 | I711 | Leons Aner |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 jan. 1857 | I701 | Leons Aner | |
| 2 | 6 dec. 1859 | I711 | Leons Aner |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henriksen / Rasmusdatter | 9 dec. 1854 | F282 | Leons Aner |
