Min fars og mors slægt
Volling, Viborg, Denmark
Warning: Undefined array key "nosuggest" in /var/www/xn--kringelumslgten-7lb.dk/tng12/genlib.php on line 534
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 aug. 1887 | I506404 | Leons Aner | |
| 2 | I503576 | Leons Aner | ||
| 3 | I506399 | Leons Aner | ||
| 4 | 9 mar. 1885 | I506402 | Leons Aner | |
| 5 | I506394 | Leons Aner | ||
| 6 | I506395 | Leons Aner | ||
| 7 | I506398 | Leons Aner | ||
| 8 | 7 jun. 1844 | I506409 | Leons Aner | |
| 9 | I506401 | Leons Aner | ||
| 10 | I506396 | Leons Aner |
Dåb
Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I506406 | Leons Aner | ||
| 2 | 3 dec. 1741 | I506441 | Leons Aner | |
| 3 | 15 aug. 1734 | I506414 | Leons Aner | |
| 4 | 1 nov. 1770 | I506412 | Leons Aner | |
| 5 | 12 aug. 1887 | I506404 | Leons Aner | |
| 6 | I506399 | Leons Aner | ||
| 7 | 29 mar. 1885 | I506402 | Leons Aner | |
| 8 | I506394 | Leons Aner | ||
| 9 | I503575 | Leons Aner | ||
| 10 | I506395 | Leons Aner | ||
| 11 | I506398 | Leons Aner | ||
| 12 | 16 jun. 1844 | I506409 | Leons Aner | |
| 13 | 23 maj 1886 | I506403 | Leons Aner | |
| 14 | I506397 | Leons Aner | ||
| 15 | 4 okt. 1812 | I506407 | Leons Aner | |
| 16 | I506405 | Leons Aner | ||
| 17 | I506400 | Leons Aner | ||
| 18 | I506401 | Leons Aner | ||
| 19 | I506396 | Leons Aner |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I506406 | Leons Aner | ||
| 2 | I506395 | Leons Aner | ||
| 3 | 13 jul. 1923 | I506409 | Leons Aner | |
| 4 | 4 okt. 1854 | I506408 | Leons Aner |
Begravelse
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I503577 | Leons Aner | ||
| 2 | 24 feb. 1748 | I506445 | Leons Aner | |
| 3 | 1 jan. 1817 | I506414 | Leons Aner | |
| 4 | I503576 | Leons Aner | ||
| 5 | 29 jul. 1881 | I506407 | Leons Aner | |
| 6 | 13 okt. 1854 | I506408 | Leons Aner |
