Min fars og mors slægt
sweden
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Lena I | ca. 1877 | Sweden | I505423 | Leons Aner |
2 | ?, Kyeston I | ca. 1811 | sweden | I508163 | Leons Aner |
3 | Jansson, Dorothea Amalia | 20 sep. 1848 | Sweden | I505009 | Leons Aner |
4 | Jansson, Emma | 1845 | Sweden | I505007 | Leons Aner |
5 | Jansson, Josephina Mathilda | 1847 | Sweden | I505008 | Leons Aner |
6 | Lindgren, K. | I513409 | Leons Aner | ||
7 | Unknown, Johannes Vilhelm | 1817 | Sweden | I505006 | Leons Aner |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Jansson, Josephina Mathilda | 1869 | Sweden | I505008 | Leons Aner |