Min fars og mors slægt
Søgeresultat
Match 1 til 100 fra 389 for Fornavn lig med NIELS
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 ane Niels | I503535 | f. ca. 1683 | Leons Aner | |
| 2 | Abildtrup, Niels | I512200 | f. 12 okt. 1917 | Gjellerup Ringkøbing Amt | Leons Aner |
| 3 | Albertsen, Niels | I325 | f. 1752 | Bøgballe, Øster Snede, Nørvang, Vejle | Fars side |
| 4 | Albertsen, Niels | I509683 | f. 29 jul. 1813 | Bøgballe, Øster Snede, Nørvang, Vejle, Denmark | Leons Aner |
| 5 | Albertsen Bøgballe, Niels | I504439 | f. Skønnet 27 jul. 1752 | Bøgballe, Øster Snede, Vejle, Denmark | Leons Aner |
| 6 | Andersen, Niels | I517113 | f. 1 okt. 1688 | Hornum, Hornum, Bjerre, Vejle, Denmark | Leons Aner |
| 7 | Andersen, Niels | I510064 | f. før 10 dec. 1713 | Gårslev, Gårslev, Holmans, Vejle, Denmark | Leons Aner |
| 8 | Andersen, Niels | I508539 | f. ca. 1740 | Leons Aner | |
| 9 | Andersen, Niels I | I503538 | f. 4 jun. 1741 | Jestrup, Lyngs, Refs, Thisted, Denmark | Leons Aner |
| 10 | Andersen, Niels | I511257 | f. 9 maj 1745 | Viby, Ning, Aarhus, Denmark | Leons Aner |
| 11 | Andersen, Niels | I515103 | f. ca. 1767 | Holme eller Kolt | Leons Aner |
| 12 | Andersen, Niels | I521591 | f. 7 jun. 1772 | Leons Aner | |
| 13 | Andersen, Niels | I520067 | f. 7 aug. 1800 | Langballe, Mårslet, Ning, Århus, Denmark | Leons Aner |
| 14 | Andersen, Niels | I511955 | f. 12 feb. 1825 | Assentorp, Stenmagle, Alsted, Sorø, Denmark | Leons Aner |
| 15 | Andersen, Niels | I522398 | f. 7 sep. 1843 | Skåde Mark, Holme, Ning, Århus, Denmark | Leons Aner |
| 16 | Andersen - Bødker, Niels | I515124 | f. 1776 | Åle, Vrads, Skanderborg, Danmark | Leons Aner |
| 17 | Andersen - Fredskilde - Gyrup, Niels | I516995 | f. 5 jan. 1743 | Fredskildegaard, Nørhå, Hundborg, Thisted, Denmark | Leons Aner |
| 18 | Andersen Busch, Niels | I509635 | f. nov. 1711 | Sangstrup, Voldby, Djurs Nørre, Randers, Denmark | Leons Aner |
| 19 | Axelsen, Niels | I515374 | f. maj 1704 | Rahbek, Ådum, Nørre Horne, Ringkøbing, Denmark | Leons Aner |
| 20 | Bendiksen, Niels | I509619 | f. 23 feb. 1897 | Sølille, Ebdrup Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt, Denmark | Leons Aner |
| 21 | Bendixen, Niels | I509624 | f. 19 jan. 1834 | Feldballe, Feldballe, Djurs Sønder, Randers, Denmark | Leons Aner |
| 22 | Bennedsen, Niels | I502198 | f. okt. 1678 | Grimstrup, Skast, Ribe, Denmark | Leons Aner |
| 23 | Bennedsen, Niels | I299 | f. 1714 | Rousthøje, Grimstrup, Skast, Ribe, Danmark | Fars side |
| 24 | Bennedsen, Niels | I299 | f. 1714 | Rousthøje, Grimstrup, Skast, Ribe, Danmark | Leons Aner |
| 25 | Bennedsen, Niels | I520762 | f. ca. 10 nov. 1743 | Vandel, Randbøl, Tørrild, Vejle, Denmark | Leons Aner |
| 26 | Bennedsen, Niels | I502216 | f. 9 jul. 1760 | Blaamark, Grimstrup, Skast, Ribe, Danmark | Leons Aner |
| 27 | Boesen, Niels | I505324 | f. ca. 1680 | Hedegaard, Assing, Hammerum, Ringkøbing, Danmark | Leons Aner |
| 28 | Bomholt, Niels | I515225 | f. nov. 1762 | Vejlby, Hasle, Århus, Denmark | Leons Aner |
| 29 | Chrestensen - Christensen, Niels I | I516044 | f. 24 nov. 1771 | Åle, Vrads, Skanderborg, Denmark | Leons Aner |
| 30 | Christensen, Niels | I502903 | f. ca. 1698 | Pedersborg, Sorø, Denmark | Leons Aner |
| 31 | Christensen, Niels | I516140 | f. 1706 | Holme, Ning, Aarhus, Denmark | Leons Aner |
| 32 | Christensen, Niels | I510478 | f. ca. 1740 | Leons Aner | |
| 33 | Christensen, Niels | I506844 | f. okt. 1779 | Kasted, Kasted, Hasle, Århus, Denmark | Leons Aner |
| 34 | Christensen, Niels I | I501460 | f. ca. 29 jun. 1806 | Vær, Voer, Skanderborg | Leons Aner |
| 35 | Christensen, Niels | I503784 | f. før 1815 | Leons Aner | |
| 36 | Christensen, Niels | I501442 | f. ca. 1820 | Leons Aner | |
| 37 | Christensen, Niels | I506485 | f. 14 jun. 1827 | Øster Hærup. Lihme sogn | Leons Aner |
| 38 | Christensen, Niels I | I508652 | f. 16 maj 1852 | Jetsmark, Hvetbo, Hjørring, Denmark | Leons Aner |
| 39 | Christensen - Riis, Niels | I518346 | f. 16 nov. 1809 | Helleris Mølle, Søndbjerg, Refs, Thisted, Denmark | Leons Aner |
| 40 | Christensen - Simmelkjær, Niels | I515319 | f. ca. 1665 | Over Simmelkær, Ørre, Hammerum, Ringkøbing, Denmark | Leons Aner |
| 41 | Christensen Abildtrup, Niels I | I510610 | f. 23 mar. 1803 | Vorgod, Bølling, Ringkøbing, Denmark | Leons Aner |
| 42 | Christensen Bødker, Niels | I515123 | f. jul. 1739 | Åle, Vrads, Skanderborg, Denmark | Leons Aner |
| 43 | Christensen Damsgaard, Niels | I518535 | f. ml. ca. 1710 og ca. 1720 | Damsgaard, Ferring, Vandfuld, Ringkøbing, Denmark | Leons Aner |
| 44 | Christensen Herping, 10 ane Niels | I518588 | f. ml. ca. 1570 og ca. 1580 | Trans, Vandfuld, Ringkøbing, Denmark | Leons Aner |
| 45 | Christensen Herping, 08 ane Niels | I518534 | f. ml. ca. 1650 og ca. 1657 | Trans, Vandfuld, Ringkøbing, Denmark | Leons Aner |
| 46 | Christensen Knattrup, Niels | I516991 | f. 10 aug. 1820 | Jestrup, Sønderhå, Hassing, Thisted, Denmark | Leons Aner |
| 47 | Christensen Kornum, Niels I | I512727 | f. 1753 | Borregaard by, Bjørnsholm sogn, Slet herred, Aalborg amt | Leons Aner |
| 48 | Christensen Nyegaard - Nygaard, Niels | I521678 | f. 1736 | Nygaard, Borris, Sønder Borris, Bølling, Ringkøbing, Denmark | Leons Aner |
| 49 | Christensen Schytte, 13 ane Niels | I515635 | f. ml. ca. 1530 og ca. 1533 | Leons Aner | |
| 50 | Christensen Teilmann, Niels | I507800 | f. ca. 1613 | Of Ribe, Ribe, Denmark | Theodor |
| 51 | Christensen Winding, Niels | I515942 | f. 1743 | Leons Aner | |
| 52 | Christiansen, Niels | I517316 | f. 17 mar. 1798 | Hornborg, Nim, Skanderborg, Denmark | Leons Aner |
| 53 | Christoffersen, Niels | I518054 | f. ca. 1675 | Leons Aner | |
| 54 | Clausen, Niels | I509754 | f. 28 maj 1824 | Stouby Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt, Denmark | Leons Aner |
| 55 | Dines Hansen, Udlagt bf Niels | I517121 | f. 28 nov. 1851 | Stenderup Mark, Stenderup, Hatting, Vejle, Denmark | Leons Aner |
| 56 | Dinesen - Dynesen, Niels | I515256 | f. 29 jan. 1837 | Rind, Hammerum, Ringkøbing, Denmark | Leons Aner |
| 57 | Ebbesen, Niels | I520527 | f. 23 sep. 1861 | Skovlund, Ansager, Øster Horne, Ribe, Denmark | Leons Aner |
| 58 | Eldrup Nielsen, Niels | I509670 | f. ca. 1670 | Leons Aner | |
| 59 | Emanuelsen, Niels | I516470 | f. 29 okt. 1811 | Tønning, Tønning, Tyrsting, Skanderborg, Denmark | Leons Aner |
| 60 | Enevoldsen, Niels | I518494 | f. 6 mar. 1785 | Kalvehave by, Kalvehave, Bårse, Præstø, Danmark | Leons Aner |
| 61 | Erichsen, Niels | I510464 | f. 4 okt. 1829 | Balling, Rødding, Viborg, Denmark | Leons Aner |
| 62 | Erichsen Krarup Torp, Niels | I508095 | f. 17 jan. 1742 | Leons Aner | |
| 63 | Eriksen, 09 ane Niels | I519702 | f. ca. 1660 | Leons Aner | |
| 64 | Eriksen, Niels | I516264 | f. ca. 1743 | Dyngby, Bjerager, Hads, Aarhus, Denmark | Leons Aner |
| 65 | Eskesen, Niels | I516688 | f. dec. 1729 | Malling, Ning, Århus, Danmark | Leons Aner |
| 66 | Eskesen - Eskildsen, Niels | I516242 | f. ca. 1698 | Rude, Saksild, Hads, Aarhus, Denmark | Leons Aner |
| 67 | Eskildsen, Niels | I512839 | f. 23 feb. 1864 | Mathiesenslyst, Tulden Mark, Beder, Ning, Århus, Denmark | Leons Aner |
| 68 | Eskildsen - Eschesen, Niels | I516227 | f. maj 1766 | Krekær, Malling, Ning, Aarhus, Denmark | Leons Aner |
| 69 | Frandsen, Niels | I514956 | f. ca. 1659 | Malling, Ning, Aarhus, Denmark | Leons Aner |
| 70 | Frandsen, Niels | I517207 | f. ca. 1768 | Leons Aner | |
| 71 | Frandsen, Niels I | I516870 | f. 17 mar. 1830 | Hammel, Gjern, Skanderborg, Denmark | Leons Aner |
| 72 | Frederiksen, Niels | I371 | f. 22 okt. 1847 | Voerladegaard, Tyrsting, Skanderborg | Fars side |
| 73 | Frederiksen, Niels | I510756 | f. ca. 1857 | Mårslet, Ning, Århus, Denmark | Leons Aner |
| 74 | Hansen, Niels | I521708 | f. ca. 1545 | Leons Aner | |
| 75 | Hansen, 09 ane Niels I | I551 | f. ml. ca. 1630 og ca. 1638 | Leons Aner | |
| 76 | Hansen, 11 ane Niels | I513846 | f. ca. 1640 | Leons Aner | |
| 77 | Hansen, Niels | I514530 | f. ml. ca. 1660 og ca. 1680 | Leons Aner | |
| 78 | Hansen, Niels | I304 | f. før 1664 | Mors træ | |
| 79 | Hansen, Niels | I510451 | f. 1699 | Hvirring, Nim, Skanderborg, Denmark | Leons Aner |
| 80 | Hansen, Niels I | I516679 | f. ml. ca. 1724 og ca. 1728 | Vrønding, Tamdrup, Nim, Skanderborg, Denmark | Leons Aner |
| 81 | Hansen, Niels | I504421 | f. jul. 1767 | Sneum, Skast, Ribe, Denmark | Leons Aner |
| 82 | Hansen, Niels | I480 | f. aug. 1767 | Sneum, Skast, Ribe, Denmark | Fars side |
| 83 | Hansen, Niels | I516041 | f. 22 jan. 1769 | Rask Mølle, Hvirring, Nim, Skanderborg, Denmark | Leons Aner |
| 84 | Hansen, Niels | I504325 | f. 1773 | Haurum, Hornborg, Nim, Skanderborg, Denmark | Leons Aner |
| 85 | Hansen, Niels | I516039 | f. ml. 1776 og 1778 | Leons Aner | |
| 86 | Hansen, Niels | I515481 | f. 1780 | Andkær, Gauerslund, Holmans, Vejle, Denmark | Leons Aner |
| 87 | Hansen, Niels | I307 | f. 1785 | Søby, Nørre Søby, Åsum, Odense | Mors træ |
| 88 | Hansen, Niels | I512135 | f. mar. 1804 | Leons Aner | |
| 89 | Hansen, Niels I | I516334 | f. 31 jul. 1810 | Våbensholm, Føvling, Tyrsting, Skanderborg, Denmark | Leons Aner |
| 90 | Hansen, Niels | I512808 | f. 13 okt. 1824 | Grarup, Brenderup, Vends, Odense, Denmark | Leons Aner |
| 91 | Hansen, Niels | I518486 | f. 6 apr. 1843 | Ørslev, Bårse, Præstø, Denmark | Leons Aner |
| 92 | Hansen, Niels | I504507 | f. 1876 | Leons Aner | |
| 93 | Hansen - Biild, Niels I | I554 | f. mar. 1785 | Nørre Søby, Åsum, Odense, Danmark | Leons Aner |
| 94 | Hansen Gartner, Niels | I69 | f. 1749 | Krollerup, Øster Snede sogn, Nørvang herred, Vejle amt | Fars side |
| 95 | Hansen Gartner, 06 ane Niels | I69 | f. dec. 1749 | Krollerup, Øster Snede, Nørvang, Vejle, Denmark | Leons Aner |
| 96 | Hansen Pedersen, Niels | I501371 | f. 1753 | Uhre, Brande, Ikast-Brande Municipality, Denmark | Leons Aner |
| 97 | Hansen Skrædder, Niels | I513997 | f. 1630 | Leons Aner | |
| 98 | Henrichsen, Niels | I521024 | f. 25 maj 1821 | Hvejsel, Nørvang, Vejle, Denmark | Leons Aner |
| 99 | Henriksen, Niels | I709 | f. 1818 | Vejle, Svendborg, Denmark | Leons Aner |
| 100 | Henriksen, Niels | I451 | f. 1818 | Vejle, Sallinge, Svendborg | Mors træ |




