Min fars og mors slægt
Søgeresultat
Match 1 til 27 fra 27 for Fornavn begynder med CAROLINE
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline | I504479 | f. ca. 1826 | Leons Aner | |
| 2 | Andersdatter, Caroline | I521327 | f. ca. 1821 | Leons Aner | |
| 3 | Axelsen, Caroline | I508645 | f. ca. 1883 | Denmark | Leons Aner |
| 4 | Carlson Andersson, Caroline "Karna" | I508156 | f. 25 aug. 1846 | Skårby, Malmöhus, Sweden | Leons Aner |
| 5 | Christensen, Caroline | I517166 | f. 21 apr. 1842 | Boring, Hvirring, Nim, Skanderborg, Danmark | Leons Aner |
| 6 | Enevoldsen, Caroline | I516564 | f. 27 apr. 1854 | Horsens Vor Frelser, Nim, Skanderborg, Denmark | Leons Aner |
| 7 | Hagen eller Hager, Caroline | I128 | Mors træ | ||
| 8 | Hagen eller Hager, 06 ane Caroline - Carolina | I355 | f. ca. 1780 | Leons Aner | |
| 9 | Hansen, Caroline Christine | I515716 | f. 29 feb. 1864 | Slagelse - Sankt Mikkels, Slagelse, Sorø, Denmark | Leons Aner |
| 10 | Henrichsen, Caroline Marie | I519972 | f. 18 nov. 1851 | Vejle - Sankt Nicolai, Nørvang, Vejle, Denmark | Leons Aner |
| 11 | Jensdatter - Jensen, Caroline Marie | I519416 | f. 19 jul. 1830 | Tunø, Tunø, Ning, Århus, Denmark | Leons Aner |
| 12 | Jensen, Caroline | I508754 | f. 7 dec. 1856 | Vor Frue, Odense, Denmark | Leons Aner |
| 13 | Jensen, Caroline | I518487 | f. 2 maj 1861 | Ellevængehuset, Vordingborg, Baarse, Præstø, Denmark | Leons Aner |
| 14 | Johansen Eskelund, Caroline | I522463 | f. 20 aug. 1859 | Sønder Bjert, Nørre Tyrstrup, Vejle, Denmark | Leons Aner |
| 15 | Kure, Caroline Kristine | I514350 | f. 28 jan. 1853 | Rutsker, Bornholm Nørre, Bornholm, Denmark | Leons Aner |
| 16 | Laursen, Caroline | I252 | f. 1848 | Gylling, Hads, Aarhus | Mors træ |
| 17 | Laursen, Cousin Caroline - Karoline I | I493 | f. 8 jun. 1849 | Gyllingnæs Huse, Gylling, Hads, Århus, Denmark | Leons Aner |
| 18 | Madsen, Caroline I | I501238 | f. 21 sep. 1872 | Fangel, Odense, Odense, Denmark | Leons Aner |
| 19 | Madsen, Caroline | I177 | f. 5 nov. 1887 | Lemvig, Skodborg, Ringkøbing | Mors træ |
| 20 | Mikkelsen, Caroline - Karoline | I522235 | f. 13 feb. 1863 | Leons Aner | |
| 21 | Petersen, Caroline Marie | I504123 | f. 14 jul. 1864 | Sommersted,DK | Leons Aner |
| 22 | Pichou, Caroline Claudine | I512319 | f. 24 okt. 1822 | Tranekær, Langelands Nørreherred, Svendborg, Denmark | Leons Aner |
| 23 | Poulsen, Caroline | I503154 | f. 18 mar. 1828 | Ribe Domsogn, Ribe, Ribe A. | Leons Aner |
| 24 | Schmidt, Caroline Christensen I | I500061 | f. 19 nov. 1838 | Rødding, Frøs Haderslev, Denmark | Leons Aner |
| 25 | Søebye, Caroline Wilhelmine Augusta | I509727 | f. 2 feb. 1849 | Garnisons Kirke, Garnisons, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | Leons Aner |
| 26 | Sørensen, Caroline Lonneberg | I522884 | f. 16 jul. 1838 | Store Lonneberg, Sinding, Hammerum, Ringkøbing, Danmark | Leons Aner |
| 27 | Thomsen, Caroline | I503167 | f. 1 mar. 1831 | Løgumkloster | Leons Aner |




