Min fars og mors slægt
Søgeresultat
Match 1 til 35 fra 35 for Fornavn begynder med KARL
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Karl Johan I | I507021 | f. 23 aug. 1888 | Espe Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt, Denmark | Leons Aner |
| 2 | Bojsen, Karl Christian | I500910 | f. 20 jun. 1930 | Magstrup, Haderslev, Haderslev, Haderslev | Leons Aner |
| 3 | Boysen - Bojsen, Karl Børge | I520191 | f. 16 feb. 1913 | Vejen, Vejen, Malt, Ribe, Denmark | Leons Aner |
| 4 | Eriksen, Karl | I501482 | f. 9 apr. 1919 | Ølby, Ringkøbing, Denmark | Leons Aner |
| 5 | Frank, Karl | I503000 | f. 6 okt. 1912 | Haderslev, Haderslev, Haderslev, Denmark | Leons Aner |
| 6 | Frederiksen, Karl Axel I | I501284 | f. ca. 1820 | Leons Aner | |
| 7 | Hansen, Karl Frederik | I501013 | f. 13 okt. 1857 | Leons Aner | |
| 8 | Hansen, Karl Wilhelm I | I501602 | f. 6 jun. 1900 | Hårby, Baag, Assens; Denmark | Leons Aner |
| 9 | Hansen, Karl Wilhelm | I38 | f. 6 jun. 1900 | Hårby, Baag, Assens, Denmark | Mors træ |
| 10 | Hauge, Karl | I510562 | f. 1 aug. 1908 | Leons Aner | |
| 11 | Ibsen, Karl Martinus | I501976 | f. 15 jan. 1896 | Vestbirk Mark, Østbirk, Voer, Skanderborg, Denmark | Leons Aner |
| 12 | Jensen, Karl | I512184 | f. 22 apr. 1847 | Østerdam/Kokborg, DK, Thyregod, Danmark | Leons Aner |
| 13 | Jensen, Karl Stefan | I517948 | f. 17 okt. 1894 | København, Stefansgade, København, Sokkelund, København, Denmark | Leons Aner |
| 14 | Jessen, Karl Marius | I521496 | f. 4 aug. 1894 | Nøvling | Leons Aner |
| 15 | Jørgensen, Karl | I510214 | f. 7 maj 1920 | Øster Snede, Nørvang, Vejle, Denmark | Leons Aner |
| 16 | Kristensen, Karl Otto | I515266 | f. 30 okt. 1916 | Tarp, Brande, Nørvang, Vejle, Denmark | Leons Aner |
| 17 | Kristensen - Christensen, Udlagt bf Karl Sofus - Carl | I518791 | f. 20 okt. 1891 | Karrebæk, Øster Flakkebjerg, Sorø, Denmark | Leons Aner |
| 18 | Larsson, Karl Oscar | I340 | f. 8 nov. 1857 | Helsingborg, Malm | Theodor |
| 19 | Leerbek, Karla Margrethe I | I508460 | f. 2 aug. 1910 | Nørre Søby, Åsum, Odense, Danmark | Leons Aner |
| 20 | Madsen, Karl | I520158 | f. 8 jun. 1893 | Lemvig, Lemvig, Skodborg, Ringkøbing, Denmark | Leons Aner |
| 21 | Madsen, Karl | I175 | f. 8 jun. 1893 | Lemvig, Skodborg, Ringkøbing | Mors træ |
| 22 | Malling, Karl - Carl Thorvald | I517199 | f. 22 aug. 1832 | Stege, Mønbo, Præstø, Denmark | Leons Aner |
| 23 | Nielsen, Karl Vilhelm Bitsch | I520844 | f. 22 maj 1890 | Torp, Underup, Nim, Skanderborg, Denmark | Leons Aner |
| 24 | Pedersen, Karl Andreas | I519989 | f. ca. 1840 | Leons Aner | |
| 25 | Petersen, Karl Emil | I508840 | f. ca. 1885 | Odense, Odense, Denmark | Leons Aner |
| 26 | Petersen, Karl Vilhelm | I520300 | f. 16 jan. 1888 | Ørskov Møllegaard, Ørridslev, Voer, Skanderborg, Denmark | Leons Aner |
| 27 | Poulsen, Karl Peter Vilhelm | I509004 | f. 1845 | Oslo, Oslo, Norway | Leons Aner |
| 28 | Rasmussen, Karl Laurits | I517700 | f. 27 dec. 1907 | Odense - Sankt Hans Landdistrikt, Odense, Odense, Denmark | Leons Aner |
| 29 | Schmidt, Karl Marius | I500804 | f. 15 maj 1894 | Vesterby, Fejø, Fuglse, Maribo, Denmark | Leons Aner |
| 30 | Schreiber, Ud.bf+gift Karl - Carl I | I520014 | f. 9 nov. 1885 | Skjold, Bjerre, Vejle, Denmark | Leons Aner |
| 31 | Studsgaard, Karl Hoe | I521635 | f. 1796 | Leons Aner | |
| 32 | Søeborg, Karl Lauritz | I513038 | f. 2 okt. 1832 | Øby, Viskum Sogn, Sønderlyng Hrd., Viborg Amt | Leons Aner |
| 33 | Sørensen, Karl Kristian | I517467 | f. 10 sep. 1875 | Sankt Johannes, Sokkelund, København, Denmark | Leons Aner |
| 34 | Varthmann, Karl | I722 | Mors træ | ||
| 35 | Varthmann, Karl - Carl | I506148 | f. ca. 1850 | Leons Aner |




