Min fars og mors slægt
Søgeresultat
Match 1 til 9 fra 9 for Fornavn begynder med KAROLINE
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Handeved, Karoline | I520501 | f. 12 maj 1877 | Hedensted, Hatting, Vejle, Denmark | Leons Aner |
| 2 | Hvingelby, Karoline Marie | I502637 | f. 8 nov. 1876 | Nørre Hvingelby, Lomborg, Ringkøbing, Danmark | Leons Aner |
| 3 | Jensen, Karoline | I521297 | f. 11 maj 1879 | Herning, Hammerum, Ringkøbing, Denmark | Leons Aner |
| 4 | Jensen, Karoline Kristine | I522924 | f. 22 jun. 1860 | Rold, Hindsted, Aalborg, Denmark | Leons Aner |
| 5 | Knudsen, Karoline Kristine Nielsine I | I503503 | f. 3 nov. 1878 | Sønderhoved Mark, Give, Nørvang, Vejle, Denmark | Leons Aner |
| 6 | Krøyer, Karoline Marie | I503642 | f. 29 dec. 1878 | Marstal, Ærø, Svendborg | Leons Aner |
| 7 | Lauridsen, Karoline - Caroline I | I504229 | f. 4 apr. 1867 | Mejsling Skov, Jerlev, Jerlev, Vejle, Denmark | Leons Aner |
| 8 | Neilsen - Nielsen, Karoline - Caroline | I515420 | f. 24 apr. 1846 | Humble, Langelands Sønder, Svendborg, Denmark | Leons Aner |
| 9 | Pedersen, Karoline Elisabeth | I508837 | f. 1879 | Odense, Odense, Denmark | Leons Aner |




